Webでチェック

職業性ストレス簡易評価ページ

職業性ストレス簡易評価ページ

最近1か月間のあなたの状態についてうかがいます。最も当てはまるものを選んでください。

    そうだ まあそうだ ややちがう ちがう
1 活気がわいてくる       1 2 3 4
2 元気がいっぱいだ 1 2 3 4
3 生き生きする 1 2 3 4
4 怒りを感じる 1 2 3 4
5 内心腹立たしい 1 2 3 4
6 イライラしている 1 2 3 4
7 ひどく疲れた 1 2 3 4
8 へとへとだ 1 2 3 4
9 だるい 1 2 3 4
10 気がはりつめている 1 2 3 4
11 不安だ 1 2 3 4
12 落着かない 1 2 3 4
13 ゆううつだ 1 2 3 4
14 何をするのも面倒だ 1 2 3 4
 15 物事に集中できない 1 2 3 4
    そうだ まあそうだ ややちがう ちがう
16 気分が晴れない 1 2 3 4
17 仕事が手につかない 1 2 3 4
18 悲しいと感じる 1 2 3 4
19 めまいがする 1 2 3 4
20 体のふしぶしが痛む 1 2 3 4
21 頭が重かったり頭痛がする 1 2 3 4
22 首筋や肩がこる 1 2 3 4
23 腰が痛い 1 2 3 4
24 目が疲れる 1 2 3 4
25 動悸や息切れがする 1 2 3 4
26 胃腸の具合が悪い 1 2 3 4
27 食欲がない 1 2 3 4
28 便秘や下痢をする 1 2 3 4
 29 よく眠れない 1 2 3 4

 

チェックが終わりましたらこのボタン をクリックしてください。