このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > アルゼンチン 災害統計

アルゼンチンの労働者災害統計
資料出所:「Riesgos del Trabajo1998」
(訳 国際安全衛生センター)



表A: 業種別 労働者災害の死傷者の指標(通勤途上災害含む) 1998年

業種 *1)千人率 度数率
(100万延労働時間当り)
休業日数平均 死亡
(100万人当り)
全従業員数 休業一日以上の人数 休業延日数
不特定 53.3 18.4 25.8 190.0 15,421 822 21,212
農業、狩猟、林業、漁業 100.0 36.4 29.1 619.2 253,108 25,302 736,385
鉱業、採石業 74.3 23.4 576.6 25,4.6 1,887 44,186
製造業 120.7 49.2 20.1 207.1 954,692 115,233 2,314,305
電気、ガス、水道業 64.0 29.5 25.1 384.2 57,191 3,662 91,983
建設業 170.2 66.7 20.1 552.2 278,549 47,418 951,891
卸売業、小売業、飲食業、ホテル 73.1 28.4 20.5 226.2 699,362 51,147 1,046,572
運輸、倉庫、通信業 75.6 28.1 23.8 483.0 369,964 27,977 664,811
金融、保険、不動産、技術専門職(社会・個人向けサービス除く)、賃貸業、機械設備貸し出し業 42.8 18.1 20.5 174.9 452,264 19,354 396,490
地域/社会/個人サービス 36.7 18.2 21.9 76.0 1,831,678 67,250 1,472,468
*2)合計又は平均
72.9

31.7
21.5

223.4
4,937,634
360,052
7,740,303

出典:保険のデーターより



表B: 業種別 労働者災害及び職業性疾病によって生じた死傷者の指標(通勤途上災害除く)  1998年

業種 *1)千人率 度数率
(100万延労働時間当り)
休業日数平均 死亡
(100万人当り)
全従業員数 休業一日以上の人数 休業延日数
不特定 47.7 16.5 24.8 - 15,421 736 18,264
農業、狩猟、林業、漁業 97.6 35.6 28.8 424.5 253,108 24,697 710,724
鉱業、鉱石業 71.8 23.0 457.3 25,406 1,824 41,900
製造業 113.5 46.3 19.5 114.1 954,692 108,340 2,109,075
電気、ガス、水道業 60.5 27.9 24.5 279.3 57,191 3,459 84,631
建設業 163.8 64.2 19.4 396.2 278,549 45,623 884,107
卸売業、小売業、飲食業、ホテル 65.7 25.5 19.3 118.4 699,362 45,963 889,263
運輸、倉庫、通信 67.2 25.0 22.9 294.4 369,964 24,854 569,918
金融、保険、不動産、技術専門職(社会・個人向けサービス除く)、賃貸業、機械設備貸し出し業 36.2 15.3 19.0 99.5 452,264 16,371 310,599
地域/社会/個人サービス 31.9 15.8 20.9 33.3 1,831,6786 58,517 1,223,772
*2)合計又は平均
66.9

29.1
20.7

132.0
4,937,634
330,384
6,842,253

出典:保険のデーターより



表C:事業場規模別 労働者災害の死傷者の指標(通勤途上災害含む) 1998

申告労働者数 *1)千人率 度数率
(100万延労働時間当り)
休業日数平均 死亡
(100万人当り)
全従業員数 休業一日以上の人数 休業延日数
1 46.1 16.8 33.9 363.8 124,430 5,734 194,293
2 44.2 19.9 32.1 367.0 123,349 5,450 174,888
3-5 50.6 30.8 361.4 267,219 13,520 416,828
6-10 63.6 31.7 26.9 331.8 286,518 18,226 490,198
11-25 79.7 23.5 359.0 462,335 36,870 865,353
26-40 92.5 43.8 21.8 280.5 274,318 25,369 553,995
41-50 94.8 44.0 20.9 225.6 133,782 12,686 264,949
51-100 94.7 41.8 20.4 224.4 450,463 42,639 871,499
101-500 98.6 43.1 19.8 242.8 994,368 98,052 1,944,635
501-1500 89.9 24.6 19.2 194.6 519,494 46,707 896,830
1501-2500 69.5 19.5 84.7 213,889 14,864 289,476
2501-5000 55.7 20.4 121.7 247,924 13,813 282,159
5000〜 31.1 19.0 66.5 839,546 26,122 495,199
*2)合計又は平均
72.9

31.7
21.5

223.4
4,937,634
360,052
7,740,303

出典:保険のデーターより



表D: 事業場規模別 労働者災害及び職業性疾病によって生じた死傷者の指標(通勤途上災害除く) 1998年

申告労働者数 *1)千人率 度数率
(100万延労働時間当り)
休業日数平均 死亡
(100万人当り)
全従業員数 休業一日以上の人数 休業延日数
1 43.2 15.7 33.2 243.2 124,430 5,380 178,371
2 41.0 18.5 31.2 208.5 123,349 5,061 157,692
3-5 47.0 30.0 260.4 267,219 12,563 377,022
6-10 59.1 29.4 25.9 216.5 286,518 16,932 438,443
11-25 74.1 22.6 212.7 462,335 34,256 774,992
26-40 86.2 40.6. 21.1 204.0 274,318 23,634 498,678
41-50 88.2 40.8 20.2 135.7 133,782 11,804 237,918
51-100 88.2 38.9 19.7 124.3 450,463 39,722 783,360
101-500 91.0 39.6 19.1 149.1 994,368 90,458 1,731,297
501-1500 82.0 21.9 18.4 87.4 519,494 42,618 784,790
1501-2500 63.1 18.6 42.4 213,889 13,486 250,841
2501-5000 49.4 19.0 36.6 247,924 12,249 232,265
5000〜 26.5 17.8 28.8 839,546 22,222 396,583
*2)合計又は平均
66.9

29.1
20.7

132.0
4,937,634
330,384
6,842,253

出典:保険のデーターより


訳注 *1)千人率
従業員千人当たりの死傷者数

*2)合計又は平均
=
X 1.000 =
この記事の出典「Riesgos del Trabajo1998」(スペイン語)は国際安全衛生センターの図書館でご覧いただけます。