このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。

労働災害に起因する永久障害(就労可能者)の発生件数度と10万人あたりの発生件数 (1997年)

産業分類 発生件数 10万人あたりの
発生件数
就業者数(訳注)
製造業 3,790 81.83 4,631,553
商業:自動車、物品修理 1,296 221.40 585,366
建設業 1,160 32.17 3,605,844
不動産業、リース業、派遣業 823 38.74 2,124,419
金融仲介業 777 57.07 1,361,486
運輸、貯蔵、通信業 639 56.35 1,133,984
その他の団体、サービス業 330 39.35 838,628
農業、牧畜業、林業、森林開発 260 25.94 1,002,313
電力、ガス、水道業 152 149.68 101,550
保健、サービス業 131 58.52 223,855
鉱業 128 14.24 898,876
行政、防衛、社会保障 107 13.51 792,006
宿泊、飲食業 107 15.48 691,214
教育業 58 8.19 708,181
漁業 7 70.22 9,969
国際機関その他治外法権機関 1 78.68 1,271
家庭サービス業 0 - -
分類不能 1,386 - -
総計 11,152 59.60 18,710,515

・元データの出所:社会保障省国家社会保険院と労働省97年度RAIS(雇用調査)

・ブラジル地理統計院の産業分類

・作成機関:労働省労働安全衛生局

(訳注)この数字は発生件数と10万人あたりの発生件数から国際安全衛生センターにて計算したものです。