このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
事故の型別 労働災害発生状況
(1999年〜2002年)
出典: (1993〜2001年) 「2000年労工処処長報告」「2001年労工処処長報告」
(2002年) 職業安全健康局ホームページ(原文こちら

(仮訳 国際安全衛生センター)


事故の型 1999 2000 2001 2002
はさまれ、巻き込まれ 439 406 375 355
運搬、持ち上げ時の負傷 5,190 4,905 4,018 3,336
転倒・滑倒 5,757 5,528 4,580 3,491
墜落、転落 1,484 1,433 1,091 921
激突 4,408 4,023 3,387 2,781
激突され 6,645 5,652 4,448 3,096
踏み抜き 308 284 189 154
有害物等との接触 330 332 295 214
感電 61 50 47 26
崩壊、倒壊(除く地崩れ) 135 102 91 30
飛来、落下 676 584 524 396
交通事故(車) 158 219 214 142
機械との接触 1,865 1,668 1,511 1,035
おぼれ 2 1 1 1
火災 69 101 104 65
爆発 18 19 8 13
手工具での負傷 4,875 4,762 4,193 3,588
地崩れ 5 4 5 3
窒息 3 2 2 2
高温物との接触 3,429 3,388 3,233 2,685
動物からの負傷 41 36 44 65
仕事場での暴力 0 0 0 0
その他 88 153 158 54
合計 35,986 33,652 28,518 22,453


1998年以後は、ある期間に報告された災害件数はその期間に起きたものとして表示している。また、これまで”事故の原因”としていたものは 新しく”事故の型”とする。