このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > 香港 主要産業における業種別・事故の型別労働災害発生状況
主要産業における業種別・事故の型別
労働災害発生状況 (1999年)

資料出所:労工処発行「1999年労工処処長報告」
(訳 国際安全衛生センター)



事故の型 飲食業 建設業 製造業
はさまれ、巻き込まれ 50 215 95
運搬、持ち上げ時の負傷 1162 2313 975
転倒・滑倒 1950 2484 715
墜落、転落 50 1124 115
激突 1366 1833 681
激突され 878 3434 1207
踏み抜き 24 238 23
有害物等との接触 103 114 86
感電 2 41 6
崩壊、倒壊(除く地崩れ) 12 77 24
飛来、落下 39 516 61
交通事故(車) 22 49 44
機械との接触 147 759 841
おぼれ 0 1 1
火災 31 21 9
爆発 2 10 4
手工具での負傷 3576 680 419
地崩れ 0 5 0
窒息 0 2 1
高温物との接触 3066 126 178
動物からの負傷 41 0 0
仕事場での暴力 0 0 0
その他 28 36 14
合計 12549 14078 5499


1998年以後は、ある期間に報告された災害件数はその期間に起きたものとして表示している。また、これまで”事故の原因”としていたものは 新しく”事故の型”とする。