このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
主要産業における業種別・事故の型別
労働災害発生状況 (2001年)

資料出所:労工処発行「2001年労工処処長報告」
(訳 国際安全衛生センター)

原文(2001年)はこちら



事故の型 飲食業 建設業 製造業
はさまれ、巻き込まれ 69 175 61
運搬、持ち上げ時の負傷 1,229 1,350 836
転倒・滑倒 1,832 1,741 532
墜落、転落 45 771 106
激突 1,333 1,140 527
激突され 699 2,162 825
踏み抜き 22 123 26
有害物等との接触 106 77 84
感電 2 29 7
崩壊、倒壊(除く地崩れ) 11 36 20
飛来、落下 52 346 74
交通事故(車) 44 46 83
機械との接触 127 621 652
おぼれ 0 1 0
火災 56 24 7
爆発 1 6 1
手工具での負傷 3,225 420 372
地崩れ 0 5 0
窒息 0 0 0
高温物との接触 2,943 94 146
動物からの負傷 38 0 6
仕事場での暴力 0 0 0
その他 80 39 20
合計 11,914 9,206 4,385


1998年以後は、ある期間に報告された災害件数はその期間に起きたものとして表示している。また、これまで”事故の原因”としていたものは 新しく”事故の型”とする。