このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > インドネシア 災害統計

起因物別労働災害統計

No 損傷理由(起因物) 1995 1996 1997 1998 1999
1 B1:機械(プレス機、ボール盤、ノコギリその他) 12,547 15,801 21,572 20,911 18,772
2 B2:発動機&ポンプ(消防車、コンプレッサーエンジン、扇風機、換気扇) 4,736 6,424 8,921 8,233 7,574
3 B3: エレベーター(人用&貨物用) 48 68 74 65 82
4 B4: リフト機器(起重機、クレーン、ジャッキ、滑車装置など) 7,014 10,486 11,913 8,811 8,217
5 B5:運搬装置(ベルトコンベア、コンベアなど) 12 17 8 55 31
6 B6:運搬機器(貨物自動車、フォークリフト、荷馬車、自動車、トラックその他) 7,342 9,407 9,967 7,914 7,470
7 B7:伝導装置(チェーン、プーリーその他) 872 1,012 1,153 982 946
8 B8:手工具(のみ、ハンマー、ナイフ、斧その他) 5,679 5,685 5,060 6,301 5,951
9 B9: ボイラー、圧力容器 340 446 514 487 463
10 B10:電気機具 3,395 4,389 5,007 4,417 3,878
11 B11:化学薬品 1,800 2,204 1,935 1,835 1,794
12 B12:危険な粉じん 2,273 1,986 2,039 2,241 1,892
13 B13:放射能を発する放射性物質 127 159 164 119 126
14 B14:自然環境要因 3,635 2,762 3,307 2,752 2,515
15 B15:可燃性物質 665 906 982 963 873
16 B16:動物 179 137 164 188 146
17 B17:働く場所の平面の状況(床、道等) 11,141 13,702 15,260 13,950 12,114
18 B18: その他の理由による場合 4,145 6,474 7,719 8,112 7,698
  総計 65,949 82,066 95,759 88,336 80,542
  • 資料出所:JAMSOSTEK (労働者社会保険公団)