このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > フィリピン 労働者10人以上を雇用する事業場における労働不能をおこす負傷の度数率、強度率
フィリピン 労働者10人以上を雇用する事業場における
労働不能をおこす負傷の度数率、強度率
(産業の大分類・小分類別−1994年−1996年(継続))
産業別大分類・小分類

常勤労働者500人あたりの労働不能をおこす傷の度数率(注1)

強度率
(注2)
労働不能全体 死亡 全身の
永久労働不能
部分的な
永久労働不能
全身の
一時的労働不能
全産業 6.54 0.03 0.01 0.12 6.38 309
農業・漁業・林業 24.01 0.10 0.04 0.21 23.67 989
鉱山・採石 5.58 0.24 0.04 0.63 4.68 1869
製造 11.11 0.02 0.01 0.20 10.88 275
食品 15.22 0.01 a 0.10 15.11 162
飲料 17.49 0.04 0.00 0.05 17.40 367
タバコ 7.42 0.00 0.00 0.16 7.26 51
繊維 9.72 0.03 0.00 0.16 9.53 276
衣料 2.27 0.01 0.00 0.01 2.25 70
皮革および皮革製品、
皮革代替品および毛皮
8.31 0.00 0.00 0.14 8.17 79
履物(ゴム、プラスチック
または木製を除く)
3.23 0.00 0.00 2.55 0.67 9
木材、コルク製品 13.00 0.00 0.00 0.20 12.82 266
家具・調度品 12.30 0.00 0.00 0.13 12.17 70
紙・紙製品 26.12 0.00 0.39 0.00 25.73 2570
印刷・出版・関連産業 5.33 0.00 0.00 0.06 5.26 46
工業化学製品 11.28 0.00 0.21 0.15 10.92 1354
その他化学製品 2.72 0.00 0.00 0.04 2.68 26
石油精製 1.67 0.00 0.00 0.67 1.00 16
各種石油および石炭製品 2.58 0.00 0.00 0.00 2.58 11
ゴム製品 5.03 0.00 0.00 0.74 4.30 51
プラスチック製品 10.91 0.00 0.00 0.01 10.90 79
陶磁器・同関連製品 23.91 0.16 0.00 0.70 23.14 926
ガラスおよびガラス製品 10.41 0.00 0.00 0.00 10.41 95
セメント 24.07 0.12 0.00 0.00 23.95 900
その他非金属鉱物製品 5.27 0.04 0.00 0.00 5.27 82
鉄鋼素材産業 70.98 0.66 0.00 2.90 67.43 4431
非鉄金属素材産業 0.77 0.00 0.00 0.15 0.61 24
合金製品 15.01 0.00 0.00 0.66 14.35 121
機械 9.26 0.00 0.00 0.07 9.21 39
電気機械・装置・器具・部品 6.47 0.01 0.00 0.06 6.41 68
輸送設備 22.77 0.00 0.00 0.21 22.56 130
その他の専門的、科学的、
計測用、 管理装置
・画像、光学装置
0.98 0.00 0.00 0.00 0.98 2
主として金属製の家具、調度品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
その他の製造業 3.18 0.00 0.00 0.29 2.89 31
電気・ガス・水道 3.93 0.07 0.01 0.19 3.66 582
建設 3.77 0.03 0.05 0.07 3.82 519
卸売・小売 2.88 0.01 0.09 0.05 2.82 105
運輸・倉庫・通信 5.76 0.07 0.01 0.10 5.59 551
金融・保険・不動産・
ビジネスサービス
0.90 0.04 0.01 0.02 0.83 335
地域的、社会的、
個人的サービス
2.36 0.01 0.00 0.05 2.30 77


注1. 延べ100万労働時間あたりの労働不能をおこす負傷の件数
(延べ100万労働時間とは、500人の労働者が1人当り年間2000時間労働するのに等しい。)

注2. 延べ100万労働時間あたりの損失労働日数。
(日本の強度率は1000労働時間当りで表示している)

a  度数率が0.005未満。

出典: 労働雇用統計局『1994年および1995年労働負傷統計』


この統計のオリジナル本は国際安全衛生センターの図書館が閉鎖となりましたのでご覧いただけません。