このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > シンガポール 労働災害と職業性疾病

労働災害と職業性疾病

資料出所:「Singapore Yearbook of Manpower Statistics 2003」
(仮訳 国際安全衛生センター)


労働災害の事故の型別(1992〜2002年)

事故の型別 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
合計 4,698 4,257 4,003 3,947 4,306 4,422 4,247 3,953 3,519 3,790 3,388
転落・墜落 726 743 691 686 835 842 903 844 750 831 756
落下物 995 634 584 576 662 804 815 863 611 645 608
つまずき/激突・激突され 1,527 1,577 1,550 1,552 1,624 1,562 1,299 1,016 1,158 1,246 1,079
挟まれ・巻き込まれ 951 876 811 750 787 771 782 771 667 624 586
火災/爆発 22 21 19 13 23 15 29 25 18 15 22
高温の物質/物体との接触 129 99 101 88 71 55 86 75 45 79 62
電気への暴露/接触 19 17 16 19 16 24 23 16 13 11 15
有害物質/放射性物質への暴露/接触 41 34 44 41 45 23 43 39 42 43 37
危険な事態の発生 3 12 6 4 3 7 7 9 9 7 4
その他 285 244 181 218 240 319 260 295 206 289 219
注:データは件数を示す。