The information collected by the JICOSH , the former international center of JISHA, is available here, though it has not been updated:
年度 | 肺がん | 中皮腫 | 良性石綿胸水 | びまん性胸膜肥厚 | 合計 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | Lung Cancer | Mesothelioma | Benign asbestos pleural effusion | Diffuse pleural thickening | Total | Source |
2022 | 418 | 596 | 18 | 46 | 1,078 | f |
2021 | 348 | 578 | 22 | 63 | 1,011 | e |
2020 | 337 | 608 | 22 | 47 | 1,014 | d |
2019 | 373 | 640 | 27 | 50 | 1,090 | d |
2018 | 376 | 533 | 33 | 54 | 996 | c |
2017 | 335 | 564 | 39 | 49 | 987 | c |
2016 | 387 | 540 | 20 | 35 | 982 | c |
2015 | 363 | 539 | 20 | 47 | 969 | c |
2014 | 391 | 529 | 32 | 50 | 1,002 | c |
2013 | 383 | 528 | 44 | 53 | 1,008 | b |
2012 | 402 | 522 | 45 | 39 | 1,008 | b |
2011 | 400 | 544 | 42 | 51 | 1,037 | b |
2010 | 424 | 498 | 37 | 35 | 994 | b |
2009 | 480 | 536 | 24 | 31 | 1,071 | b |
2008 | 503 | 560 | 1,063 | a | ||
2007 | 502 | 500 | 1,002 | a | ||
2006 | 783 | 1001 | 1,784 | a | ||
2005 | 213 | 502 | 715 | a | ||
2004 | 58 | 128 | 186 | a |
Data sources: Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan (Japanese language)
a: https://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0629-3.html
b: https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11402000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Hoshouka/0000107142.pdf
c: https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/000641436.pdf
d: https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000792311.pdf
e: https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000948631.pdf
f: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33558.html