The information collected by the JICOSH
,
the former international center of JISHA, is available here, though it has not been updated:
area | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 197 | 188 | 195 | 191 | 191 | 196 | 172 | 195 | Australia | |||
Bhutan | 8 | 19 | Bhutan | |||||||||
Hong Kong, China | 188 | 210 | 177 | 203 | Hong Kong, China | |||||||
Japan | 1,030 | 1,057 | 972 | 928 | 978 | 909 | 845 | 802 | 867 | 755 | Japan | |
Macao, China | 18 | 12 | 20 | 27 | Macao, China | |||||||
Malaysia | 274 | 308 | 256 | 221 | 1,344 | Malaysia | ||||||
Mongolia | 31 | 27 | 30 | 52 | 40 | 34 | 57 | Mongolia | ||||
New Caledonia | 8 | 4 | 5 | New Caledonia | ||||||||
New Zealand | 48 | New Zealand | ||||||||||
Philippines | 270 | 156 | 469 | 310 | 169 | Philippines | ||||||
Republic of Korea | 971 | 855 | 882 | 828 | 874 | Republic of Korea | ||||||
Singapore | 59 | 60 | 66 | 66 | 42 | 41 | 39 | 30 | 37 | 46 | 36 | Singapore |
Sri Lanka | 141 | 68 | 76 | 67 | 68 | 103 | 80 | 64 | 62 | 57 | 49 | Sri Lanka |
Thailand | 639 | 588 | Thailand | |||||||||
Argentina | 427 | 445 | 387 | 395 | 347 | 326 | 294 | 303 | 334 | 337 | Argentina | |
Barbados | 2 | 4 | 1 | Barbados | ||||||||
Belize | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | Belize | |||||
Canada | 309 | 319 | 333 | 349 | 925 | 924 | 1,081 | Canada | ||||
Guadeloupe | 6 | Guadeloupe | ||||||||||
Guatemala | 8 | 2 | Guatemala | |||||||||
Mexico | 1,314 | 1,330 | 1,444 | 1,348 | 1,667 | 1,526 | Mexico | |||||
Panama | 22 | 21 | 15 | 40 | 26 | 25 | 14 | 4 | 11 | 7 | 22 | Panama |
Peru | 178 | 124 | 179 | 151 | 161 | 150 | 236 | 162 | Peru | |||
Puerto Rico | 29 | Puerto Rico | ||||||||||
Trinidad and Tobago | 6 | Trinidad and Tobago | ||||||||||
United States of America | 4,585 | 4,821 | 4,836 | 5,190 | 5,147 | 5,250 | 5,190 | 5,486 | United States of America | |||
Uruguay | 51 | 46 | Uruguay | |||||||||
Armenia | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | Armenia | ||||||
Austria | 143 | 126 | 134 | 109 | 96 | 124 | 106 | 85 | 105 | 109 | Austria | |
Azerbaijan | 66 | 88 | 50 | 65 | 60 | 53 | 63 | 48 | 51 | 34 | 70 | Azerbaijan |
Belarus | 141 | 107 | 72 | 78 | 76 | 95 | 95 | 101 | 82 | 106 | 83 | Belarus |
Bulgaria | 87 | 117 | 95 | 81 | 93 | 87 | 85 | 88 | 70 | 83 | Bulgaria | |
Croatia | 29 | 26 | 30 | 33 | 37 | 44 | 43 | 45 | 35 | 48 | Croatia | |
Georgia | 45 | 39 | 37 | 35 | 34 | Georgia | ||||||
Hungary | 55 | 81 | 86 | 83 | 80 | 79 | 84 | 64 | 82 | 70 | Hungary | |
Iceland | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Iceland | ||
Ireland | 40 | 47 | 49 | 43 | 41 | 34 | 41 | 41 | 34 | 25 | Ireland | |
Israel | 62 | 55 | 58 | 50 | 70 | 84 | 58 | 50 | 75 | Israel | ||
Italy | 517 | 522 | 543 | 481 | 484 | 523 | 491 | 776 | 601 | 469 | Italy | |
Kazakhstan | 266 | 229 | 211 | Kazakhstan | ||||||||
Kyrgyzstan | 29 | 21 | 26 | Kyrgyzstan | ||||||||
Latvia | 31 | 41 | 26 | 38 | 21 | 30 | 29 | 22 | 38 | 29 | Latvia | |
Lithuania | 58 | 55 | 45 | 44 | 33 | 37 | 37 | 38 | 49 | 32 | Lithuania | |
Luxembourg | 6 | 10 | 13 | 22 | 10 | 16 | 12 | 7 | 7 | 12 | Luxembourg | |
Malta | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | Malta | |
Netherlands | 42 | 45 | 35 | 36 | 43 | 45 | 37 | 23 | 25 | 25 | Netherlands | |
Portugal | 160 | 160 | 161 | 138 | 140 | 103 | 104 | 131 | 93 | 141 | Portugal | |
Republic of Moldova | 36 | 34 | 33 | 29 | 41 | 38 | 36 | 31 | 30 | 30 | 25 | Republic of Moldova |
Romania | 269 | 272 | 281 | 236 | 241 | 235 | 227 | 179 | 172 | 127 | Romania | |
Russian Federation | 1,699 | 1,456 | 1,288 | 1,290 | 1,138 | 1,072 | 1,055 | 912 | 1,205 | 1,067 | 1,090 | Russian Federation |
Slovenia | 20 | 25 | 23 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 17 | Slovenia | |
Sweden | 35 | 40 | 34 | 37 | 44 | 50 | 36 | 24 | 39 | 40 | Sweden | |
Turkiye | 1,362 | 1,629 | 1,254 | 1,406 | 1,636 | 1,542 | 1,149 | 1,240 | 1,394 | 1,972 | 1,972 | Turkiye |
Ukraine | 474 | 384 | 325 | 357 | 291 | 275 | 410 | 393 | 537 | 437 | Ukraine | |
Uzbekistan | 59 | 63 | 60 | 54 | 65 | 83 | 63 | 154 | 189 | Uzbekistan | ||
Bahrain | 3 | Bahrain | ||||||||||
Occupied Palestinian Territory | 20 | 21 | 14 | Occupied Palestinian Territory | ||||||||
Burkina Faso | 12 | Burkina Faso | ||||||||||
Mauritius | 1 | 7 | 12 | 13 | 9 | 7 | 15 | Mauritius | ||||
Namibia | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | Namibia | ||||||
Reunion | 4 | Reunion | ||||||||||
Seychelles | 1 | 2 | 5 | 2 | Seychelles | |||||||
South Africa | 134 | 134 | 211 | 83 | South Africa | |||||||
Zimbabwe | 106 | Zimbabwe | ||||||||||
area | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | area |
Data sources: https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by economic activity
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 24/12/2024.
Data are total of economic activity.
Data are sorted by area and abc order.
area | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 197 | 188 | 195 | 191 | 196 | 172 | 195 | Australia | ||||
Bhutan | 8 | 19 | Bhutan | |||||||||
Hong Kong, China | 188 | 210 | 177 | Hong Kong, China | ||||||||
Japan | 1,030 | 1,057 | 972 | Japan | ||||||||
Macao, China | 18 | 12 | 20 | 27 | Macao, China | |||||||
Malaysia | 274 | 308 | 256 | 1,344 | Malaysia | |||||||
Mongolia | 30 | 52 | 40 | 34 | 57 | Mongolia | ||||||
Myanmar | 16 | 16 | 22 | 28 | 21 | 22 | 29 | Myanmar | ||||
New Caledonia | 8 | 4 | 5 | New Caledonia | ||||||||
Philippines | 270 | 310 | 169 | Philippines | ||||||||
Republic of Korea | 1,090 | 992 | 955 | 969 | 964 | 971 | 855 | 882 | 828 | 874 | 812 | Republic of Korea |
Singapore | 59 | 60 | 66 | 66 | 42 | 41 | 39 | 30 | 37 | 46 | 36 | Singapore |
Sri Lanka | 141 | 68 | 76 | 67 | 68 | 103 | 80 | 64 | 62 | 57 | 49 | Sri Lanka |
Thailand | 635 | 625 | 588 | Thailand | ||||||||
Argentina | 427 | 445 | 387 | 395 | 347 | 326 | 294 | 303 | 334 | 337 | Argentina | |
Barbados | 2 | 4 | Barbados | |||||||||
Belize | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | Belize | |||||
Brazil | 2,675 | 2,660 | 2,387 | 2,156 | Brazil | |||||||
Canada | 362 | 353 | Canada | |||||||||
Guadeloupe | 6 | Guadeloupe | ||||||||||
Guatemala | 8 | 2 | Guatemala | |||||||||
Mexico | 1,314 | 1,330 | 1,444 | 1,408 | 1,398 | 1,381 | 1,348 | 1,667 | 1,526 | Mexico | ||
Panama | 22 | 21 | 40 | 26 | 25 | 14 | 4 | 11 | 7 | 22 | Panama | |
Peru | 178 | 124 | 179 | Peru | ||||||||
Puerto Rico | 29 | Puerto Rico | ||||||||||
Trinidad and Tobago | 6 | Trinidad and Tobago | ||||||||||
United States of America | 4,585 | 4,821 | 4,836 | 5,190 | 5,147 | 5,250 | 5,333 | 5,190 | 5,486 | United States of America | ||
Uruguay | 51 | 21 | 46 | Uruguay | ||||||||
Armenia | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | Armenia | ||||||
Austria | 144 | 127 | 134 | 59 | Austria | |||||||
Azerbaijan | 66 | 88 | 50 | 65 | 60 | 53 | 63 | 48 | 51 | 34 | 70 | Azerbaijan |
Belarus | 141 | 107 | 72 | 78 | 76 | 95 | 95 | 82 | 106 | 83 | Belarus | |
Belgium | 66 | 53 | 74 | 71 | 1 | Belgium | ||||||
Bulgaria | 88 | 117 | 95 | 81 | 93 | 87 | 85 | 88 | 70 | 83 | Bulgaria | |
Croatia | 29 | 27 | 31 | 39 | Croatia | |||||||
Georgia | 45 | 39 | 37 | 35 | 34 | Georgia | ||||||
Greece | 23 | 28 | 28 | 46 | 47 | 46 | 51 | 41 | 31 | 35 | Greece | |
Hungary | 56 | 82 | 86 | 80 | 64 | 84 | 68 | 62 | Hungary | |||
Iceland | 4 | 3 | Iceland | |||||||||
Ireland | 39 | 47 | 48 | Ireland | ||||||||
Israel | 62 | 55 | 52 | 50 | 84 | 58 | 50 | 75 | Israel | |||
Italy | 517 | 522 | 543 | Italy | ||||||||
Kazakhstan | 266 | 229 | 211 | Kazakhstan | ||||||||
Kyrgyzstan | 29 | 21 | 26 | Kyrgyzstan | ||||||||
Latvia | 30 | 41 | 29 | 38 | 38 | 27 | Latvia | |||||
Lithuania | 60 | 55 | 44 | 32 | Lithuania | |||||||
Luxembourg | 8 | 12 | 13 | 17 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | Luxembourg | ||
Malta | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 | 5 | Malta |
Netherlands | 45 | 50 | 38 | Netherlands | ||||||||
Norway | 48 | 62 | 41 | Norway | ||||||||
Poland | 277 | 264 | 305 | 190 | 219 | 180 | Poland | |||||
Portugal | 161 | 161 | 161 | 135 | 141 | Portugal | ||||||
Republic of Moldova | 36 | 34 | 33 | 29 | 41 | 38 | 36 | 31 | 30 | 30 | 25 | Republic of Moldova |
Romania | 269 | 273 | 281 | 189 | 155 | 144 | 120 | 128 | Romania | |||
Russian Federation | 1,699 | 1,456 | 1,288 | 1,290 | 1,138 | 1,072 | 1,055 | 912 | 1,205 | 1,067 | 1,090 | Russian Federation |
Slovakia | 56 | 40 | 55 | 40 | 32 | 33 | 31 | 19 | Slovakia | |||
Slovenia | 21 | 25 | 23 | 15 | 17 | 14 | 17 | Slovenia | ||||
Sweden | 36 | 41 | 34 | 37 | 36 | 24 | 39 | 55 | Sweden | |||
Turkiye | 1,362 | 1,629 | 1,254 | 1,406 | 1,636 | 1,542 | 1,149 | 1,240 | 1,394 | 1,972 | 1,972 | Turkiye |
Ukraine | 474 | 384 | 325 | 357 | 291 | 275 | 410 | 393 | 537 | 437 | Ukraine | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 271 | 239 | 260 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
Uzbekistan | 59 | 63 | 60 | 54 | 65 | 83 | 63 | 154 | 189 | Uzbekistan | ||
Bahrain | 3 | Bahrain | ||||||||||
Occupied Palestinian Territory | 20 | 21 | 10 | Occupied Palestinian Territory | ||||||||
Qatar | 123 | 63 | Qatar | |||||||||
Burkina Faso | 12 | Burkina Faso | ||||||||||
Eswatini | 24 | Eswatini | ||||||||||
Mauritius | 1 | 7 | 12 | 13 | 9 | 7 | 15 | Mauritius | ||||
Namibia | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | Namibia | ||||||
Reunion | 4 | Reunion | ||||||||||
Senegal | 1 | 1 | 4 | 1 | Senegal | |||||||
Seychelles | 1 | 2 | Seychelles | |||||||||
South Africa | 307 | 134 | 134 | 211 | 83 | 9,911 | South Africa | |||||
Zimbabwe | 106 | Zimbabwe | ||||||||||
area | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | area |
Data sources: https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by sex and migrant status
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 24/12/2024.
Data are total of sex and migrant status.
Data are sorted by area and abc order.