The information collected by the JICOSH
,
the former international center of JISHA, is available here, though it has not been updated:
area | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 107,220 | 98,980 | 110,290 | 104,780 | 106,262 | 114,835 | 119,361 | 129,143 | 127,756 | Australia | ||
Bhutan | 16 | 19 | Bhutan | |||||||||
Hong Kong, China | 37,839 | 37,313 | 35,675 | 35,565 | Hong Kong, China | |||||||
Japan | 119,482 | 126,420 | 124,766 | 130,354 | 149,051 | 134,616 | Japan | |||||
Macao, China | 7,098 | 7,304 | 7,401 | 7,370 | Macao, China | |||||||
Malaysia | 41,454 | 39,048 | 39,324 | 40,553 | 297,800 | Malaysia | ||||||
Mongolia | 301 | 305 | 253 | 284 | 313 | 222 | 338 | Mongolia | ||||
New Caledonia | 4,064 | 4,126 | 4,141 | New Caledonia | ||||||||
New Zealand | 24,993 | New Zealand | ||||||||||
Pakistan | 2,308,567 | 1,809,935 | Pakistan | |||||||||
Philippines | 20,432 | 17,703 | 20,328 | 17,452 | 11,907 | Philippines | ||||||
Singapore | 11,842 | 13,535 | 12,285 | 12,948 | 12,456 | 12,769 | 13,740 | 11,320 | 12,729 | 21,720 | 22,751 | Singapore |
Sri Lanka | 1,405 | 1,313 | 1,405 | 1,564 | 1,492 | 1,461 | 1,089 | 1,121 | 1,304 | 1,414 | Sri Lanka | |
Thailand | 5,081 | 5,270 | 94,267 | 84,945 | Thailand | |||||||
Argentina | 421,080 | 417,325 | 384,139 | 369,368 | 351,557 | 355,628 | 237,983 | 318,067 | 359,696 | 372,546 | Argentina | |
Barbados | 798 | 639 | 464 | 516 | Barbados | |||||||
Belize | 1,923 | 1,841 | 1,783 | 1,748 | 1,484 | 977 | 1,048 | Belize | ||||
Canada | 206,112 | 204,611 | 222,189 | 229,845 | 271,806 | 253,397 | 277,217 | Canada | ||||
El Salvador | 23,024 | 20,353 | 22,577 | 23,276 | El Salvador | |||||||
French Guiana | 400 | French Guiana | ||||||||||
Guadeloupe | 1,200 | Guadeloupe | ||||||||||
Guatemala | 925 | 407 | Guatemala | |||||||||
Mexico | 542,373 | 527,844 | 549,542 | 529,356 | 562,849 | 553,510 | 491,017 | 500,389 | Mexico | |||
Panama | 42 | 32 | 25 | 15 | 28 | 14 | 11 | 17 | 102 | 90 | 251 | Panama |
Peru | 18,956 | 14,737 | 2,318 | 20,876 | 15,646 | 20,132 | 34,800 | 22,507 | Peru | |||
United States of America | 917,100 | 916,400 | 902,200 | 892,300 | 882,700 | 900,400 | 2,654,700 | 2,607,900 | 2,804,200 | United States of America | ||
Uruguay | 22,855 | 32,751 | Uruguay | |||||||||
Andorra | 3 | Andorra | ||||||||||
Armenia | 49 | 40 | 33 | 24 | 21 | Armenia | ||||||
Austria | 64,646 | 65,418 | 61,227 | 62,902 | 61,868 | 63,229 | 60,909 | 51,031 | 55,490 | 55,152 | Austria | |
Azerbaijan | 117 | 181 | 111 | 182 | 122 | 146 | 239 | 202 | 276 | 247 | 384 | Azerbaijan |
Belarus | 1,314 | 1,575 | 1,698 | 1,661 | 1,565 | 1,576 | Belarus | |||||
Bulgaria | 2,164 | 2,246 | 2,290 | 2,188 | 2,230 | 2,255 | 2,162 | 1,820 | 1,953 | 2,044 | Bulgaria | |
Croatia | 11,709 | 11,669 | 13,145 | 13,263 | 14,164 | 12,047 | 10,373 | 8,566 | 9,697 | 10,068 | Croatia | |
Georgia | 168 | 249 | 253 | 330 | 347 | Georgia | ||||||
Hungary | 18,899 | 19,491 | 20,846 | 27,434 | 25,470 | 23,510 | 23,802 | 24,210 | 23,518 | 25,289 | Hungary | |
Iceland | 1,787 | 1,205 | 1,298 | 1,299 | 1,307 | 1,386 | 1,321 | 1,076 | 1,151 | 1,328 | Iceland | |
Ireland | 18,049 | 18,115 | 16,681 | 14,088 | 22,125 | 18,090 | 13,252 | 12,073 | 16,505 | 20,404 | Ireland | |
Isle of Man | 187 | Isle of Man | ||||||||||
Israel | 68,031 | 69,333 | 65,999 | 65,687 | 65,640 | 68,369 | 41,479 | 64,528 | 69,433 | 50,244 | Israel | |
Italy | 329,404 | 313,312 | 295,162 | 295,967 | 294,161 | 291,503 | 289,283 | 323,683 | 272,787 | 330,131 | Italy | |
Kazakhstan | 2,623 | 2,307 | 2,045 | Kazakhstan | ||||||||
Kyrgyzstan | 191 | 113 | Kyrgyzstan | |||||||||
Latvia | 1,707 | 1,725 | 1,709 | 1,810 | 1,895 | 2,168 | 2,245 | 1,994 | 2,272 | 2,319 | Latvia | |
Lithuania | 3,043 | 3,120 | 3,287 | 3,541 | 3,977 | 3,834 | 4,666 | 3,812 | 4,483 | 4,699 | Lithuania | |
Luxembourg | 7,055 | 7,183 | 7,359 | 7,152 | 6,684 | 7,315 | 7,270 | 5,995 | 6,474 | 6,447 | Luxembourg | |
Malta | 2,601 | 2,632 | 2,289 | 1,818 | 1,846 | 2,001 | 2,202 | 1,549 | 1,587 | 1,564 | Malta | |
Netherlands | 152,214 | 87,964 | 72,829 | 81,165 | 93,305 | 91,179 | 92,838 | 76,857 | 82,420 | 84,831 | Netherlands | |
Portugal | 123,137 | 130,153 | 134,378 | 135,033 | 135,488 | 130,434 | 131,717 | 108,772 | 113,976 | 125,607 | Portugal | |
Republic of Moldova | 100,000 | 342 | 407 | 465 | 457 | 388 | 523 | 488 | 551 | Republic of Moldova | ||
Romania | 3,453 | 3,396 | 3,913 | 4,188 | 4,491 | 4,623 | 4,709 | 3,956 | 2,779 | 3,173 | Romania | |
Russian Federation | 33,888 | 29,880 | 26,952 | 25,454 | 24,307 | 22,525 | 22,288 | 19,591 | 20,404 | 19,259 | Russian Federation | |
San Marino | 649 | San Marino | ||||||||||
Slovenia | 12,537 | 12,314 | 12,448 | 12,162 | 13,288 | 13,126 | 13,065 | 16,872 | 14,197 | 16,023 | Slovenia | |
Sweden | 36,188 | 35,296 | 36,362 | 37,858 | 36,761 | 36,457 | 40,684 | 39,858 | 47,378 | 44,829 | Sweden | |
Turkiye | 191,468 | 221,463 | 241,684 | 286,265 | 359,866 | 431,276 | 422,837 | 384,605 | 511,639 | 679,683 | 679,683 | Turkiye |
Ukraine | 4,072 | 4,109 | 3,765 | 3,984 | 6,253 | 11,778 | 4,440 | Ukraine | ||||
Uzbekistan | 242 | 274 | 233 | 231 | 237 | 291 | 294 | 398 | 621 | Uzbekistan | ||
Bahrain | 551 | Bahrain | ||||||||||
Occupied Palestinian Territory | 732 | 643 | 668 | 797 | 579 | 626 | 609 | Occupied Palestinian Territory | ||||
Qatar | 55 | 83 | 38 | Qatar | ||||||||
Burkina Faso | 339 | 332 | Burkina Faso | |||||||||
Lesotho | 10,281 | Lesotho | ||||||||||
Mauritius | 1,036 | 1,101 | 233 | 217 | 194 | 177 | 172 | 172 | Mauritius | |||
Namibia | 9 | 13 | 11 | 8 | 3 | Namibia | ||||||
Reunion | 3,516 | Reunion | ||||||||||
Senegal | 1,983 | 1,955 | 1,423 | 1,319 | Senegal | |||||||
Seychelles | 117 | 69 | 42 | 40 | 98 | 158 | Seychelles | |||||
South Africa | 155,427 | 30,154 | 24,125 | 25,766 | 23,818 | South Africa | ||||||
Zimbabwe | 4,338 | 5,226 | 4,555 | 4,969 | 4,650 | 4,596 | Zimbabwe | |||||
area | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | area |
Data sources: https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 24/12/2024.
Data are total of economic activity.
Data are sorted by area and abc order.