このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
表1
企業数、 総労働時間(人×時間/年)、常勤労働者数

企業数 総労働時間
(人×時間/年)
(単位1000)
常勤労働者数(人)
1950 1,407,919 - 10,229,180
1955 1,670,052 - 14,109,350
1960 1,654,724 - 17,057,326
1965 1,664,853 - 18,743,284
1970 1,595,404 37,406,421 19,611,092
1973 1,547,373 37,409,797 20,329,504
1974 1,536,502 36,057,127 19,956,356
1975 1,521,334 33,595,727 19,256,982
1976 1,515,395 34,814,938 19,250,226
1977 1,526,534 35,102,864 19,149,789
1978 1,539,440 35,467,072 19,400,989
1979 1,555,566 36,352,442 19,839,529
1980 1,569,632 36,682,750 20,185,247
1981 1,580,514 36,359,546 20,097,867
1982 1,585,035 35,480,094 19,681,627
1983 1,605,588 34,623,402 19,272,845
1984 1,637,533 35,592,835 19,749,944
1985 1,671,145 36,334,319 20,343,523
1986 1,835,716 37,613,590 23,218,265
1987 1,933,684 37,765,674 23,312,145
1988 1,974,932 38,665,769 23,867,758
1989 2,019,802 39,371,661 24,454,449
1990 2,082,762 40,639,397 25,559,369


1991 2,417,829 47,600,263 29,937,273
1992 2,537,550 48,544,964 29,966,028
1993 2,633,499 46,610,827 29,688,426
1994 2,718,831 46,647,833 29,711,995
1995 2,823,228 47,607,862 30,323,479
1996 2,856,785 47,540,914 31,276,918
1997 2,948,398 47,233,533 30,871,591
1998 2,999,305 47,173,785 30,434,689