このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
表 3
産業分類別 労働災害発生件数

産業分類 1960年 1970年 1980年 1990年 1998年
1  鉱業 144,577 62,902 29,217 13,145 5,018
2  採石業 103,306 71,172 44,754 29,366 25,594
3  ガス、電気、水道 5,789 5,904 5,516 4,550 5,157
4  金属 646,336 594,967 401,372 295,397 215,286
5  軽工業、電機 141,924 118,519 70,594 63,285 50,990
6  化学 77,640 86,447 49,039 34,569 21,222
7  木材 90,628 75,076 79,022 59,633 51,696
8  紙、印刷 44,374 48,579 38,072 30,173 19,819
9  皮革、繊維 107,745 66,285 45,189 29,145 16,232
10  食品 147,786 153,136 155,718 140,411 113,576
11  建設 435,534 420,458 306,101 251,742 286,605
12  商業、管理 323,478 224,881 224,284 265,839 262,275
13  輸送 67,426 64,635 59,215 60,494 78,391
14  医療 17,386 17,434 32,761 53,646 46,747
合 計 2,262,929 2,010,395 1,541,214 1,331,395 1,198,608
注)死亡災害および休業4日以上の労働災害