このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > ドイツ 1960年以降の代表的職業性疾病の比較(報告された事例と新規年金の事例)
表 TM8
1960年以降の代表的職業性疾病の比較(報告された事例と新規年金の事例):
2102
半月板損傷
2301
騒音性難聴
3101
感染症
4101
けい肺
5101
重度の皮膚病
疑わしい事例の届出件数 新規年金受給件数 疑わしい事例の届出件数 新規年金受給件数 疑わしい事例の届出件数 新規年金受給件数 疑わしい事例の届出件数 新規年金受給件数 疑わしい事例の届出件数 新規年金受給件数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1960 2,191 1,379 110 23 885 216 6,667 3,791 6,208 532
1961 2,284 1,299 274 22 1,595 619 6,229 3,238 6,420 519
1962 2,246 1,324 110 23 885 216 6,191 3,265 5,620 532
1963 2,136 1,266 444 78 1,558 491 5,618 2,817 7,068 494
1964 2,308 1,361 526 100 1,744 514 5,343 2,450 7,618 456
1965 2,442 1,369 722 124 1,725 561 5,285 2,415 7,719 492
1966 2,214 1,541 903 165 1,672 601 5,399 2,070 6,965 500
1967 1,964 1,379 1,123 173 2,270 781 5,206 1,87 6,647 460
1968 2,070 1,050 1,192 324 2,272 802 4,996 1,525 6,910 435
1969 2,279 1,093 1,833 524 2,161 878 5,814 1,396 6,997 518
1970 1,774 866 2,007 622 2,728 874 5,244 1,300 6,642 543
1971 1,675 829 3,163 715 2,908 996 4,964 1,314 6,852 500
1972 1,584 731 4,607 979 2,887 1,014 5,482 1,272 7,597 513
1973 1,781 619 6,337 1,145 3,251 1,077 5,241 1,337 8,327 476
1974 1,712 746 9,890 1,598 3,437 1,072 5,726 1,208 7,756 501
1975 1,636 624 12,418 2,028 3,291 1,077 6,324 1,092 7,778 390
1976 1,598 672 13,789 2,452 3,468 1,244 4,901 976 8,820 361
1977 1,552 546 20,592 3,514 3,463 1,282 4,418 1,054 10,001 378
1978 1,325 684 18,121 3,286 3,542 1,060 4,071 1,002 10,259 399
1979 1,231 521 17,664 2,635 3,174 1,003 3,738 940 11,144 460
1980 1,170 450 16,256 2,639 2,957 840 3,820 1,003 12,028 423
1981 1,002 476 14,164 2,408 2,673 819 3,491 930 12,120 506
1982 922 371 10,791 2,087 2,723 725 3,233 1,009 10,995 507
1983 913 340 9,640 1,512 2,299 664 3,207 842 10,170 455
1984 883 274 8,617 1,268 1,961 619 3,268 782 10,890 441
1985 891 250 8,828 1,180 1,684 464 3,146 631 11,602 460
1986 943 241 10,039 992 1,515 327 3,119 653 13,737 462
1987 965 244 10,516 1,023 1,431 218 2,888 606 15,499 408
19881) 1,884 269 10,826 1,052 1,491 218 2,709 599 16,737 508
1989 2,193 250 10,147 1,185 1,501 227 2,753 545 18,333 663
1990 1,809 277 10,018 1,039 1,926 184 2,499 454 20,670 753
1991 1,530 315 10,329 1,149 1,653 160 2,726 454 22,844 750
1992 1,751 315 12,243 1,232 2,749 180 2,924 475 24,056 761
19931) 2,258 305 13,983 1,277 2,137 158 3,320 466 22,157 789
1994 2,204 320 14,281 1,286 1,990 161 3,274 552 21,405 839
1995 2,308 338 13,941 1,334 2,138 183 3,388 558 21,224 793
1996 2,409 360 13,155 1,401 2,018 151 3,499 503 22,486 657
19971) 2,317 310 12,689 1,215 2,202 181 2,997 366 21,922 701
1998 2,398 275 12,400 1,012 2,357 170 2,813 391 23,349 582
1999 2,466 159 12,448 953 2,162 163 2,382 381 22,164 521
2000 2,425 142 12,728 838 2,111 192 2,050 370 20,931 476
2001 2,105 165 12,114 789 1,968 142 1,748 397 21,440 437
2002 2,138 186 11,529 766 1,786 159 1,758 366 19,731 395
1)職業性疾病リストの拡大