このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。

製造業の災害
資料出所:「INDUSTRIAL SAFETY Chronicle」July-September 1997
(訳 国際安全衛生センター)

稼動工場数 平均
雇用者数
(1,000人)
労働災害件数 災害度数率
(10万労働人・日 当たり)
災害発生率
(被雇用者1,000人当たり)
死亡者 死傷合計 死亡者 死傷合計 死亡者 死傷合計
1953 256 93,687 0.04 13.60 -
1957 31,635 3,074 346 131,495 0.04 14.46 -
1961 50,095 3,928 474 159,696 0.05 16.18 0.14 45.67
1965 63,573 4,730 587 202,823 0.05 17.39 0.14 49.25
1969 72,343 4,799 618 262,615 0.05 22.33 0.15 63.48
1973 91,005 5,500 666 286,010 0.05 21.91 0.15 62.58
1977 119,715 6,311 690 316,273 0.05 22.50 0.14 63.95
1981 149,285 7,240 687 333,572 0.16 76.73
1985 175,316 7,691 807 279,126 0.05 18.41 0.15 53.16
1989 193,285 8,330 706 162,037 0.05 10.93 0.16 65.11
1990 199,826 8,431 663 128,117 0.04 7.03 0.21 63.11
1991 207,758 8,754 690 76,925 0.04 4.05 0.18 20.20
1992 209,625 8,737 661 83,296 0.05 6.34 0.19 23.12
1993 229,704 9,078 854 87,399 0.05 6.36 0.14 17.03
1994 217,302 8,911 321 44,418 0.07 9.07 0.17 23.13

「労働災害ハンドブック」Labour Bureau , Shimlaより




この統計の出典「INDUSTRIAL SAFETY Chronicle」July-September 1997は国際安全衛生センターの図書館でご覧いただけます。