このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。

交通災害
資料出所:「INDUSTRIAL SAFETY Chronicle」July-September 1997
(訳 国際安全衛生センター)

自動車登録台数
(1,000台)
災害件数
(1,000件)
災害件数
(車両1000台当たり)
死亡者数 負傷者数 死傷者合計
(1,000人)
(1,000人)
1970 1,401 114.1 81.44 14.5 70.1 84.6
1971 1,865 120.2 64.40 15.0 70.7 85.7
1972 2,045 122.3 59.80 16.1 76.4 92.5
1973 2,109 121.6 57.66 17.6 79.3 96.9
1974 2,327 114.3 49.11 17.3 76.7 94.0
1975 2,472 116.8 47.25 16.9 77.0 93.9
1976 2,700 124.7 46.20 17.8 82.5 100.3
1977 3,260 135.4 41.53 20.1 95.6 115.7
1978 3,614 146.3 40.48 21.8 99.5 121.3
1979 4,059 144.4 35.58 22.6 102.9 125.5
1980 4,521 153.2 33.89 24.6 109.1 133.7
1981 5,391 161.2 29.90 28.4 114.0 142.4
1982 6,055 166.2 27.45 20.7 126.0 156.7
1983 6,973 177.0 25.38 32.8 134.1 166.9
1984 7,949 195.0 24.53 35.1 156.2 191.3
1985 9,170 207.0 22.57 39.2 163.4 202.6
1986 10,577 215.5 20.37 40.0 176.4 216.4
1987 12,618 234.0 18.54 44.4 139.0 234.4
1988 14,818 246.7 16.65 46.6 214.9 261.4
1989 16,920 270.0 15.96 50.7 229.7 280.4
1990 19,152 282.6 14.76 54.1 244.1 298.2
1991 21,374 294.0 13.76 56.6 257.2 313.8
*1992 23,507 259.3 11.03 57.2 270.0 327.2
*1993 25,505 279.3 10.95 60.8 289.7 350.5
*1994 27,660 313.7 11.41 64.0 312.1 376.1
*1995 30,287 300.6 9.93 55.3 307.1 362.4

注:*は暫定値を示す。




この統計の出典「INDUSTRIAL SAFETY Chronicle」July-September 1997は国際安全衛生センターの図書館でご覧いただけます。