このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
国際安全衛生センタートップ国別情報(目次) > シンガポール 労働災害と職業性疾病

労働災害と職業性疾病
事故の型別(1989−1999年)

資料出所:「Singapore Yearbook of manpower statistics」1999年度版
(訳 国際安全衛生センター)


事故の型別 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
合計 4,835 4,889 5,154 4,698 4,257 4,003 3,947 4,306 4,422 4,247 3,953
転落・墜落 677 695 848 726 743 691 686 835 842 903 844
落下物 1,137 1,223 1,262 995 634 584 576 662 804 815 863
つまずき/激突・激突され 1,497 1,528 1,533 1,527 1,577 1,550 1,552 1,624 1,562 1,299 1,016
挟まれ・巻き込まれ 872 967 970 951 876 811 750 787 771 782 771
火災/爆発 4 11 25 22 21 19 13 23 15 29 25
高温の物質/物体との接触 131 148 165 129 99 101 88 71 55 86 75
電気への暴露/接触 24 23 26 19 17 16 19 16 24 23 16
有害物質/放射性物質への暴露/接触 49 54 41 41 34 44 41 45 23 43 39
危険な事態の発生 6 4 3 3 12 6 4 3 7 7 9
その他 438 236 281 285 244 181 218 240 319 260 295
注:データは件数を示す。