このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。

タイ  災害統計 1999年から2001年

労働災害発生状況 (被災者数−産業別) 1999年から2001年

資料出所:国際安全衛生センター海外調査 
タイ コラボレーターのレポート(2003年2月分)
(訳 国際安全衛生センター)



労働災害発生状況 (被災者数−産業別)

コード 産業別(大分類、中分類レベル) 1999年 2000年 2001年
0100 探査及び鉱業 1,211 1,114 1,136
0200 食料品と飲料の製造業(煙草製造業を含む) 16,040 16,428 17,447
0300 繊維工業及び装身具製造業 18,492 19,536 19,691
0400 林業・木材・木製品製造業 11,913 13,647 13,555
0500 紙・紙加工品製造業、印刷業 4,328 4,584 4,888
0600 化学製品、石油業 17,989 18,774 19,824
0700 窯業・土石製品製造業 5,334 5,344 5,214
0800 基礎金属製造業 8,247 9,288 9,918
0900 金属製品製造業 31,137 33,847 35,262
1000 輸送用機械製造及び組立て業 10,509 11,802 12,424
1100 その他の製造業 1,947 2,304 2,465
1200 電気・ガス・熱供給、水道業、公益業 621 578 498
1300 建設 17,339 13,393 13,786
1400 運輸・通信業 4,215 4,224 4,825
1500 商業 11,047 12,235 14,020
1600 その他のタイプの事業 11,628 12,468 14,668
171,997 179,566 189,621


註) ・コラボレーターのレポートは、産業は更に細分化されているが、ここでは上記分類にとどめた。
・2000年のデーターは、すでにホームページにて紹介されている。