このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。

タイ 労働災害統計 2003年

資料出所: SOCIAL SECURITY OFFICE(労働省社会保障事務局)発行
「Social Security Statistics 2546/2003」
Chapter 4 Statistics of workmen's compensation fund (covered by WCF)

(仮訳 国際安全衛生センター)


Table 4.1 業務上の死傷及び業務上の疾病:2003

労災補償基金にて補償したもの
災害の程度
死亡 永久障害 一時的労働不能
全身的障害 部分的障害 休業4日以上 休業3日以下
787 17 3,821 52,364 153,684 210,673
78 1 588 4,471 12,761 17,899 1月
69 2 500 4,070 11,509 16,150 2月
78 3 517 4,124 11,938 16,660 3月
56 1 408 3,736 11,197 15,398 4月
70 - 410 4,220 12,135 16,835 5月
67 2 388 4,564 13,568 18,589 6月
68 1 289 4,591 13,383 18,332 7月
63 3 245 4,429 13,091 17,831 8月
63 1 212 4,976 14,357 19,609 9月
58 1 137 4,377 12,485 17,058 10月
54 1 93 4,165 13,003 17,316 11月
63 1 34 4,641 14,257 18,996 12月

出典 社会保障局 労災補償基金部

  

目次のページへ