このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。

産業別 非意図的労働災害死亡者と死亡率の推移(1992-1999年)

合計 殺人・
自殺
非意図的労働災害

産業
a
農業
b
鉱業・
採石業
c
建設
製造
輸送・
公益
商業d サービス業
e
政府
機関
死亡者
1992 6,217 1,249 4,968 779 175 889 707 769 415 601 585
1993 6,331 1,296 5,035 842 169 895 698 754 450 633 524
1994 6,632 1,294 5,338 814 177 1,000 734 820 492 676 531
1995 6,275 1,257 5,018 770 155 1,021 640 785 462 608 527
1996 6,202 1,133 5,069 768 152 1,073 663 923 454 671 321
1997f 6,238 1,078 5,160 799 156 1,075 678 882 451 593 504
1998f 6,026 936 5,090 799 142 1,133 628 828 442 629 464
1999g -- -- 5,100 770 130 1,190 600 850 450 640 470
労働者10万人当り死亡者数
1992 5.2 1.0 4.2 23.2 26.4 13.7 3.6 11.5 1.7 1.6 3.0
1993 5.2 1.0 4.2 26.0 25.3 13.3 3.6 11.0 1.8 1.6 2.6
1994 5.3 1.0 4.3 22.8 26.5 14.4 3.7 11.6 1.9 1.7 2.7
1995 4.9 0.9 4.0 21.5 24.8 14.3 3.1 11.0 1.8 1.5 2.7
1996 4.8 0.9 4.0 21.3 26.8 14.4 3.2 12.7 1.7 1.6 1.6
1997f 4.8 0.8 3.9 22.5 24.7 13.7 3.3 1.6 1.7 1.3 2.6
1998f 4.5 0.7 3.8 22.4 23.0 14.1 3.0 10.7 1.6 1.4 2.4
1999g -- -- 3.8 22.5 23.1 14.0 3.0 10.7 1.6 1.4 2.3

出典 ・死亡者は労働省統計局、災害による死亡者センサスから。
・ただし、1999年はNSCの推定。死亡率は労働省統計局雇用データに基づくNSCの推定。
・死亡者にはすべての年齢の者が含まれ、死亡率には16歳以上の者が含まれている。
・”--”はデータが入手できないことを示す。
a 産業部門が不詳の者も含む。
b 農業には林業、漁業、農業サービスが含まれる。
c 鉱業には石油、ガス採掘が含まれる。
d 商業には卸売、小売業が含まれる。
e サービス業には金融、保険、不動産が含まれる。
f 改定
g 暫定値





産業別 非意図的労働災害死亡率(1999年)