The information collected by the JICOSH
,
the former international center of JISHA, is available here, though it has not been updated:
tertiary industry industry Code No.08-17
Type of accidents | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fall from height | 5,672 | 5,598 | 6,074 | 5,925 | 6,260 | 6,332 | 6,308 | 6,634 | 6,414 | 6,501 | 6,285 | 6,005 | 6,368 | 6,319 | 6,262 | 6,453 | 6,504 | 6,808 | 6,947 | 7,207 | 7,599 | 7,623 | 7,640 |
falling to same level | 10,391 | 10,532 | 11,613 | 11,269 | 11,972 | 12,313 | 13,566 | 13,955 | 13,454 | 14,399 | 13,885 | 14,619 | 15,544 | 15,968 | 15,971 | 16,648 | 16,295 | 17,269 | 18,077 | 20,331 | 19,416 | 20,199 | 22,352 |
crash | 1,823 | 1,929 | 1,918 | 1,868 | 2,022 | 2,056 | 2,145 | 2,224 | 2,302 | 2,364 | 2,167 | 2,280 | 2,180 | 2,370 | 2,323 | 2,419 | 2,429 | 2,611 | 2,778 | 2,873 | 2,995 | 3,180 | 3,213 |
struck by flying or falling object | 2,020 | 1,964 | 2,007 | 1,850 | 2,031 | 1,933 | 1,999 | 1,998 | 1,875 | 1,899 | 1,654 | 1,720 | 1,752 | 1,694 | 1,756 | 1,749 | 1,695 | 1,762 | 1,692 | 1,754 | 1,753 | 1,725 | 1,702 |
collapse | 545 | 550 | 625 | 597 | 632 | 646 | 661 | 707 | 640 | 654 | 623 | 582 | 556 | 598 | 606 | 621 | 551 | 627 | 637 | 642 | 602 | 573 | 583 |
crashed by | 1,424 | 1,426 | 1,470 | 1,442 | 1,471 | 1,584 | 1,612 | 1,558 | 1,606 | 1,632 | 1,479 | 1,463 | 1,502 | 1,571 | 1,586 | 1,639 | 1,649 | 1,618 | 1,709 | 1,867 | 1,939 | 1,924 | 1,962 |
caught in/between | 3,337 | 3,310 | 3,343 | 3,479 | 3,551 | 3,575 | 3,504 | 3,564 | 3,502 | 3,501 | 3,194 | 3,302 | 3,213 | 3,376 | 3,259 | 3,197 | 3,236 | 3,209 | 3,312 | 3,372 | 3,473 | 3,382 | 3,449 |
cut | 3,794 | 3,840 | 3,843 | 4,081 | 4,031 | 3,957 | 3,887 | 3,851 | 3,828 | 3,725 | 3,357 | 3,439 | 3,343 | 3,584 | 3,547 | 3,361 | 3,507 | 3,362 | 3,232 | 3,370 | 3,475 | 3,267 | 3,268 |
injury to the sole of the foot | 79 | 76 | 86 | 66 | 82 | 85 | 79 | 81 | 57 | 78 | 75 | 66 | 48 | 72 | 73 | 64 | 60 | 64 | 77 | 75 | 49 | 66 | 59 |
drown | 18 | 19 | 8 | 6 | 7 | 12 | 11 | 12 | 8 | 7 | 17 | 10 | 372 | 7 | 10 | 11 | 11 | 14 | 18 | 25 | 16 | 11 | 7 |
contact to high/low-temperature | 1,121 | 1,142 | 1,336 | 1,299 | 1,246 | 1,368 | 1,283 | 1,347 | 1,323 | 1,346 | 1,293 | 1,437 | 1,418 | 1,413 | 1,507 | 1,521 | 1,513 | 1,574 | 1,567 | 1,894 | 1,861 | 1,667 | 1,583 |
contact to harmful substance | 158 | 146 | 160 | 175 | 136 | 160 | 189 | 177 | 160 | 157 | 148 | 140 | 167 | 150 | 136 | 137 | 145 | 143 | 165 | 167 | 181 | 182 | 165 |
electric shock | 28 | 28 | 37 | 27 | 30 | 29 | 25 | 20 | 35 | 34 | 23 | 22 | 24 | 19 | 31 | 23 | 23 | 16 | 24 | 37 | 22 | 25 | 19 |
explosion | 30 | 35 | 35 | 36 | 42 | 31 | 33 | 30 | 45 | 39 | 27 | 26 | 20 | 33 | 28 | 24 | 26 | 23 | 14 | 28 | 17 | 19 | 29 |
burst | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 29 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 16 | 18 | 14 | 22 | 13 |
fire | 41 | 25 | 34 | 28 | 23 | 31 | 28 | 33 | 32 | 28 | 28 | 22 | 39 | 22 | 24 | 22 | 14 | 26 | 13 | 14 | 66 | 12 | 19 |
traffic accident (public road) | 3,862 | 4,025 | 4,254 | 4,401 | 4,518 | 4,541 | 6,042 | 6,220 | 5,883 | 5,592 | 5,348 | 5,356 | 5,018 | 5,241 | 5,065 | 4,993 | 4,830 | 4,911 | 4,883 | 4,978 | 4,636 | 4,479 | 4,706 |
traffic accident (others) | 76 | 64 | 42 | 40 | 48 | 30 | 58 | 77 | 75 | 54 | 38 | 41 | 61 | 54 | 58 | 49 | 52 | 65 | 51 | 48 | 61 | 66 | 46 |
reaction to motion/improper motion | 4,995 | 4,961 | 5,527 | 5,589 | 6,059 | 6,145 | 6,715 | 7,138 | 7,765 | 7,999 | 7,537 | 7,836 | 8,158 | 8,326 | 8,150 | 8,420 | 8,652 | 9,144 | 9,765 | 10,208 | 10,817 | 12,005 | 13,031 |
others | 550 | 623 | 584 | 607 | 655 | 670 | 787 | 840 | 848 | 851 | 812 | 790 | 1,082 | 820 | 811 | 815 | 926 | 846 | 843 | 964 | 1,032 | 6,409 | 16,483 |
unclassifiable | 223 | 190 | 223 | 243 | 212 | 222 | 192 | 200 | 201 | 210 | 160 | 144 | 146 | 195 | 199 | 201 | 172 | 163 | 182 | 181 | 184 | 123 | 125 |
total | 40,209 | 40,506 | 43,243 | 43,053 | 45,049 | 45,744 | 49,147 | 50,688 | 50,076 | 51,099 | 48,172 | 49,320 | 51,033 | 51,850 | 51,420 | 52,385 | 52,308 | 54,280 | 56,002 | 60,053 | 60,208 | 66,959 | 80,454 |
Causal (M) agents | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engine | 12 | 12 | 13 | 8 | 8 | 12 | 10 | 6 | 11 | 4 | 7 | 9 | 9 | 15 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 4 | 9 | 7 | 12 |
power transmission mechanism | 85 | 80 | 72 | 90 | 81 | 59 | 64 | 72 | 62 | 75 | 64 | 64 | 66 | 73 | 64 | 61 | 67 | 61 | 62 | 55 | 48 | 52 | 56 |
woodworking machine | 209 | 236 | 195 | 228 | 200 | 202 | 214 | 187 | 199 | 181 | 176 | 174 | 162 | 197 | 160 | 153 | 172 | 147 | 143 | 154 | 166 | 182 | 189 |
construction machine | 298 | 267 | 313 | 281 | 288 | 326 | 303 | 278 | 258 | 294 | 264 | 232 | 266 | 235 | 284 | 242 | 263 | 264 | 229 | 234 | 241 | 258 | 234 |
metal manufacturing machine | 207 | 144 | 149 | 163 | 182 | 162 | 141 | 157 | 159 | 149 | 119 | 137 | 117 | 128 | 105 | 116 | 98 | 122 | 120 | 131 | 131 | 128 | 136 |
general machine | 1,490 | 1,497 | 1,542 | 1,533 | 1,575 | 1,528 | 1,500 | 1,468 | 1,410 | 1,485 | 1,366 | 1,396 | 1,388 | 1,306 | 1,345 | 1,211 | 1,336 | 1,256 | 1,270 | 1,270 | 1,299 | 1,232 | 1,239 |
mobile silviculture machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 |
crane | 327 | 337 | 353 | 331 | 359 | 309 | 323 | 320 | 299 | 301 | 283 | 252 | 239 | 263 | 270 | 241 | 239 | 229 | 221 | 277 | 267 | 232 | 261 |
conveying machine | 2,891 | 2,968 | 2,864 | 2,863 | 2,956 | 2,733 | 2,845 | 2,833 | 2,746 | 2,763 | 2,389 | 2,426 | 2,465 | 2,562 | 2,473 | 2,494 | 2,463 | 2,484 | 2,504 | 2,456 | 2,641 | 2,717 | 2,597 |
vehicle | 4,627 | 4,740 | 4,984 | 5,137 | 5,259 | 5,515 | 7,419 | 7,525 | 7,277 | 6,946 | 6,563 | 6,453 | 6,162 | 6,308 | 6,131 | 5,954 | 5,780 | 5,726 | 5,764 | 5,943 | 5,614 | 5,316 | 5,710 |
pressure vessel | 54 | 50 | 66 | 49 | 58 | 33 | 40 | 32 | 47 | 45 | 43 | 26 | 45 | 46 | 43 | 41 | 32 | 48 | 32 | 29 | 30 | 24 | 31 |
chemical facilities | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
welding equipment | 14 | 11 | 16 | 20 | 16 | 16 | 17 | 12 | 10 | 18 | 16 | 15 | 12 | 6 | 12 | 10 | 12 | 15 | 11 | 14 | 24 | 11 | 19 |
kiln, caldron | 53 | 56 | 68 | 67 | 72 | 64 | 76 | 94 | 68 | 83 | 81 | 74 | 77 | 87 | 73 | 72 | 75 | 58 | 87 | 99 | 118 | 78 | 101 |
electric equipment | 93 | 87 | 94 | 84 | 81 | 97 | 80 | 76 | 93 | 113 | 84 | 78 | 97 | 94 | 108 | 114 | 109 | 112 | 148 | 165 | 150 | 157 | 189 |
human power machine, tools | 2,768 | 2,851 | 3,188 | 3,315 | 3,236 | 3,352 | 3,494 | 3,648 | 3,627 | 3,511 | 3,458 | 3,476 | 3,442 | 3,813 | 3,735 | 3,674 | 3,812 | 3,878 | 3,978 | 4,224 | 4,323 | 4,548 | 4,634 |
tools | 2,866 | 2,920 | 3,163 | 3,091 | 3,516 | 3,604 | 3,609 | 3,848 | 3,843 | 4,119 | 3,711 | 3,872 | 4,000 | 4,067 | 4,233 | 4,176 | 4,264 | 4,571 | 4,906 | 5,111 | 5,479 | 5,340 | 5,510 |
other equipments, facilities | 1,119 | 1,147 | 1,227 | 1,198 | 1,140 | 1,413 | 1,441 | 1,501 | 1,613 | 1,693 | 1,595 | 1,844 | 1,697 | 1,793 | 1,883 | 1,941 | 1,931 | 2,060 | 1,870 | 2,026 | 2,139 | 2,200 | 2,427 |
temporary buildings, establishments | 11,715 | 11,829 | 12,721 | 12,576 | 13,669 | 13,801 | 14,423 | 15,107 | 14,899 | 15,516 | 14,869 | 15,418 | 16,101 | 16,114 | 16,000 | 16,726 | 16,890 | 18,341 | 18,734 | 20,527 | 20,224 | 20,868 | 22,147 |
hazards, harmful substances | 386 | 376 | 458 | 473 | 441 | 442 | 474 | 429 | 416 | 401 | 363 | 336 | 406 | 398 | 367 | 388 | 368 | 416 | 385 | 373 | 437 | 322 | 325 |
materials | 2,003 | 1,988 | 1,972 | 2,002 | 1,919 | 2,041 | 1,881 | 2,058 | 1,947 | 1,793 | 1,652 | 1,608 | 1,644 | 1,772 | 1,687 | 1,701 | 1,603 | 1,585 | 1,560 | 1,522 | 1,567 | 1,459 | 1,445 |
load | 2,551 | 2,638 | 2,913 | 2,693 | 2,816 | 2,695 | 2,895 | 3,087 | 3,245 | 3,094 | 2,717 | 2,687 | 2,639 | 2,760 | 2,603 | 2,740 | 2,763 | 2,860 | 2,851 | 2,948 | 3,124 | 3,362 | 3,376 |
natural environment | 1,869 | 1,846 | 2,297 | 1,839 | 1,999 | 2,028 | 2,267 | 2,225 | 1,982 | 2,048 | 2,035 | 2,223 | 3,112 | 2,695 | 2,832 | 3,160 | 2,473 | 2,647 | 2,831 | 3,456 | 2,737 | 2,904 | 3,131 |
other causal agent | 2,046 | 2,145 | 2,038 | 1,924 | 2,038 | 2,281 | 2,281 | 2,414 | 2,287 | 2,553 | 2,171 | 2,288 | 2,633 | 2,471 | 2,440 | 2,448 | 2,676 | 2,561 | 2,889 | 2,678 | 3,034 | 8,184 | 18,331 |
no causal agent | 2,105 | 1,979 | 2,187 | 2,731 | 2,807 | 2,691 | 3,041 | 2,989 | 3,233 | 3,523 | 3,854 | 3,968 | 3,991 | 4,350 | 4,292 | 4,447 | 4,649 | 4,649 | 5,185 | 6,114 | 6,226 | 7,235 | 8,206 |
unclassifiable | 418 | 299 | 348 | 353 | 329 | 334 | 296 | 320 | 342 | 388 | 290 | 262 | 261 | 293 | 272 | 266 | 221 | 171 | 206 | 234 | 166 | 133 | 137 |
total | 40,209 | 40,506 | 43,243 | 43,053 | 45,049 | 45,744 | 49,147 | 50,688 | 50,076 | 51,099 | 48,172 | 49,320 | 51,033 | 51,850 | 51,420 | 52,385 | 52,308 | 54,280 | 56,002 | 60,053 | 60,208 | 66,959 | 80,454 |
Causal (S) agents | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engine | 13 | 8 | 0 | 10 | 6 | 11 | 4 | 7 | 9 | 9 | 15 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 4 | 9 | 7 | 12 | |||
power transmission mechanism | 72 | 81 | 0 | 64 | 72 | 62 | 75 | 64 | 64 | 66 | 73 | 64 | 61 | 67 | 61 | 62 | 55 | 48 | 52 | 56 | |||
circular sawing machine | 96 | 117 | 0 | 111 | 89 | 101 | 90 | 91 | 86 | 84 | 96 | 71 | 65 | 80 | 74 | 73 | 64 | 88 | 86 | 86 | |||
band sawing machine | 7 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||
wood planer machine | 19 | 11 | 0 | 17 | 19 | 10 | 14 | 5 | 12 | 10 | 11 | 20 | 7 | 11 | 6 | 5 | 10 | 3 | 9 | 12 | |||
hollow chisel mortiser, wood borer | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
chamfering machine, router, woodworking milling machine | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
chain saw | 31 | 33 | 0 | 35 | 35 | 48 | 34 | 44 | 37 | 40 | 51 | 39 | 44 | 40 | 36 | 37 | 42 | 41 | 43 | 45 | |||
other woodworking machines | 38 | 32 | 0 | 39 | 35 | 32 | 34 | 31 | 32 | 22 | 33 | 26 | 31 | 29 | 25 | 24 | 30 | 29 | 37 | 36 | |||
leveling, transporting or loading machine | 64 | 62 | 0 | 75 | 72 | 64 | 72 | 55 | 52 | 58 | 61 | 58 | 42 | 59 | 56 | 55 | 61 | 39 | 56 | 53 | |||
excavating machine | 140 | 145 | 0 | 134 | 126 | 123 | 141 | 128 | 106 | 119 | 106 | 113 | 108 | 109 | 101 | 103 | 112 | 128 | 129 | 110 | |||
foundation work machine | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
hardening machine | 8 | 13 | 0 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 11 | 15 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | |||
demolition machine | 14 | 15 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 20 | 23 | 33 | 33 | 22 | 22 | 33 | 29 | 29 | |||
vehicle for high lift work | 15 | 10 | 0 | 11 | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | 21 | 7 | 15 | 16 | 20 | 24 | 13 | 9 | 14 | 16 | 15 | |||
other construction machines | 67 | 41 | 0 | 64 | 42 | 42 | 41 | 45 | 41 | 45 | 46 | 61 | 36 | 30 | 30 | 24 | 22 | 19 | 22 | 19 | |||
lathe | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||
drill press, milling machine | 7 | 14 | 0 | 13 | 9 | 6 | 14 | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
grinding machine, buffing machine | 35 | 48 | 0 | 37 | 38 | 54 | 40 | 32 | 43 | 38 | 36 | 26 | 41 | 33 | 40 | 29 | 38 | 43 | 44 | 45 | |||
power press | 9 | 12 | 0 | 12 | 16 | 8 | 8 | 6 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 13 | 18 | 10 | 11 | 13 | |||
forging pressure hammer | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
shearing machine | 8 | 15 | 0 | 12 | 17 | 13 | 9 | 9 | 13 | 8 | 18 | 8 | 15 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | |||
other metal manufacturing machines | 79 | 90 | 0 | 62 | 72 | 71 | 71 | 61 | 70 | 42 | 47 | 56 | 44 | 38 | 52 | 57 | 55 | 55 | 49 | 56 | |||
centrifugal machine | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
mixer, grinder | 36 | 45 | 0 | 52 | 57 | 56 | 51 | 47 | 41 | 39 | 49 | 50 | 43 | 55 | 31 | 42 | 42 | 53 | 41 | 52 | |||
roll machine (except printingroll machine) | 32 | 30 | 0 | 37 | 26 | 30 | 33 | 18 | 34 | 30 | 32 | 35 | 30 | 31 | 20 | 36 | 34 | 36 | 28 | 29 | |||
injection molding machine | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
food manufacturing machine | 682 | 689 | 0 | 644 | 618 | 630 | 706 | 624 | 670 | 701 | 599 | 629 | 581 | 655 | 631 | 614 | 627 | 605 | 576 | 552 | |||
printing machine | 12 | 15 | 0 | 19 | 7 | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
industrial robot | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
other general power machines | 775 | 786 | 0 | 741 | 750 | 675 | 682 | 666 | 639 | 608 | 615 | 621 | 552 | 584 | 563 | 567 | 557 | 596 | 577 | 593 | |||
felling machine | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
mobile logging machine | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
skyline yarding machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
other mobile silviculture machine | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
crane | 83 | 90 | 0 | 89 | 76 | 62 | 70 | 52 | 54 | 54 | 54 | 71 | 65 | 39 | 55 | 48 | 74 | 58 | 47 | 54 | |||
mobile crane | 122 | 129 | 0 | 109 | 88 | 88 | 100 | 104 | 95 | 76 | 83 | 96 | 82 | 92 | 86 | 74 | 77 | 89 | 94 | 95 | |||
derrick crane | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
elevator, lift | 114 | 106 | 0 | 93 | 112 | 119 | 95 | 100 | 73 | 79 | 90 | 83 | 79 | 84 | 67 | 82 | 90 | 92 | 72 | 80 | |||
cargo lifting appliance | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
gondola | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
lumberyard equipment, logging cableway | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
simple skyline yarding equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
other powered crane | 23 | 30 | 0 | 21 | 33 | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 32 | 16 | 14 | 21 | 19 | 13 | 30 | 24 | 16 | 22 | |||
truck | 1,852 | 1,889 | 0 | 1,835 | 1,809 | 1,748 | 1,785 | 1,588 | 1,587 | 1,599 | 1,701 | 1,679 | 1,651 | 1,639 | 1,651 | 1,653 | 1,627 | 1,736 | 1,878 | 1,742 | |||
forklift | 500 | 525 | 0 | 513 | 497 | 505 | 493 | 395 | 412 | 434 | 423 | 398 | 408 | 411 | 455 | 448 | 447 | 513 | 469 | 489 | |||
railway equipment | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
conveyor | 222 | 242 | 0 | 235 | 234 | 244 | 228 | 215 | 206 | 200 | 220 | 195 | 235 | 212 | 168 | 176 | 175 | 187 | 176 | 161 | |||
loader | 16 | 25 | 0 | 13 | 18 | 10 | 15 | 9 | 9 | 20 | 14 | 9 | 12 | 11 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | |||
straddle carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
rough terrain hauler | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
other powered conveying machines | 266 | 268 | 0 | 242 | 267 | 238 | 233 | 177 | 205 | 209 | 202 | 186 | 185 | 179 | 187 | 205 | 190 | 187 | 173 | 184 | |||
cars, bus, motorcycle | 4,567 | 4,866 | 0 | 6,996 | 7,134 | 6,869 | 6,610 | 6,221 | 6,126 | 5,768 | 5,912 | 5,813 | 5,693 | 5,548 | 5,518 | 5,514 | 5,722 | 5,416 | 5,130 | 5,511 | |||
railway vehicle | 23 | 14 | 0 | 26 | 16 | 14 | 25 | 20 | 13 | 23 | 12 | 16 | 23 | 16 | 17 | 25 | 23 | 23 | 17 | 19 | |||
other vehicles | 394 | 379 | 0 | 397 | 375 | 394 | 311 | 322 | 314 | 371 | 384 | 302 | 238 | 216 | 191 | 225 | 198 | 175 | 169 | 180 | |||
boiler | 8 | 5 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||
pressure vessel | 11 | 12 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 12 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | |||
other pressure vessels | 47 | 41 | 0 | 26 | 23 | 32 | 33 | 29 | 18 | 34 | 33 | 31 | 28 | 26 | 33 | 19 | 17 | 18 | 17 | 27 | |||
chemical facilities | 2 | 4 | 0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
gas welding equipment | 6 | 12 | 0 | 12 | 5 | 6 | 12 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 9 | 14 | 6 | 10 | |||
arc welding equipment | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||
other welding equipment | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||
kiln, caldron | 52 | 56 | 0 | 67 | 75 | 55 | 64 | 69 | 66 | 63 | 67 | 61 | 49 | 47 | 45 | 68 | 91 | 100 | 71 | 80 | |||
industrial dryer | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||
other kiln, caldron | 13 | 15 | 0 | 5 | 13 | 9 | 16 | 9 | 6 | 10 | 13 | 9 | 21 | 25 | 9 | 12 | 6 | 11 | 4 | 15 | |||
transmission | 36 | 24 | 0 | 28 | 27 | 36 | 59 | 43 | 34 | 43 | 56 | 44 | 57 | 61 | 62 | 79 | 93 | 91 | 71 | 110 | |||
electric power facilities | 9 | 17 | 0 | 14 | 10 | 11 | 13 | 7 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | 10 | 15 | 21 | 14 | 13 | 10 | |||
other electrical equipment | 49 | 40 | 0 | 38 | 39 | 46 | 41 | 34 | 29 | 39 | 25 | 50 | 44 | 38 | 40 | 54 | 51 | 45 | 73 | 69 | |||
human power cranes | 24 | 19 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 14 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 8 | 26 | 143 | 237 | 403 | |||
human power hauling equipment | 1,187 | 1,282 | 0 | 1,534 | 1,659 | 1,619 | 1,716 | 1,784 | 1,796 | 1,862 | 1,995 | 1,933 | 1,973 | 2,049 | 2,244 | 2,311 | 2,478 | 2,461 | 2,506 | 2,431 | |||
human power machine | 37 | 20 | 0 | 24 | 32 | 30 | 30 | 22 | 28 | 29 | 24 | 37 | 28 | 21 | 23 | 29 | 24 | 33 | 30 | 34 | |||
hand tool | 1,940 | 1,915 | 0 | 1,912 | 1,937 | 1,962 | 1,752 | 1,641 | 1,638 | 1,541 | 1,785 | 1,756 | 1,661 | 1,730 | 1,605 | 1,630 | 1,696 | 1,686 | 1,775 | 1,766 | |||
ladder | 1,588 | 1,645 | 0 | 1,713 | 1,743 | 1,790 | 1,800 | 1,746 | 1,845 | 1,913 | 1,972 | 1,916 | 1,899 | 1,882 | 1,983 | 2,046 | 2,175 | 2,301 | 2,360 | 2,275 | |||
slinging tool | 37 | 47 | 0 | 38 | 49 | 34 | 34 | 29 | 36 | 31 | 27 | 39 | 16 | 28 | 38 | 34 | 34 | 26 | 21 | 33 | |||
other tools | 1,538 | 1,824 | 0 | 1,858 | 2,056 | 2,019 | 2,285 | 1,936 | 1,991 | 2,056 | 2,068 | 2,278 | 2,261 | 2,354 | 2,550 | 2,826 | 2,902 | 3,152 | 2,959 | 3,202 | |||
other equipment, facilities | 1,227 | 1,140 | 0 | 1,441 | 1,501 | 1,613 | 1,693 | 1,595 | 1,844 | 1,697 | 1,793 | 1,883 | 1,941 | 1,931 | 2,060 | 1,870 | 2,026 | 2,139 | 2,200 | 2,427 | |||
scaffolding | 79 | 99 | 0 | 86 | 76 | 93 | 71 | 77 | 48 | 60 | 64 | 67 | 59 | 66 | 62 | 58 | 75 | 55 | 41 | 59 | |||
timbering | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | |||
stairs, landing stage | 2,846 | 3,147 | 0 | 3,344 | 3,704 | 3,574 | 3,564 | 3,422 | 3,388 | 3,538 | 3,409 | 3,367 | 3,555 | 3,624 | 3,826 | 3,910 | 3,983 | 4,227 | 4,230 | 4,464 | |||
