中小企業支援

中小企業無災害記録証授与制度 中小企業無災害記録日数表

規模区分 10人~29人

規模区分 10人~29人
種別
業種
第一種
(努力賞)
第二種
(進歩賞)
第三種
(銅賞)
第四種
(銀賞)
第五種
(金賞)
林業 400 800 1,200 1,800 2,700
土石採取業 1,000 2,000 3,000 4,500 6,750
土木建築業 1,100 2,200 3,300 4,950 7,450
設備工事業 1,400 2,800 4,200 6,300 9,450
食料品製造業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
たばこ製造業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
繊維工業 1,100 2,200 3,300 4,950 7,450
衣服・その他の繊維製品製造業 1,500 3,000 4,500 6,750 10,150
木材・木製品製造業 650 1,300 1,950 2,950 4,400
家具・装備品製造業 650 1,300 1,950 2,950 4,400
パルプ・紙・紙加工品製造業 1,000 2,000 3,000 4,500 6,750
出版・印刷・同関連産業 1,250 2,500 3,750 5,650 8,450
化学工業 1,100 2,200 3,300 4,950 7,450
石油製品・石炭製品製造業 1,100 2,200 3,300 4,950 7,450
プラスチック製品製造業 1,000 2,000 3,000 4,500 6,750
ゴム製品製造業 1,000 2,000 3,000 4,500 6,750
なめし革・同製品・毛皮製造業 1,300 2,600 3,900 5,850 8,800
窯業・土石製品製造業 700 1,400 2,100 3,150 4,750
鉄鋼業 650 1,300 1,950 2,950 4,400
非鉄金属製造業 1,100 2,200 3,300 4,950 7,450
金属製品製造業 950 1,900 2,850 4,300 6,450
一般機械器具製造業 700 1,400 2,100 3,150 4,750
電気機械器具製造業 1,400 2,800 4,200 6,300 9,450
輸送用機械器具製造業 650 1,300 1,950 2,950 4,400
精密機械器具製造業 1,400 2,800 4,200 6,300 9,450
上記以外のその他の製造業 1,400 2,800 4,200 6,300 9,450
電気・ガス・熱供給・水道業 1,500 3,000 4,500 6,750 10,150
鉄道業 1,500 3,000 4,500 6,750 10,150
道路旅客運送業 1,050 2,100 3,150 4,750 7,100
道路貨物運送業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
普通倉庫業 1,000 2,000 3,000 4,500 6,750
通信業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
卸売・小売業・飲食店業 1,500 3,000 4,500 6,750 10,150
自動車整備業 950 1,900 2,850 4,300 6,450
機械修理業 1,150 2,300 3,450 5,200 7,800
建物サービス業 1,300 2,600 3,900 5,850 8,800
上記以外の事業 1,500 3,000 4,500 6,750 10,150

規模区分 30人~49人

規模区分 30人~49人
種別
業種
第一種
(努力賞)
第二種
(進歩賞)
第三種
(銅賞)
第四種
(銀賞)
第五種
(金賞)
林業 300 600 900 1,350 2,050
土石採取業 700 1,400 2,100 3,150 4,750
土木建築業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
設備工事業 1,000 2,000 3,000 4,500 6,750
食料品製造業 600 1,200 1,800 2,700 4,050
たばこ製造業 600 1,200 1,800 2,700 4,050
繊維工業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
衣服・その他の繊維製品製造業 1,100 2,200 3,300 4,950 7,450
木材・木製品製造業 450 900 1,350 2,050 3,050
家具・装備品製造業 450 900 1,350 2,050 3,050
パルプ・紙・紙加工品製造業 750 1,500 2,250 3,400 5,100
出版・印刷・同関連産業 1,000 2,000 3,000 4,500 6,750
化学工業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
石油製品・石炭製品製造業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
プラスチック製品製造業 700 1,400 2,100 3,150 4,750
ゴム製品製造業 700 1,400 2,100 3,150 4,750
なめし革・同製品・毛皮製造業 950 1,900 2,850 4,300 6,450
窯業・土石製品製造業 500 1,000 1,500 2,250 3,400
鉄鋼業 450 900 1,350 2,050 3,050
非鉄金属製造業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
金属製品製造業 700 1,400 2,100 3,150 4,750
一般機械器具製造業 500 1,000 1,500 2,250 3,400
電気機械器具製造業 1,050 2,100 3,150 4,750 7,100
輸送用機械器具製造業 450 900 1,350 2,050 3,050
精密機械器具製造業 1,000 2,000 3,000 4,500 6,750
上記以外のその他の製造業 1,000 2,000 3,000 4,500 6,750
電気・ガス・熱供給・水道業 1,100 2,200 3,300 4,950 7,450
鉄道業 1,100 2,200 3,300 4,950 7,450
道路旅客運送業 750 1,500 2,250 3,400 5,100
道路貨物運送業 600 1,200 1,800 2,700 4,050
普通倉庫業 700 1,400 2,100 3,150 4,750
通信業 600 1,200 1,800 2,700 4,050
卸売・小売業・飲食店業 1,100 2,200 3,300 4,950 7,450
自動車整備業 700 1,400 2,100 3,150 4,750
機械修理業 850 1,700 2,550 3,850 5,750
建物サービス業 950 1,900 2,850 4,300 6,450
上記以外の事業 1,100 2,200 3,300 4,950 7,450

規模区分 50人~99人

規模区分 50人~99人
種別
業種
第一種
(努力賞)
第二種
(進歩賞)
第三種
(銅賞)
第四種
(銀賞)
第五種
(金賞)
林業 200 400 600 900 1,350
土石採取業 500 1,000 1,500 2,250 3,400
土木建築業 600 1,200 1,800 2,700 4,050
設備工事業 750 1,500 2,250 3,400 5,100
食料品製造業 450 900 1,350 2,050 3,050
たばこ製造業 450 900 1,350 2,050 3,050
繊維工業 600 1,200 1,800 2,700 4,050
衣服・その他の繊維製品製造業 850 1,700 2,550 3,850 5,750
木材・木製品製造業 350 700 1,050 1,600 2,400
家具・装備品製造業 350 700 1,050 1,600 2,400
パルプ・紙・紙加工品製造業 550 1,100 1,650 2,500 3,750
出版・印刷・同関連産業 750 1,500 2,250 3,400 5,100
化学工業 600 1,200 1,800 2,700 4,050
石油製品・石炭製品製造業 600 1,200 1,800 2,700 4,050
プラスチック製品製造業 500 1,000 1,500 2,250 3,400
ゴム製品製造業 500 1,000 1,500 2,250 3,400
なめし革・同製品・毛皮製造業 700 1,400 2,100 3,150 4,750
窯業・土石製品製造業 400 800 1,200 1,800 2,700
鉄鋼業 350 700 1,050 1,600 2,400
非鉄金属製造業 600 1,200 1,800 2,700 4,050
金属製品製造業 500 1,000 1,500 2,250 3,400
一般機械器具製造業 400 800 1,200 1,800 2,700
電気機械器具製造業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
輸送用機械器具製造業 350 700 1,050 1,600 2,400
精密機械器具製造業 750 1,500 2,250 3,400 5,100
上記以外のその他の製造業 750 1,500 2,250 3,400 5,100
電気・ガス・熱供給・水道業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
鉄道業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
道路旅客運送業 550 1,100 1,650 2,500 3,750
道路貨物運送業 450 900 1,350 2,050 3,050
普通倉庫業 500 1,000 1,500 2,250 3,400
通信業 450 900 1,350 2,050 3,050
卸売・小売業・飲食店業 800 1,600 2,400 3,600 5,400
自動車整備業 500 1,000 1,500 2,250 3,400
機械修理業 650 1,300 1,950 2,950 4,400
建物サービス業 700 1,400 2,100 3,150 4,750
上記以外の事業 800 1,600 2,400 3,600 5,400