お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2009年4月17日
DGUV
Statistics 2007 Figures and long-term trends
ドイツの安全衛生統計は、従来、ドイツ職業保険組合中央会(HVBG)のウェブサイトに掲載されていた。
2007年7月1日以降、産業部門の法定災害保険機関(HVBG)、公共部門の法定災害保険機関及び市町村災害保険者協会は、
共通の統括協会であるドイツ法定災害保険(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV)により代表されることとなり、
上記各団体に関連する災害統計はDGUV
のウェブサイトの上記資料(英文)に掲載されているので、この中の労働災害に関する概要を以下に紹介する。
産業部門及び公共部門における休業4日以上の要報告業務関連災害(労働災害)は、2007年は959,714件であった。 対前年比では、1.2%増加したが、千人率は26.95から26.81と若干減少(0.5%)した。
2007年には、17,171件の重篤災害(年金受給及び死亡)が発生した。 また、これらの災害の千人率は、前年の0.53から0.48へと9.4%減少した。また、619件(-12.9%減)の死亡災害が発生した。
2007年の産業部門と公共部門の要報告通勤災害は176,067件で、前年に比べて千人率で4.78から4.05と大きく減少した。 通勤災害による新規年金受給者数は6,170人で、千人率も0.178から0.150へと大きく減少した。 死亡者数についても535人から503人と大きく減少した。
表1 年別労働災害及び通勤災害発生状況
2005 | 2006 | 2007 | 増減(%) | |
---|---|---|---|---|
要報告労働災害(休業4日以上) | 931,932 | 948,546 | 959,714 | 1.2 |
年千人率 | 27.08 | 26.95 | 26.81 | -0.5 |
要報告通勤災害(休業4日以上) | 185,146 | 191,186 | 176,067 | -12.6 |
年千人率 | 4.72 | 4.78 | 4.05 | -15.1 |
要報告災害合計 | 1,117,078 | 1,139,732 | 1,126,781 | -1.1 |
新規労災年金受給者 | 19,237 | 18,639 | 17,171 | -7.6 |
年千人率 | 0.559 | 0.530 | 0.480 | -9.4 |
新規通勤災害年金受給者 | 7,001 | 7,142 | 6,170 | -13.6 |
年千人率 | 0.179 | 0.178 | 0.150 | -16.1 |
新規年金受給者合計 | 26,238 | 25,781 | 23,341 | -9.5 |
労働災害による死亡者数 | 656 | 711 | 619 | -12.9 |
通勤災害による死亡者数 | 552 | 535 | 503 | -6.0 |
死亡者数合計 | 1,208 | 1,246 | 1,122 | -10.0 |
表2 年別業種別労働災害発生状況(休業4日以上)
2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|
産業部門 | 801,834 | 833,502 | 852,032 |
鉱業 | 1,790 | 1,416 | 1,325 |
土石採取 | 11,966 | 11,726 | 11,275 |
ガス、暖房、水道 | 3,886 | 3,935 | 3,616 |
金属 | 146,128 | 149,606 | 155,957 |
精密機械、電気機器 | 34,454 | 34,111 | 36,164 |
化学 | 13,160 | 12,557 | 13,211 |
木材 | 26,534 | 27,673 | 27,835 |
紙、印刷 | 14,735 | 14,705 | 14,705 |
繊維、皮革 | 8,937 | 8,814 | 9,071 |
食品飲料 | 92,165 | 92,103 | 90,019 |
建設 | 123,647 | 128,882 | 122,231 |
商業 | 218,995 | 240,045 | 253,087 |
運輸 | 60,454 | 62,096 | 61,121 |
医療 | 44,983 | 45,833 | 52,415 |
公共部門 | 130,098 | 115,044 | 107,682 |
合計 | 931,932 | 948,546 | 959,714 |
表3 年別業種別死亡労働災害発生状況
2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|
産業部門 | 67 | 69 | 46 |
鉱業 | 3 | 3 | 3 |
土石採取 | 11 | 14 | 16 |
ガス、暖房、水道 | 3 | 2 | 1 |
金属 | 76 | 68 | 58 |
精密機械、電気機器 | 39 | 37 | 32 |
化学 | 14 | 12 | 6 |
木材 | 14 | 16 | 10 |
紙、印刷 | 7 | 5 | 8 |
繊維、皮革 | 5 | 2 | 3 |
食品飲料 | 23 | 35 | 30 |
建設 | 113 | 141 | 137 |
商業 | 128 | 126 | 129 |
運輸 | 137 | 167 | 127 |
医療 | 16 | 14 | 13 |
公共部門 | 67 | 69 | 46 |
合計 | 656 | 711 | 619 |
注:1 | SGB(社会法典、Sozialgesetzbuch)VII-§193に基づき、労働者が暦日で3日を超えて就労不能であったか死亡した場合、 事業者には労働災害、交通災害を届け出る義務がある。届出は、災害発生後3日以内に当該地区の労災保険担当部署へ行わなければならない。 |
2 | 労働災害、交通災害のあと、被保険者は、治療と医学的及び職業的リハビリテーションを受ける権利をもつ。 それらの処置が終了したあとでなお就労不能である場合は、最低20%の就労能力低下の場合から、障害年金を受ける権利がある。 死亡災害となった場合は、その遺族が死亡一時金と遺族年金を受ける。 |
産業部門、公共部門及び職業教育関連部門の職業性疾病の疑いのある事案の届け出件数は、
61,150件で前年に比べて0.5%減少した。それぞれの事案について調査が行われた。
2007年には、59,643の事案について調査が完了し、13,383件(-5.5%)が職業性疾病と、
そのうち4,123件(-13.8%)が新規年金受給者と認定された。
職業性疾病に起因する死亡者数は、2,315人であった。これらの大部分は、無機粉じん、特に石綿に起因するものであった。
表4 職業性疾病
2005 | 2006 | 2007 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
疑しい事例の届け出件数 | 59,919 | 61,457 | 61,150 | -0.5% |
認定された職業性疾病 | 15,920 | 14,156 | 13,383 | -5.5% |
うち、新規年金受給者 | 5,459 | 4,781 | 4,123 | -13.8% |
職業性疾病による死亡者数 | 2,564 | 2,543 | 2,315 | -9.0% |
用語の定義