お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2009年6月29日
BLS News
Release(Reissued on March 31‚ 2009)
2007年に民間産業で発生した業務上の死亡を除く休業等を伴う負傷及び疾病の100人率 (Cases per 100 equivalent full time workers)は、4.2で2006年の4.4に対して減少した。 また、業務上の負傷及び疾病数は、2006年の410万人から400万人に減少した。
一方、2007年の業務上の死亡者数は、5‚657人で、1992年に全国調査を開始して以来3番目に少ない死亡者数であった。 また、死亡10万人率は3.8で全国調査実施以降の最低値であった。
また、業務上の疾病については、2007年に民間産業の事業者から報告された疾病は206‚300件で、
2006年に比べて21‚700件減少している。
(アメリカ労働統計局発表 表1、図1、図2及び表2参照)
表1 2007年主要業種別災害発生状況
業種 | 負傷及び疾病 | 死亡者 | ||
---|---|---|---|---|
数(1,000人) | 100人率 | 数 | 10万人率 | |
民間産業計 | 4‚002.7 | 4.2 | 5‚112 | 4.1 |
農林水産業 | 50.5 | 5.4 | 585 | 27.9 |
鉱業 | 21.9 | 3.1 | 183 | 10.5 |
建設業 | 380.5 | 5.4 | 1‚204 | 10.5 |
製造業 | 783.1 | 5.6 | 400 | 2.5 |
卸売業 | 234.9 | 4.0 | 207 | 4.7 |
小売業 | 587.3 | 4.8 | 348 | 2.1 |
輸送倉庫業 | 268.0 | 6.4 | 890 | 16.9 |
公益事業 | 21.6 | 4.0 | 34 | 4.0 |
情報通信業 | 54.7 | 2.0 | 79 | 2.3 |
金融業 | 108.2 | 1.4 | 119 | 1.2 |
専門・法人向けサービス業 | 284.5 | 2.1 | 476 | 3.1 |
教育医療サービス業 | 710.0 | 5.2 | 149 | 0.7 |
レジャー接客業 | 400.8 | 4.5 | 260 | 2.2 |
その他のサービス業 | 96.6 | 3.1 | 175 | 2.5 |
政府関連 | 545 | 2.5 |
注1 負傷及び疾病100人率:常用労働者100人が年間2000時間(週40時間×50週)
働いた場合に相当する負傷及び疾病数で次式により計算される。
負傷及び疾病100人率=(負傷及び疾病数/年間総労働時間)×200‚000
注2 負傷及び疾病数:業務上の負傷または疾病により1日以上の休業(配置転換、就業制限等を含む。)を必要とする事案
資料出所
表2 業種別疾病分類別業務上疾病率及び疾病数(2007)
業種 | 上段:疾病1万人率(1)、下段:疾病数(1‚000人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 皮膚障害 | 呼吸器疾患 | 中毒 | 難聴 | その他 | |
民間産業計 | 21.8 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 13.5 |
206.3 | 35.3 | 16.7 | 3.4 | 23.0 | 127.9 | |
天然資源、鉱業(2) | 23.1 | 7.6 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 11.4 |
3.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | |
建設業 | 12.5 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 6.9 |
8.9 | 7.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 4.9 | |
製造業 | 50.5 | 6.2 | 2.1 | 0.3 | 13.3 | 28.5 |
71.1 | 8.8 | 3.0 | 0.4 | 18.8 | 40.2 | |
商業、運輸、公益 | 15.4 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 10.2 |
34.9 | 5.5 | 2.7 | 0.8 | 2.6 | 23.2 | |
情報通信 | 14.0 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 9.0 |
3.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | |
金融業 | 10.0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 8.4 |
7.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | (3) | 6.3 | |
専門・法人向けサービス業 | 13.1 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 8.8 |
17.8 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 11.9 | |
教育医療サービス業 | 31.2 | 5.7 | 4.1 | 0.3 | 0.1 | 20.9 |
42.2 | 7.7 | 5.6 | 0.4 | 0.2 | 28.3 | |
レジャー接客業 | 14.4 | 4.6 | 1.3 | − | 0.1 | 7.7 |
12.8 | 4.1 | 1.2 | − | 0.1 | 6.8 | |
その他のサービス業 | 11.4 | 2.6 | 1.9 | − | 0.4 | 6.1 |
3.5 | 0.8 | 0.6 | − | 0.1 | 1.9 |
アメリカOSHAは、2008年12月に創立以来の活動成果をまとめた下記資料(54ページ)を刊行している。
OSHA FACT BOOK
−Occupational Safety and Health Administration U.S. Department of Labor
(December 2008 OSHA 3340)
広範な内容の記載があるが、安全衛生統計に関する主要なグラフのみを掲載する。