お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2009年7月30日
チャイニーズ・タイペイ(台湾)の労働安全衛生統計については、
行政院労工委員会
および
工業安全衛生協会
のウェブサイトで検索することができる。
これらのうち、労働災害の年千人率の統計(全産業、製造業および建設業)および職業災害統計概況(2007)を以下に紹介する。
年 | 合計 | 負傷・疾病 | 障害 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
2000 | 4.965 | 4.223 | 0.665 | 0.077 |
2001 | 4.898 | 4.212 | 0.618 | 0.069 |
2002 | 4.650 | 4.015 | 0.570 | 0.065 |
2003 | 4.578 | 4.029 | 0.499 | 0.050 |
2004 | 4.629 | 4.136 | 0.448 | 0.044 |
2005 | 4.439 | 3.994 | 0.399 | 0.045 |
2006 | 4.526 | 4.103 | 0.386 | 0.038 |
2007 | 4.439 | 4.049 | 0.356 | 0.034 |
2008 | 4.606 | 4.231 | 0.339 | 0.036 |
年 | 合計 | 負傷・疾病 | 障害 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
2000 | 7.070 | 5.862 | 1.144 | 0.063 |
2001 | 6.969 | 5.837 | 1.065 | 0.067 |
2002 | 6.638 | 5.593 | 0.985 | 0.059 |
2003 | 6.549 | 5.618 | 0.891 | 0.041 |
2004 | 6.576 | 5.74 | 0.806 | 0.030 |
2005 | 6.319 | 5.532 | 0.749 | 0.038 |
2006 | 6.304 | 5.552 | 0.718 | 0.035 |
2007 | 6.005 | 5.351 | 0.621 | 0.033 |
2008 | 6.170 | 5.543 | 0.593 | 0.035 |
年 | 合計 | 負傷・疾病 | 障害 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
2000 | 13.402 | 12.144 | 1.034 | 0.223 |
2001 | 13.582 | 12.303 | 1.069 | 0.210 |
2002 | 12.997 | 11.793 | 1.016 | 0.188 |
2003 | 13.144 | 12.131 | 0.838 | 0.175 |
2004 | 13.511 | 12.572 | 0.808 | 0.131 |
2005 | 12.968 | 12.027 | 0.769 | 0.172 |
2006 | 13.388 | 12.511 | 0.715 | 0.161 |
2007 | 13.513 | 12.633 | 0.765 | 0.122 |
2008 | 14.063 | 13.279 | 0.655 | 0.130 |
注 1 資料出所:行政院労工委員会労働保険局
2 表中の数値は、業務上の交通災害を含まない。
行政院労工委員会検査年報
⇒
’96年労働検査年報
⇒
11職業災害
業種 | 労働不能 傷病者数 |
死亡 | 永久全部 労働不能 |
永久一部 労働不能 |
一時労働 不能 |
---|---|---|---|---|---|
全産業 | 12‚246 | 102 | 14 | 338 | 11‚792 |
農林水産業 | 13 | – | – | – | 13 |
鉱業、土石再修業 | 2 | – | – | – | 12 |
製造業 | 7‚201 | 48 | 10 | 243 | 6‚900 |
食品、飲料品製造業 | 508 | 1 | 1 | 20 | 486 |
煙草製造業 | 1 | – | – | – | 1 |
紡績業 | 399 | – | – | 13 | 382 |
衣料、服飾、紡績品製造業 | 53 | – | – | 3 | 49 |
皮革、毛皮製品製造業 | 87 | – | – | – | 87 |
木竹品製造業 | 83 | – | – | 3 | 80 |
家具装備品製造業 | 66 | – | – | 10 | 56 |
パルプ、紙、紙製品製造業 | 197 | 4 | 1 | 7 | 185 |
印刷製本業 | 69 | – | – | 2 | 67 |
化学材料製造業 | 188 | 4 | 1 | 8 | 175 |
化学製品製造業 | 115 | 1 | – | 6 | 108 |
石油、石炭製品製造業 | 6 | – | – | – | 6 |
ゴム製品製造業 | 214 | 1 | – | 7 | 206 |
プラスチック製品製造業 | 331 | 2 | – | 16 | 313 |
非金属鉱物製品製造業 | 401 | 5 | – | 6 | 390 |
金属素材工業 | 543 | 6 | 1 | 12 | 524 |
金属製品製造業 | 835 | 9 | 3 | 55 | 768 |
機械設備製造修理業 | 766 | 2 | 2 | 25 | 737 |
電子機器製造業 | 290 | 1 | 1 | 2 | 286 |
電子部品製造業 | 961 | 3 | – | 15 | 943 |
電気機器製造修理業 | 342 | 1 | – | 10 | 331 |
輸送用機器製造修理業 | 558 | 2 | – | 19 | 537 |
精密機器製造業 | 82 | – | – | 2 | 80 |
その他の製造業 | 106 | 1 | – | 2 | 103 |
水道電気ガス業 | 35 | 2 | – | 2 | 31 |
建設業 | 404 | 15 | 1 | 14 | 374 |
卸売、小売業 | 684 | 7 | – | 23 | 654 |
ホテル、飲食業 | 680 | – | – | 11 | 669 |
運輸、倉庫、通信業 | 1,452 | 15 | 2 | 16 | 1,419 |
金融保険業 | 224 | – | – | 2 | 222 |
不動産、リ-ス業 | 59 | – | – | 3 | 56 |
専門、科学技術サ-ビス業 | 71 | 1 | – | 1 | 69 |
教育サ-ビス業 | 5 | – | – | – | 5 |
医療保険、福祉サ-ビス業 | 478 | 1 | – | 8 | 469 |
文化、運動、余暇サ-ビス業 | 192 | – | – | 2 | 190 |
その他のサ-ビス業 | 520 | 9 | 1 | 9 | 501 |
官公署 | 226 | 4 | – | 4 | 218 |
注 資料出所:チャイニーズ・タイペイ(台湾)労工委員会2007年労働検査年報表8−1より抜粋
数値は、労働者50人以上の事業所から届け出があったもの
一時労働不能は、休業4日以上の負傷