お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」 が2008年3月末をもって廃止されました。 永らくのご利用ありがとうございました。 同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの国別、分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2009年12月25日
マレーシアの社会保障機構(Social Security Organization, SOCSO )は、業務上災害による傷害・疾病・死亡に対して補償する 「業務上災害補償保険制度」の運用を担当している。マレーシアの災害統計については同機構ウェブサイトの統計 (Statistics)に詳細が掲載されている。そのうちの、一部を紹介する。
(Social Security Organization‚⇒SOCSO(English)⇒INFORMATION⇒Statistics⇒に多くの表が掲載されている。)
表1労働災害の推移(2002〜2007)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全災害計 註 | 81,810 | 73,858 | 69,132 | 61,182 | 58,321 | 56,339 |
通勤災害 | 18,387 | 17,609 | 18,329 | 17,297 | 17,704 | 17,682 |
労働災害 | 63,423 | 56,249 | 50,803 | 43,885 | 40,617 | 38,657 |
全災害10,000人率 | 201 | 167 | 151 | 125 | 107 | 103 |
労働災害10,000人率 | 156 | 127 | 111 | 90 | 74 | 71 |
註:全災害計は通勤災害及び労働災害の合計。
表2 産業別労働災害発生状況(2007)
業 種 | 全災害(報告件数) | 一時労働不能 | 永久労働不能 | 死 亡 |
---|---|---|---|---|
農業、林業、漁業 | 3,255 | 2,809 | 352 | 50 |
鉱業、採石業 | 362 | 309 | 55 | 6 |
製造業 | 19,607 | 17,587 | 3,622 | 164 |
公益事業(電気、ガス、水道) | 476 | 377 | 105 | 12 |
建設業 | 3,703 | 3,033 | 589 | 76 |
商業 | 11,658 | 9,870 | 1,664 | 145 |
運輸業 | 3,639 | 3,081 | 638 | 74 |
金融業 | 612 | 523 | 157 | 12 |
サービス | 4,718 | 3,956 | 830 | 82 |
公共サービス | 8,309 | 7,082 | 1,543 | 134 |
全産業計 | 56,339 | 48,627 | 9,555 | 755 |
*一時労働不能(休業4日以上)、永久労働不能及び死亡件数は、決定件数(settled cases)。