お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2010年12月7日
アメリカ労働省労働統計局(Bureau of labor Statistics-BLS)から、2009年におけるアメリカの業務上の負傷及び疾病発生状況が公表されたので、概要を紹介する。
2009年の民間産業の業務上の負傷及び疾病(以下「傷病」)は、常用労働者100人当りの件数(傷病年100人率)において、2008年の3.9から3.6に減少した(図1)。また、傷病件数についても、2008年の370万件から330万件に減少した。民間産業の傷病年100人率は、2003年に業務上傷病調査(Survey of Occupational Injury and illness‚ SOII)の開始以降、着実に減少している。
休業等傷病(DART)となる休業、作業転換または作業制限(Day away from work‚ job transfer or restriction case)を伴う重篤な傷病は、民間企業の傷病数の約半数を若干上回っている。2009年の休業等傷病年100人率は、2008年より0.2減少して1.8となった(表6)。休業等傷病のうち、作業転換または作業制限を伴う傷病(作業転換等傷病)年100人率は、2008年の0.9から0.8に下がったが、休業傷病年100人率については2008年に比べて変化はなかった。製造業は、作業転換等傷病年100人率が休業傷病年100人率を上回ったただ1つの業種であり、この傾向は12年続いている。その他の傷病事案−休業等以外の事案−は、2008年の1.9から1.8に下がった。
傷病年100人率は、2009年においては、労働者50〜249人の事業場において最も高く、10人以下の事業場において最も低くなっている(図2、表3)。
物の生産関連業種全体では、民間企業の業務上疾病総数の34%に上っており、民間企業の報告された疾病の減少の3分の2を占めている。結果的に、2009年の民間企業の業務上疾病は、件数、率ともにかなり減少した。製造業では、民間企業の業務上疾病のほぼ29%を占め、2008年に比べて11‚200件の減となった。サービス提供型業種では、2008年に比べて7‚500件減であったが、傷病年100人率では変化はなかった。
業種 | 年平均雇用者数(単位1‚000) | 総傷病年100人率 (TRC) | うち、休業、作業転換、制限を伴う事案(DART) | うち、その他の傷病事案 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | DAFW | DJTR | ||||
全産業 (政府関連を含む) |
130‚315.8 | 3.9 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 2.0 |
民間産業 | 111‚469.1 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.8 |
物の生産型業種 | 21‚063.8 | 4.3 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 2.0 |
農林水産狩猟業 | 977.7 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 2.4 |
鉱業 | 689.1 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1.0 |
建設業 | 7‚700.5 | 4.3 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 2.0 |
製造業 | 12‚696.5 | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 |
サービス提供型業種 | 90‚405.3 | 3.4 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.7 |
商業、運輸、公益事業 | 25‚645.4 | 4.1 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 1.8 |
情報通信業 | 2‚932.2 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.9 |
金融業 | 7.904.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
専門・ビジネスサービス | 17‚366.8 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
教育・医療サービス | 18‚359.5 | 5.0 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 2.7 |
レジャー・接客業 | 13‚586.3 | 3.9 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 2.3 |
その他のサービス | 4‚607.1 | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
政府(連邦・州)関連 | 18‚846.7 | 5.8 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 3.3 |
業種 | 総傷病数(TRC) | 休業、作業転換、制限を伴う事案(DART) | その他の傷病事案 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | DAFW | DJTR | |||
全産業 (政府関連を含む) |
4‚140.7 | 2‚041.5 | 1‚238.5 | 803.0 | 2‚099.2 |
民間産業 | 3‚277.7 | 1‚667.4 | 965.0 | 702.4 | 1‚610.4 |
物の生産型業種 | 842.1 | 457.1 | 241.3 | 215.8 | 385.1 |
農林水産狩猟業 | 44.9 | 24.2 | 13.8 | 10.4 | 20.6 |
鉱業 | 17.7 | 10.7 | 7.8 | 2.9 | 6.9 |
建設業 | 251.0 | 136.5 | 92.5 | 44.0 | 114.5 |
製造業 | 528.6 | 285.6 | 127.1 | 158.5 | 243.0 |
サービス提供型業種 | 2‚436.6 | 1‚210.3 | 723.7 | 486.6 | 1‚225.3 |
商業、運輸、公益事業 | 898.3 | 517.4 | 295.7 | 221.7 | 380.9 |
情報通信業 | 49.3 | 25.1 | 17.0 | 8.1 | 24.2 |
金融業 | 104.6 | 45.6 | 30.3 | 15.4 | 58.9 |
専門・ビジネスサービス | 246.9 | 122.7 | 80.6 | 42.0 | 124.2 |
教育・医療サービス | 708.4 | 318.5 | 183.3 | 135.2 | 389.9 |
レジャー・接客業 | 340.8 | 138.0 | 87.7 | 50.3 | 202.6 |
その他のサービス | 87.4 | 43.0 | 29.0 | 13.9 | 44.5 |
政府(連邦・州)関連 | 862.9 | 374.1 | 273.5 | 100.6 | 488.8 |
業種 | 全産業 | 企業規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1〜10人 | 11〜49人 | 50〜249人 | 249〜999人 | 1000人以上 | ||
全産業 (政府関連を含む) |
3.0 | 1.8 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 4.8 |
民間産業 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 4.5 | 3.8 | 4.0 |
物の生産型業種 | 4.3 | 2.8 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 3.3 |
農林水産狩猟業、鉱業 | 4.0 | 2.3 | 4.3 | 4.7 | 3.4 | 2.4 |
建設業 | 4.3 | 3.1 | 5.1 | 4.7 | 3.2 | 1.6 |
製造業 | 4.3 | 2.2 | 4.7 | 5.1 | 3.9 | 3.5 |
サービス提供型業種 | 3.4 | 1.6 | 3.0 | 4.3 | 3.8 | 4.3 |
商業、運輸、公益事業 | 4.1 | 1.9 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
情報通信業 | 1.9 | - | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 1.2 |
金融業 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0.8 |
専門・ビジネスサービス | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.2 |
教育・医療サービス | 5.0 | 1.3 | 3.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
レジャー・接客業 | 3.9 | 1.3 | 3.4 | 4.9 | 5.7 | 5.0 |
その他のサービス | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 3.9 | 2.9 | 2.5 |
政府(連邦、州) | 5.8 | 3.0 | 4.9 | 5.5 | 6.5 | 5.9 |
業種 | 負傷年100人率 | 負傷数(1‚000) |
---|---|---|
全産業(政府関連を含む) | 3.7 | 3‚916.1 |
民間産業 | 3.4 | 3‚111.5 |
物の生産型業種 | 4.0 | 784.8 |
農林水産狩猟業 | 5.1 | 42.8 |
鉱業 | 2.3 | 17.1 |
建設業 | 4.2 | 244.2 |
製造業 | 3.9 | 480.7 |
サービス提供型業種 | 3.3 | 2‚326.7 |
商業、運輸、公益事業 | 4.0 | 872.8 |
情報通信業 | 1.8 | 46.1 |
金融業 | 1.4 | 97.8 |
専門・ビジネスサービス | 1.7 | 234.4 |
教育・医療サービス | 4.7 | 663.0 |
レジャー・接客業 | 3.8 | 330.3 |
その他のサービス | 2.8 | 82.3 |
政府(連邦・州)関連 | 5.4 | 804.6 |
業種 | 合計 | 皮膚疾患 | 呼吸器 | 中毒 | 難聴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
全産業(政府関連を含む) | 21.3 | 3.4 | 2.0 | 0.3 | 2.1 | 13.5 |
民間産業 | 18.3 | 2.9 | 1.6 | 9.2 | 2.2 | 11.5 |
物の生産型業種 | 29.1 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 7.9 | 15.8 |
農林水産狩猟業、鉱業 | 16.9 | 4.2 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 9.3 |
建設業 | 11.6 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 9.2 | 6.5 |
製造業 | 39.0 | 4.0 | 1.4 | 0.2 | 12.4 | 21.1 |
サービス提供型業種 | 15.3 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 10.3 |
商業、運輸、公益事業 | 11.7 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 7.3 |
情報通信業 | 12.3 | 0.9 | 0.7 | 0‚.1 | 0.7 | 9.9 |
金融業 | 9.4 | 1.0 | 0.8 | - | - | 7.4 |
専門・ビジネスサービス | 9.2 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 5.6 |
教育・医療サービス | 32.0 | 5.2 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 22.9 |
レジャー・接客業 | 11.9 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 7.3 |
その他のサービス | - | 1.9 | - | 0.2 | 0.2 | - |
政府(連邦、州) | 39.1 | - | 4.6 | 0.8 | 1.5 | 25.9 |
業種 | 合計 | 皮膚疾患 | 呼吸器 | 中毒 | 難聴 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
全産業(政府関連を含む) | 224.5 | 35.4 | 21.5 | 3.2 | 21.7 | 142.7 |
民間産業 | 166.2 | 25.9 | 14.6 | 2.0 | 19.5 | 104.2 |
物の生産型業種 | 57.3 | 7.5 | 2.7 | 0.4 | 15.5 | 31.2 |
農林水産狩猟業、鉱業 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | - | 0.2 | 1.5 |
建設業 | 6.8 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 3.8 |
製造業 | 47.9 | 4.9 | 1.7 | 0.2 | 15.2 | 25.9 |
サービス提供型業種 | 108.9 | 18.4 | 11.9 | 1.6 | 4.0 | 73.0 |
商業、運輸、公益事業 | 25.5 | 3.9 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 15.9 |
情報通信業 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 2.6 |
金融業 | 6.8 | 0.7 | 0.6 | - | - | 5.4 |
専門・ビジネスサービス | 12.5 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 7.5 |
教育・医療サービス | 45.4 | 7.4 | 5.0 | 0.4 | 0.1 | 32.5 |
レジャー・接客業 | 10.3 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 8.4 |
その他のサービス | 0.8 | o.6 | - | 0.1 | 0.1 | - |
政府(連邦、州) | 58.3 | - | 6.9 | 1.2 | 2.2 | 38.5 |
業種 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要記録 傷病数 合計 |
休業、作業転換、制限を伴う事案(DART) | その他の 要記録事案 | ||||||||||||
合計 | DAFW | DJTR | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
民間産業計 | ||||||||||||||
4.2 | 3.9 | 3.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
物の生産型業種 | ||||||||||||||
5.4 | 4.9 | 4.3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
農林水産狩猟業、鉱業 | ||||||||||||||
4.4 | 4.1 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
建設業 | ||||||||||||||
5.4 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 2.2 | 2.0 |
製造業 | ||||||||||||||
5.6 | 5.0 | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 2.0 |
サービス提供型業種 | ||||||||||||||
3.8 | 3.6 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
商業、運輸、公益事業 | ||||||||||||||
4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
情報通信業 | ||||||||||||||
2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
金融業 | ||||||||||||||
1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
専門・ビジネスサービス | ||||||||||||||
2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
教育・医療サービス | ||||||||||||||
5.2 | 5.0 | 5.0 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
レジャー・接客業 | ||||||||||||||
4.5 | 4.2 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
その他のサービス | ||||||||||||||
3.1 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |