お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2011年4月28日
フランスの社会保障システムによって設立された公益団体である
Eurogip
により作成された報告書に基づく、フランス(2009年)の概況について紹介する。
原資料の題名と所在
「Statistical review of occupational Injuries FRANCE Data 2009)
December 2010 − 23 pages
労働者に関する社会保障制度は、家族保険基金、年金基金及び健康保険基金所掌の健康保険並びに労災保険の4部門から構成されている。
フランスにおける最も古い社会保障制度であり、1898年に最初に制定され、1946年に再度の制定がなされ今日に至っている。この制度は、3つの職業上のリスク、すなわち業務上の災害、通勤災害及び職業性疾病について補償することとなっている。
業務災害及び通勤災害が発生したときには、事業者は48時間以内に被災者が加入している地方健康保険基金(Caisses primaires d’assurance maladie− CPAM)に届けなければならない。CPAMは、これを受理したときは労働監督機関に届出る。また、事業者は、不休災害についても届出なければならない。
被災者(または被災者の保険受取人)は、賃金証明書、診断書等を添えてCPAMに認定申請書を提出する。CPAMは、認定に関する事務処理を行い、職業性疾病と認定されることにより補償がなされる。
2009年、労災保険の適用常用相当労働者は、18‚108‚823人で、その事業場数は2‚249‚610である。
業種 | 労働者数 | 事業場数 |
---|---|---|
金属工業 | 1‚812‚729 | 110‚378 |
建設業 | 1‚584‚916 | 331‚555 |
輸送、公益、印刷、通信 | 2‚075‚197 | 250‚425 |
食品 | 2‚258‚112 | 343‚427 |
化学、ゴム、合成樹脂 | 445‚918 | 9‚644 |
木材等* | 514‚793 | 46‚424 |
商業(食料品を除く) | 2‚276‚809 | 511‚805 |
サービスI(金融、保険等) | 4‚122‚977 | 325‚255 |
サービスII(医療等)及び臨時作業 | 3‚017‚372 | 320‚697 |
合計 | 18‚108‚823 | 2‚249‚610 |
参考:事業場規模別労働者構成比 | ![]() |
年 | 労働災害 | 通勤災害 | 合計 |
---|---|---|---|
2007 | 1‚158‚652 | 119‚670 | 1‚278‚322 |
2008 | 1‚118‚590 | 123‚495 | 1‚242‚085 |
2009 | 1‚018‚679 | 128‚489 | 1‚147‚168 |
*不休災害を含む。
年 | 労働災害 | 通勤災害 | 合計 |
---|---|---|---|
2004 | 692‚004 | 78‚280 | 770‚284 |
2005 | 699‚217 | 82‚965 | 782‚182 |
2006 | 700‚772 | 83‚022 | 783‚794 |
2007 | 720‚150 | 85‚442 | 805‚592 |
2008 | 703‚976 | 87‚855 | 791‚831 |
2009 | 651‚453 | 93‚840 | 745‚293 |
年 | 労働災害 | 通勤災害 | 合計 |
---|---|---|---|
2004 | 653‚564 | 72‚548 | 726‚112 |
2005 | 659‚714 | 76‚760 | 736‚474 |
2006 | 659‚812 | 76‚800 | 736‚612 |
2007 | 676‚432 | 78‚710 | 755‚142 |
2008 | 637‚350 | 76‚380 | 713‚730 |
2009 | 589‚994 | 81‚104 | 671‚098 |
年 | 労働災害 | うち交通事故 | 通勤災害 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2004 | 626 | 152 | 486 | 1‚112 |
2005 | 474 | 128 | 440 | 914 |
2006 | 537 | 111 | 384 | 921 |
2007 | 622 | 142 | 407 | 1‚029 |
2008 | 569 | 132 | 387 | 956 |
2009 | 538 | 92 | 356 | 894 |
業種 | 休業1日以上 | うち永久労働不能 | うち死亡 | 休業補償日数 |
---|---|---|---|---|
金属工業 | 65‚649 | 4‚782 | 63 | 3‚199‚865 |
建設業 | 120‚386 | 8‚712 | 141 | 7‚010‚449 |
輸送、公益、印刷、通信 | 92‚286 | 5‚889 | 111 | 5‚606‚048 |
食品 | 113‚228 | 5‚810 | 56 | 5‚845‚407 |
化学、ゴム、合成樹脂 | 12‚800 | 964 | 10 | 725‚170 |
*木材等 | 25‚396 | 2‚090 | 22 | 1‚402‚590 |
商業(食料品を除く) | 54‚552 | 3‚712 | 40 | 3‚123‚584 |
サービスI(金融、保険等) | 39‚888 | 2‚467 | 38 | 1‚840‚628 |
サービスII(医療等)及び臨時作業 | 127‚268 | 8‚602 | 57 | 7‚943‚533 |
合 計 | 651‚453 | 43‚028 | 538 | 36‚697‚274 |
業種 | 千人率 | 度数率 | 強度率 | 強度指数 |
---|---|---|---|---|
金属工業 | 36.2 | 22.5 | 1.09 | 16.3 |
建設業 | 76.0 | 48.1 | 2.80 | 41.4 |
輸送、公益、印刷、通信 | 44.5 | 28.7 | 1.74 | 20.0 |
食品 | 50.1 | 31.1 | 1.61 | 15.4 |
化学、ゴム、合成樹脂 | 28.7 | 18.3 | 1.04 | 14.4 |
*木材等 | 49.3 | 30.9 | 1.70 | 27.4 |
商業(食料品を除く) | 24.0 | 15.0 | 0.86 | 10.1 |
サービスI(金融、保険等) | 9.7 | 6.7 | 0.31 | 4.3 |
サービスII(医療等)及び臨時作業 | 42.2 | 28.5 | 1.78 | 18.7 |
合計 | 36.0 | 23.4 | 1.32 | 16.2 |
起因物等 | 一時労働不能(休業1日以上) | うち永久労働不能 | うち死亡 | 休業補償日数 |
---|---|---|---|---|
転倒 | 162‚212 | 10‚128 | 21 | 9‚498‚876 |
墜落 | 77‚817 | 7‚013 | 71 | 6‚324‚463 |
人力運搬等 | 217‚822 | 13‚384 | 19 | 11‚549‚573 |
無理な動作(Mass in motion) | 33‚088 | 1‚863 | 23 | 1‚356‚853 |
つり上げ | 21‚906 | 1‚468 | 15 | 1‚326‚863 |
車両 | 20,706 | 2‚040 | 109 | 1‚481‚658 |
機械 | 20‚685 | 2‚097 | 9 | 900‚214 |
建設機械 | 1‚048 | 124 | 4 | 93‚808 |
携帯工具 | 39‚929 | 1‚727 | 1 | 1‚093‚019 |
流体保有機器 | 7‚526 | 256 | 4 | 181‚705 |
蒸気、ガス、粉じん、燃焼性物、放射線等 | 1‚193 | 68 | 4 | 48‚793 |
電気 | 807 | 79 | 5 | 50‚691 |
その他 | 34‚506 | 1‚948 | 32 | 1‚942‚702 |
分類不能 | 12‚208 | 833 | 221 | 848‚056 |
合計 | 651‚453 | 43‚028 | 538 | 36‚697‚274 |
2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|
職業性疾病認定件数 | 53‚605 | 59‚884 | 69‚643 |
新規給付件数 | 43‚832 | 45‚411 | 49‚341 |
うち、永久労働不能件数 | 22‚625 | 23‚134 | 24‚734 |
うち、死亡件数 | 420 | 425 | 564 |
休業補償日数 | 7‚842‚306 | 8‚709‚700 | 9‚328‚041 |
2008年に1の症状について1の件数とするように変更されたために、申請及び認定の計数に変化をもたらしている。
認定と給付件数の差異は、年末の職業性疾病認定の記録の遅れにより次の年初に給付が行われることによるものである。
一方、職業性疾病認定件数のうち、労災補償の観点からは、なんら費用が発生せずまたは休業日数がないものもある。例えば、退職した労働者が健康保険によって補償された場合などがある。
疾 病/年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
関節疾患 | 28‚278 | 29‚379 | 30‚968 | 33‚682 | 37‚728 |
アスベスト粉じん起因疾病 | 5‚715 | 5‚864 | 5‚336 | 4‚597 | 4‚298 |
過負荷による腰椎慢性疾患 | 2‚260 | 2‚251 | 2‚406 | 2‚338 | 2‚485 |
騒音起因疾患 | 1‚198 | 1‚126 | 1‚214 | 1‚076 | 1‚048 |
アスベスト起因気管支癌 | 821 | 867 | 956 | 914 | 981 |
振動による腰椎慢性疾患 | 422 | 411 | 392 | 377 | 363 |
半月板慢性疾患 | 299 | 316 | 360 | 372 | 387 |
アレルギー性湿疹 | 351 | 315 | 341 | 298 | 277 |
珪肺 | 288 | 320 | 347 | 274 | 308 |
鼻炎、喘息 | 292 | 259 | 249 | 244 | 222 |
振動(機械工具)起因疾病 | 182 | 161 | 154 | 157 | 162 |
木材粉じん起因疾病 | 108 | 101 | 87 | 99 | 87 |
感染性因子による疾病 | 93 | 52 | 64 | 98 | 84 |
セメントによる疾患 | 160 | 111 | 118 | 97 | 94 |
その他 | 880 | 773 | 840 | 788 | 817 |
合計 | 41‚347 | 42‚306 | 43‚832 | 45‚411 | 49‚341 |
業 種 | 疾病件数 | うち永久労働不能 | うち死亡 | 休業補償日数 |
---|---|---|---|---|
金属工業 | 6‚705 | 3‚240 | 43 | 1‚236‚504 |
建設業 | 5‚851 | 2‚728 | 26 | 1‚152‚986 |
輸送、公益、印刷、通信 | 2‚487 | 1‚160 | 4 | 525‚381 |
食品 | 9‚923 | 3‚461 | 2 | 2‚088‚003 |
化学、ゴム、合成樹脂 | 1‚883 | 881 | 14 | 372‚000 |
*木材等 | 3‚020 | 1‚475 | 4 | 631‚814 |
商業(食料品を除く) | 2‚239 | 1‚092 | 4 | 433‚932 |
サービスI(金融、保険等) | 1‚745 | 797 | 4 | 306‚373 |
サービスII(医療等)及び臨時作業 | 6‚586 | 2‚555 | 0 | 1‚328‚113 |
事務所及び本社 | 50 | 19 | 0 | 7‚117 |
その他の特定職業 | 512 | 241 | 0 | 80‚300 |
特別計上疾病 | 8‚340 | 7‚085 | 463 | 1‚165‚518 |
合計 | 49‚341 | 24‚734 | 564 | 9‚328‚041 |
JISHA海外の安全衛生統計