お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2012年4月17日
Eurogip News:2011年10月1日
デンマークの労災補償制度の概要及び労働災害統計(2004年〜2010年)がEurogip
(欧州域内の業務上災害及び業務上疾病の補償及び防止に関連する事項を調査するために1991年にフランスにより設立された機関)から発表されているのでその概要を紹介する。
原資料の所在:
Statistical review of occupational injuries Denmark
デンマークの労災補償法令は、1989年の最初の労働者補償委員会を端緒としている。現在は、国家労働災害委員会(National Board of Industrial Injuries (Arbejdsskadestyrelsen) - ASK)となっている。デンマークの労災補償制度は、事業者の無過失責任義務に基づいている。
すべての事業者(民間、公的、営利、非営利を問わない)は、労働災害に対して保険を掛けなければならないこととされている。これに違反した場合には、罰金刑が科され、保険を掛けない場合で労働者が被災した場合
には、事業者自身が労災補償をしなければならない。
仕事を遂行するために事業者に雇用されているすべての者−有償、無償、常用、臨時にかかわらず−労災補償法制により保護されている。
業務上災害と業務上疾病は補償されるが、通勤途上災害は会社の車両を使用して自宅から作業場に行くなどの特殊な場合を除き、補償制度から除外されている。
被保険労働者数(2005年及び2006年)−被用者数(2007年〜2009年)
年 | 労働者数(1,000) |
---|---|
2005 | 2,710.5 |
2006 | 2,754.6 |
2007 | 2,821.6 |
2008 | 2,857.6 |
2009 | 2,831.1 |
*2007年〜2009年の数値には、自営業者及びその支援配偶者を含む。
2008年の登録会社数は、311,518
常用相当労働者数別の会社数−2008年
会社規模 | 会社数 |
---|---|
0 | 168,010 |
1〜9人 | 117,855 |
10〜19人 | 13,086 |
20〜49人 | 7,912 |
50〜99人 | 2,749 |
100人以上 | 2,176 |
合計 | 311,518 |
資料出所:2011年統計年報(上2表)
業務上災害(休業1日以上の死傷及び中毒)及び業務上疾病については、デンマーク作業環境局に届出なければならない。2010年には、死傷災害は44,382件、職業性疾病は15,253件の届出があった。
次表は、収入可得能力喪失または永久労働不能の補償についての審査及び/または認定のために国家労働災害委員会に申請されたものの詳細を示す。
業種 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農林魚業、狩猟 | 471 | 462 | 472 | 462 | 431 | 415 | 381 |
鉱業、採石 | 42 | 37 | 37 | 35 | 33 | 35 | 33 |
製造 | 3,399 | 3,316 | 3,485 | 3,334 | 3,535 | 2,707 | 2,282 |
電気、ガス、水道 | 277 | 330 | 358 | 332 | 251 | 219 | 232 |
建設 | 2,039 | 2,077 | 2,266 | 2,281 | 2,324 | 2,041 | 1,783 |
卸、小売 | 1,674 | 1,790 | 1,893 | 1,864 | 2,014 | 1,815 | 1,688 |
ホテル、レストラン | 336 | 339 | 397 | 352 | 424 | 402 | 310 |
運輸 | 1,826 | 1,852 | 1,967 | 1,762 | 1,916 | 1,760 | 1,702 |
金融 | 187 | 179 | 221 | 228 | 253 | 243 | 211 |
不動産、賃貸 | 1,016 | 1,113 | 1,205 | 1,129 | 1,319 | 1,418 | 1,402 |
官公署、防衛、社会保障 | 2,746 | 2,334 | 2,281 | 2,091 | 2,046 | 1,920 | 2,121 |
教育 | 1,072 | 1,212 | 1,371 | 1,314 | 1,464 | 1,522 | 1,607 |
医療 | 3,550 | 3,764 | 3,952 | 3,786 | 4,000 | 4,123 | 4,119 |
余暇、文化、スポーツ | 575 | 587 | 676 | 571 | 661 | 773 | 719 |
使用人を雇用する一般家庭 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 |
国外組織、機関 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
業種不明 | 1,288 | 943 | 939 | 844 | 886 | 487 | 556 |
合計 | 20,508 | 20,349 | 21,532 | 20,395 | 21,565 | 19,886 | 19,157 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
作業環境局に届け出された44,382件のうち、認定のために国家労働災害委員会に申請されるのは半数以下である。このギャップは、休業1日以上の労働災害は作業環境局に届け出されるが、永久労働不能または収入可得能力喪失を伴う業務上の災害についての認定は、国家労働災害委員会で行われることとなるために申請されることによるものである。
傷病の性質 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開放傷、切創等 | 1,907 | 1,876 | 1,873 | 1,876 | 1,683 | 1,378 | 1,243 |
軟部組織損傷 | 1,020 | 1,007 | 1,016 | 891 | 1,032 | 956 | 809 |
骨折 | 2,579 | 2,559 | 2,883 | 2,524 | 2,783 | 2,559 | 2,531 |
脱臼、捻挫等 | 11,130 | 10,640 | 10,956 | 10,144 | 10,959 | 9,703 | 9,248 |
切断 | 228 | 206 | 238 | 229 | 191 | 166 | 148 |
衝撃関連負傷 | 516 | 814 | 867 | 839 | 1,004 | 853 | 836 |
死亡災害 | 63 | 76 | 88 | 85 | 75 | 72 | 67 |
上記以外 | 2,550 | 2,362 | 2,127 | 1,973 | 2,064 | 1,820 | 1,758 |
性質不明 | 515 | 809 | 1,484 | 1,834 | 1,774 | 2,379 | 2,516 |
合計 | 20,508 | 20,349 | 21,532 | 20,395 | 21,565 | 19,886 | 19,158 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
決定状況 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不認定(却下) | 5,319 | 4,625 | 4,564 | 4,666 | 6,003 | 5,311 | 4,794 |
収入能力喪失、永久労働不能傷害の可能性(a) | 661 | 1,235 | 1,087 | 1,412 | 1,052 | 891 | 990 |
永久労働不能傷害(a) | 2,960 | 4,534 | 4,132 | 6,045 | 5,692 | 5,433 | 5,436 |
認定するも補償なし | 7,018 | 10,284 | 9,397 | 9,480 | 10,329 | 9,598 | 9,083 |
認定保留 | 862 | 818 | 911 | 691 | 662 | 528 | 448 |
決定合計(b) | 16,820 | 21,496 | 20,091 | 22,294 | 23,738 | 21,761 | 20,751 |
(a)補償権利付与決定 (b)前年の申請を含む
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
性別 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 3,742 | 5,334 | 5,858 | 6,557 | 7,120 | 7,109 | 6,848 |
男 | 5,393 | 7,686 | 8,468 | 10,100 | 10,041 | 9,636 | 9,364 |
合計 | 9,135 | 13,020 | 14,326 | 16,657 | 17,161 | 16,745 | 16,212 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
傷病の性質 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開放傷、切創等 | 1,076 | 1,482 | 1,493 | 1,717 | 1,671 | 1,364 | 1,192 |
軟部組織損傷 | 428 | 770 | 776 | 813 | 801 | 860 | 760 |
骨折 | 1,245 | 2,015 | 2,163 | 2,653 | 2,677 | 2,541 | 2,525 |
脱臼、捻挫等 | 4,734 | 6,417 | 7,042 | 8,071 | 8,217 | 8,095 | 7,743 |
切断 | 144 | 205 | 187 | 223 | 231 | 158 | 159 |
衝撃関連負傷 | 99 | 399 | 476 | 502 | 614 | 617 | 547 |
死亡災害 | 24 | 38 | 35 | 35 | 34 | 31 | 42 |
上記以外 | 1,222 | 1,385 | 1,463 | 1,609 | 1,720 | 1,609 | 1,517 |
性質不明 | 163 | 309 | 691 | 1,034 | 1,196 | 1,470 | 1,727 |
合計 | 9,135 | 13,020 | 14,326 | 16,657 | 17,161 | 16,745 | 16,212 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
事故の形 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墜落転落、押しつぶされ | 2,387 | 3,210 | 3,830 | 4,707 | 4,688 | 4,621 | 5,019 |
飛来落下、激突され | 1,064 | 1,655 | 1,792 | 2,246 | 2,331 | 2,128 | 1,886 |
精神的衝撃、暴力 | 552 | 677 | 754 | 783 | 892 | 855 | 730 |
切れ、挟まれ | 1,271 | 1,773 | 1,773 | 2,107 | 2,168 | 1,829 | 1,624 |
身体への過負荷 | 2,317 | 3,885 | 4,163 | 4,453 | 4,661 | 4,513 | 4,049 |
上記以外 | 1,249 | 1,243 | 1,401 | 1,610 | 1,571 | 1,881 | 2,027 |
事故の形態不明 | 295 | 577 | 613 | 751 | 850 | 918 | 877 |
合計 | 9,135 | 13,020 | 14,326 | 16,657 | 17,161 | 16,745 | 16,212 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
業種 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農林魚業、狩猟 | 189 | 286 | 297 | 432 | 384 | 328 | 355 |
鉱業、採石 | 19 | 28 | 21 | 34 | 28 | 29 | 28 |
製造 | 1,460 | 2,264 | 2,243 | 3,070 | 2,919 | 2,656 | 2,178 |
電気、ガス、水道 | 111 | 210 | 252 | 289 | 292 | 185 | 196 |
建設 | 941 | 1,380 | 1,579 | 2,002 | 1,910 | 1,770 | 1,699 |
卸、小売 | 737 | 1,091 | 1,319 | 1,478 | 1,553 | 1,519 | 1,442 |
ホテル、レストラン | 137 | 219 | 237 | 272 | 305 | 333 | 265 |
運輸 | 843 | 1,159 | 1,428 | 1,477 | 1,541 | 1,619 | 1,441 |
金融 | 109 | 94 | 144 | 172 | 165 | 188 | 182 |
不動産、賃貸 | 396 | 666 | 770 | 903 | 932 | 1,118 | 1,173 |
官公署、防衛、社会保障 | 1,278 | 1,651 | 1,614 | 1,551 | 1,644 | 1,546 | 1,664 |
教育 | 494 | 818 | 912 | 1,028 | 1,122 | 1,214 | 1,292 |
医療 | 1,639 | 2,290 | 2,606 | 2,890 | 3,260 | 3,280 | 3,383 |
余暇、文化、スポーツ | 205 | 371 | 431 | 484 | 476 | 544 | 608 |
使用人を雇用する一般家庭 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
国外組織、機関 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
業種不明 | 573 | 486 | 463 | 568 | 624 | 410 | 298 |
合計 | 9,135 | 13,020 | 14,326 | 16,657 | 17,161 | 16,745 | 16,212 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
以下の表は、国家労働災害委員会に収入可得能力喪失または永久労働不能についての審査を受けるために申請された職業性疾病を示す。
業種 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農林魚業、狩猟 | 318 | 352 | 328 | 348 | 332 | 279 | 274 |
鉱業、採石 | 29 | 26 | 34 | 52 | 31 | 38 | 47 |
製造 | 3,732 | 4,499 | 4,625 | 4,806 | 4,584 | 4,298 | 3,411 |
電気、ガス、水道 | 132 | 215 | 219 | 222 | 216 | 200 | 163 |
建設 | 1,094 | 1,443 | 1,489 | 1,567 | 1,583 | 1,503 | 1,463 |
卸、小売 | 1,086 | 1,421 | 1,482 | 1,574 | 1,604 | 1,489 | 1,456 |
ホテル、レストラン | 264 | 291 | 362 | 395 | 391 | 389 | 378 |
運輸 | 891 | 1,114 | 1,249 | 1,155 | 1,253 | 1,041 | 890 |
金融 | 231 | 241 | 209 | 280 | 227 | 273 | 253 |
不動産、賃貸 | 665 | 825 | 900 | 1,036 | 1,109 | 1,054 | 1,044 |
官公署、防衛、社会保障 | 2,776 | 2,401 | 2,443 | 2,791 | 2,492 | 2,247 | 2,111 |
教育 | 363 | 670 | 710 | 990 | 947 | 892 | 706 |
医療 | 1,612 | 2,521 | 3,423 | 3,159 | 3,196 | 3,199 | 2,469 |
余暇、文化、スポーツ | 385 | 513 | 537 | 659 | 678 | 664 | 675 |
使用人を雇用する一般家庭 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
国外組織、機関 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
業種不明 | 401 | 402 | 348 | 361 | 408 | 443 | 1,690 |
合計 | 13,989 | 16,939 | 18,365 | 19,402 | 19,053 | 18,014 | 16,958 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
2010年には、16,523件の職業性疾病の届出が作業環境局にあったが、国家労働災害委員会にはそれより多い16,958件の申請が認定のためになされている。これは、両機関が独自に機能しているからであると考えられる。
疾病 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚疾患 | 1,249 | 1,337 | 1,489 | 2,146 | 1,907 | 1,924 | 2,130 |
難聴 | 1,718 | 1,704 | 1,786 | 1,679 | 1,888 | 1,850 | 1,813 |
肺疾患(石綿胸膜プラークを含む) | 309 | 419 | 491 | 553 | 503 | 525 | 444 |
業務関連がん | 201 | 260 | 312 | 552 | 755 | 733 | 600 |
腰部疾患 | 1,447 | 1,793 | 1,787 | 1,800 | 1,808 | 1,705 | 1,710 |
関節疾患 | 731 | 1,027 | 1,048 | 1,140 | 1,044 | 1,094 | 1,128 |
心的疾患(心的外傷後ストレス障害含む) | 2,010 | 2,534 | 2,990 | 3,446 | 3,522 | 3,089 | 3,089 |
肩凝り、頸痛 | 1,858 | 2,535 | 2,634 | 2,783 | 2,760 | 2,734 | 2,393 |
腕痛 | 2,246 | 2,844 | 2,732 | 2,643 | 2,549 | 2,190 | 1,786 |
上記以外 | 1,880 | 2,155 | 2,863 | 2,370 | 1,959 | 1,881 | 1,617 |
不明 | 339 | 329 | 233 | 293 | 359 | 291 | 248 |
合計 | 13,989 | 16,939 | 18,365 | 19,402 | 19,053 | 18,014 | 16,958 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
決定状況 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不認定(却下) | 9,809 | 11,856 | 12,595 | 14,918 | 14,828 | 14,930 | 14,069 |
収入能力喪失、永久労働不能傷害の可能性(a) | 258 | 488 | 425 | 680 | 544 | 457 | 486 |
永久労働不能傷害(a) | 1,189 | 1,314 | 1,376 | 2,370 | 2,322 | 2,442 | 2,583 |
補償なし | 431 | 702 | 862 | 1,528 | 1,637 | 1,492 | 1,672 |
認定保留 | 1,045 | 832 | 948 | 950 | 962 | 786 | 773 |
決定合計(b) | 12,732 | 15,192 | 16,206 | 20,446 | 20,293 | 20,107 | 19,583 |
(a)補償権利付与決定 (b)前年の申請を含む
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
性別 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 908 | 923 | 968 | 1,733 | 1,857 | 1,907 | 2,012 |
男 | 1,393 | 1,725 | 1,754 | 3,054 | 2,828 | 2,903 | 3,157 |
合計 | 2,301 | 2,648 | 2,722 | 4,787 | 4,685 | 4,810 | 5,169 |
疾病 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚疾患 | 805 | 768 | 936 | 1,426 | 1,619 | 1,601 | 1,696 |
難聴 | 297 | 452 | 532 | 1,087 | 917 | 961 | 1,153 |
肺疾患(石綿胸膜プラークを含む) | 166 | 243 | 234 | 362 | 321 | 336 | 342 |
職業がん | 112 | 136 | 135 | 153 | 187 | 166 | 172 |
腰部疾患 | 296 | 253 | 206 | 395 | 308 | 323 | 330 |
関節疾患 | 231 | 340 | 347 | 835 | 810 | 857 | 891 |
心的疾患(心的外傷後ストレス障害含む) | 79 | 146 | 99 | 148 | 196 | 223 | 246 |
手根管症候群等 | 73 | 96 | 86 | 171 | 148 | 144 | 158 |
上記以外 | 191 | 159 | 98 | 153 | 116 | 133 | 140 |
不明 | 51 | 55 | 49 | 57 | 63 | 66 | 41 |
合計 | 2,301 | 2,648 | 2,722 | 4,787 | 4,685 | 4,810 | 5,169 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
業種 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農林魚業、狩猟 | 81 | 78 | 81 | 136 | 102 | 102 | 114 |
鉱業、採石 | 7 | 5 | 4 | 17 | 18 | 22 | 23 |
製造 | 791 | 976 | 895 | 1,839 | 1,655 | 1,664 | 1,638 |
電気、ガス、水道 | 29 | 32 | 44 | 71 | 75 | 61 | 75 |
建設 | 251 | 330 | 376 | 618 | 588 | 621 | 686 |
卸、小売 | 189 | 197 | 198 | 380 | 354 | 369 | 405 |
ホテル、レストラン | 41 | 54 | 62 | 94 | 99 | 124 | 140 |
運輸 | 102 | 102 | 116 | 221 | 240 | 201 | 209 |
金融 | 12 | 15 | 12 | 16 | 21 | 17 | 41 |
不動産、賃貸 | 50 | 78 | 77 | 125 | 160 | 197 | 232 |
官公署、防衛、社会保障 | 350 | 377 | 306 | 475 | 464 | 420 | 500 |
教育 | 22 | 28 | 38 | 68 | 87 | 89 | 142 |
医療 | 263 | 249 | 367 | 572 | 662 | 712 | 707 |
余暇、文化、スポーツ | 59 | 62 | 81 | 106 | 131 | 169 | 205 |
使用人を雇用する一般家庭 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国外組織、機関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
業種不明 | 54 | 65 | 64 | 46 | 29 | 42 | 52 |
合計 | 2,301 | 2,648 | 2,722 | 4,787 | 4,685 | 4,810 | 5,169 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
性別 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 776 | 801 | 782 | 1,311 | 1,307 | 1,446 | 1,481 |
男 | 1,284 | 1,462 | 1,327 | 2,070 | 1,872 | 2,001 | 2,116 |
合計 | 2,060 | 2,263 | 2,109 | 3,381 | 3,179 | 3,447 | 3,597 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報
疾病 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚疾患 | 701 | 665 | 723 | 1,053 | 1,102 | 1,178 | 1,174 |
難聴 | 313 | 367 | 302 | 594 | 475 | 580 | 621 |
振動障害 | 91 | 79 | 53 | 77 | 48 | 64 | 69 |
喘息、鼻炎、アレルギー等 | 100 | 85 | 64 | 97 | 73 | 88 | 104 |
職業がん | 120 | 133 | 132 | 142 | 181 | 162 | 172 |
筋骨格系障害 | 456 | 568 | 526 | 1,026 | 888 | 969 | 1,028 |
心的疾患(心的外傷後ストレス障害含む) | 63 | 134 | 108 | 131 | 176 | 181 | 199 |
その他 | 134 | 151 | 139 | 199 | 169 | 158 | 190 |
不明 | 82 | 81 | 62 | 62 | 67 | 40 | 298 |
合計 | 2,060 | 2,263 | 2,109 | 3,381 | 3,179 | 3,447 | 3,597 |
資料出所:国家労働災害委員会2010年統計年報