お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
2013年1月31日
フランスの社会保障システムによって設立された公益団体であるEurogipより作成された報告書に基づく、フランス(2010年)の概況について紹介する。
原資料の所在 Statistical review of occupational injuries - FRANCE 2010 Data
フランスの労働災害統計の概要(2010)−抄訳
労働者に関する社会保障制度は、家族保険基金、年金基金及び健康保険基金所掌の健康保険並びに労災保険の4部門から構成されている。
フランスにおける最も古い社会保障制度であり、1898年に最初に制定され、1946年に再度の制定がなされ今日に至っている。この制度は、3つの職業上のリスク、すなわち業務上の災害、通勤災害及び職業性疾病について補償することとなっている。
業務災害及び通勤災害が発生したときには、事業者は48時間以内に被災者が加入している地方健康保険基金(Caisses primaires d’assurance maladie− CPAM)に届けなければならない。CPAMは、これを受理したときは労働監督機関に届出る。また、事業者は、不休災害についても届出なければならない。
被災者(または被災者の保険受取人)は、賃金証明書、診断書等を添えてCPAMに認定申請書を提出する。CPAMは、認定に関する事務処理を行い、職業性疾病と認定されることにより補償がなされる。
業種 | 労働者数 | 事業場数 |
---|---|---|
金属工業 | 1,765,842 | 110,378 |
建設業 | 1,575,551 | 331,555 |
輸送、公益、印刷、通信 | 2,088,154 | 250,425 |
食品 | 2,292,886 | 343,427 |
化学、ゴム、合成樹脂 | 433,678 | 9,644 |
木材等* | 491,936 | 46,424 |
商業(食料品を除く) | 2,267,866 | 511,805 |
サービスⅠ(金融、保険等) | 4,296,631 | 325,255 |
サービスⅡ(医療等)及び臨時作業 | 3,107,173 | 320,697 |
合計 | 18,299,717 | 2,249,610 |
*木材、家具、紙及びダンボール、繊維、衣料、皮革、採石及び鉱物品、再生利用
届け出数 | 認定数 | 不認定数 | 認定率 | |
---|---|---|---|---|
業務上死傷災害 | 1,285,672 | 995,488 | 257,340 | 79.5% |
通勤災害 | 189,429 | 137,251 | 40,520 | 77.2% |
業務上疾病 | 110,828 | 71,194 | 32,222 | 68.8% |
合計 | 1,585,929 | 1,203,933 | 330,082 | 78.5% |
年 | 認定死傷災害 | 休業1日以上 | 死亡災害 |
---|---|---|---|
2007 | 1,158,652 | 720,150 | 622 |
2008 | 1,118,590 | 703,976 | 569 |
2009 | 1,018,679 | 651,453 | 538 |
2010 | 995,488 | 658,847 | 529 |
業種 | 休業1日以上 | うち永久労働不能 | うち死亡 | 休業補償日数 |
---|---|---|---|---|
金属工業 | 63,385 | 4,240 | 54 | 3,079,506 |
建設業 | 115,405 | 8,299 | 118 | 6,903,179 |
輸送、公益、印刷、通信 | 95,441 | 5,891 | 116 | 5,853,179 |
食品 | 113,776 | 5,735 | 49 | 5,952,467 |
化学、ゴム、合成樹脂 | 12,938 | 894 | 9 | 692,965 |
木材等* | 25,016 | 1,889 | 29 | 1,359,190 |
商業(食料品を除く) | 54,736 | 3,551 | 42 | 3,162,849 |
サービスⅠ(金融、保険等) | 42,439 | 2,363 | 40 | 8,243,939 |
サービスⅡ ** | 135,711 | 8,314 | 72 | 8,243,045 |
合計 | 658,847 | 41,179 | 529 | 37,194,643 |
* 木材、家具、紙及びダンボール、繊維、衣料、皮革、採石及び鉱物品、再生利用
** サービスⅡ (医療等)及び臨時作業
業種 | 千人率 | 度数率 | 強度率 | 強度指数 |
---|---|---|---|---|
金属工業 | 36.2 | 22.2 | 1.1 | 15.5 |
建設業 | 73.2 | 46.7 | 2.8 | 40.0 |
輸送、公益、印刷、通信 | 45.7 | 29.6 | 1.8 | 20.7 |
食品 | 49.6 | 30.9 | 1.6 | 15.0 |
化学、ゴム、合成樹脂 | 29.8 | 18.8 | 1.0 | 13.5 |
木材等* | 50.9 | 31.6 | 1.7 | 26.8 |
商業(食料品を除く) | 24.1 | 15.1 | 0.9 | 10.4 |
サービスⅠ(金融、保険等) | 9.9 | 6.8 | 0.3 | 4.2 |
サービスⅡ ** | 43.7 | 29.1 | 1.8 | 18.1 |
全業種 | 36.0 | 23.3 | 1.3 | 15.7 |
* 木材、家具、紙及びダンボール、繊維、衣料、皮革、採石及び鉱物品、再生利用
** サービスⅡ (医療等)及び臨時作業
起因物等 | 一時労働不能 (休業1日以上) |
永久労働不能 | 死亡 | 休業補償日数 |
---|---|---|---|---|
転倒 | 166,140 | 10,084 | 16 | 9,761,947 |
墜落 | 74,936 | 6,725 | 58 | 6,175,907 |
人力運搬等 | 225,532 | 12,522 | 15 | 11,815,552 |
無理な動作(Mass in motion) | 30,745 | 1,627 | 14 | 1,261,350 |
つり上げ(Lifting) | 21,272 | 1,366 | 20 | 1,291,181 |
車両 | 21,383 | 1,923 | 105 | 1,498,591 |
機械 | 20,684 | 1,910 | 12 | 914,145 |
建設機械(Earth moving machine) | 944 | 126 | 13 | 86,153 |
携帯工具 | 37,571 | 1,501 | 0 | 1,041,328 |
液体保有機器 | 7,134 | 221 | 4 | 169,672 |
蒸気、ガス、粉じん、燃焼性物、放射線等 | 1,066 | 82 | 3 | 42,479 |
電気 | 713 | 74 | 5 | 44,662 |
その他 | 33,997 | 1,995 | 33 | 1,966,718 |
分類不能 | 16,730 | 1,020 | 231 | 1,124,958 |
合計 | 658,847 | 41,176 | 529 | 37,194,643 |
年 | 認定死傷災害 | 休業1日以上 | 死亡災害 |
---|---|---|---|
2007 | 119,670 | 85,442 | 407 |
2008 | 123,495 | 87,855 | 387 |
2009 | 128,489 | 93,840 | 356 |
2010 | 137,251 | 98,429 | 359 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
職業性疾病認定件数 | 53,605 | 59,884 | 69,643 | 71,194 |
新規給付件数 | 43,832 | 45,411 | 49,341 | 50,688 |
うち、永久労働不能件数 | 22,625 | 23,134 | 24,734 | 24,961 |
うち、死亡件数 | 420 | 425 | 564 | 533 |
休業補償日数 | 7,842,306 | 8,709,700 | 9,328,041 | 9,771,667 |
疾病/年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
関節疾患 | 28,278 | 29,379 | 30,968 | 33,682 | 37,728 | 39,874 |
アスベスト粉じん起因疾病 | 5,715 | 5,864 | 5,336 | 4,597 | 4,298 | 3,780 |
過負荷による腰椎慢性疾患 | 2,260 | 2,251 | 2,406 | 2,338 | 2,485 | 2,433 |
騒音起因疾患 | 1,198 | 1,126 | 1,214 | 1,076 | 1,048 | 925 |
アスベスト起因気管支癌 | 821 | 867 | 956 | 914 | 981 | 962 |
振動による腰椎慢性疾患 | 422 | 411 | 392 | 377 | 363 | 381 |
半月板慢性疾患 | 299 | 316 | 360 | 372 | 387 | 422 |
アレルギー性湿疹 | 351 | 315 | 341 | 298 | 277 | 293 |
珪肺 | 288 | 320 | 347 | 274 | 308 | 232 |
鼻炎、喘息 | 292 | 259 | 249 | 244 | 222 | 217 |
振動(機械工具)起因疾病 | 182 | 161 | 154 | 157 | 162 | 131 |
木材粉じん起因疾病 | 108 | 101 | 87 | 99 | 87 | 95 |
感染性因子による疾病 | 93 | 52 | 64 | 98 | 84 | 77 |
セメントによる疾患 | 160 | 111 | 118 | 97 | 94 | 73 |
その他 | 880 | 773 | 840 | 788 | 817 | 791 |
合計 | 41,347 | 42,306 | 43,832 | 45,411 | 49,341 | 50,688 |
業種 | 疾病件数 | うち永久労働不能 | うち死亡 | 休業補償日数 |
---|---|---|---|---|
金属工業 | 6,936 | 3,417 | 41 | 1,284,529 |
建設業 | 6,006 | 2,913 | 27 | 1,232,451 |
輸送、公益、印刷、通信 | 2,752 | 1,299 | 9 | 580,735 |
食品 | 10,379 | 3,838 | 2 | 2,216,808 |
化学、ゴム、合成樹脂 | 1,865 | 898 | 12 | 368,541 |
木材等* | 3,276 | 1,484 | 14 | 640,019 |
商業(食料品を除く) | 2,357 | 1,062 | 10 | 484,045 |
サービスⅠ(金融、保険等) | 1,820 | 840 | 4 | 328,555 |
サービスⅡ(医療等)及び臨時作業 | 6,991 | 2,903 | 0 | 1,428,638 |
建設事務所及び本社 | 23 | 13 | 2 | 2,642 |
その他の事務所及び本社 | 55 | 21 | 0 | 7,063 |
その他の特定職業 | 617 | 279 | 2 | 105,386 |
特別計上疾病 | 7,611 | 5,994 | 410 | 1,092,255 |
合計 | 50,688 | 24,961 | 533 | 9,771,667 |
*木材、家具、紙及びダンボール、繊維、衣料、皮革、採石及び鉱物品、再生利用