お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国名 | Country | 地域 | Survey | Type of Source | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | Australia | アジア太平洋 | Work-related Traumatic Injury Fatalities records | Other administrative records and related sources | 188 | 195 | |||
香港 | Hong Kong, China | アジア太平洋 | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 210 | 177 | |||
日本 | Japan | アジア太平洋 | Survey on Industrial Accidents | Establishment survey | 1057 | 972 | |||
韓国 | Korea, Republic of | アジア太平洋 | Occupational Accidents and Injuries Records | Insurance records | 992 | 955 | 969 | 964 | 971 |
マカオ | Macau, China | アジア太平洋 | Labour Affairs Bureau, MSAR | Labour inspectorate records | 12 | 20 | 27 | ||
マレーシア | Malaysia | アジア太平洋 | Records of the Ministry of Human Resources | Other administrative records and related sources | 308 | 256 | |||
モンゴル | Mongolia | アジア太平洋 | Official Estimates | Official estimate | 31 | 27 | 30 | ||
ミャンマー | Myanmar | アジア太平洋 | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 16 | 22 | 28 | 21 | 22 |
ニューカレドニア | New Caledonia | アジア太平洋 | Records of the Enterprises' and establishments' identification directory and of the Family allowances fund | Insurance records | 4 | 5 | |||
シンガポール | Singapore | アジア太平洋 | Administrative records and related sources | Labour inspectorate records | 60 | 66 | 66 | 42 | 41 |
スリランカ | Sri Lanka | アジア太平洋 | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 68 | 76 | 67 | 68 | 103 |
タイ | Thailand | アジア太平洋 | Insurance records of the Workmen's Compensation Fund | Insurance records | 625 | ||||
アルゼンチン | Argentina | 北中南米 | Register of work accidents and occupational injuries | Other administrative records and related sources | 427 | 445 | 387 | 395 | 347 |
バルバドス | Barbados | 北中南米 | Labour Department | Labour inspectorate records | 2 | 4 | |||
ブラジル | Brazil | 北中南米 | Insurance records | Insurance records | 2660 | 2387 | 2156 | ||
カナダ | Canada | 北中南米 | National Work Injuries Statistics Program, (NWISP), Association of Workers' Compensation Boards of Canada (AWCBC). | Records of employers' organizations | 353 | ||||
チリ | Chile | 北中南米 | Social Security Board records | Other administrative records and related sources | 172 | 160 | |||
コロンビア | Colombia | 北中南米 | Labour relations records | Other administrative records and related sources | 1742 | ||||
コロンビア | Colombia | 北中南米 | Ministry of Health and Social Protection | Other administrative records and related sources | 777 | ||||
コスタリカ | Costa Rica | 北中南米 | Records of the Costa Rican Social Security Fund | Insurance records | 75 | 80 | 126 | ||
グアデロープ | Guadeloupe | 北中南米 | Annual Statement of Social Data | Other administrative records and related sources | 6 | ||||
メキシコ | Mexico | 北中南米 | Mexican Social Security Institute statistical report | Insurance records | 1330 | 1444 | 1408 | 1398 | |
パナマ | Panama | 北中南米 | Administrative records of the Directorate for Labour Inspection | Labour inspectorate records | 21 | 40 | 26 | 25 | |
ペルー | Peru | 北中南米 | Special data collection | Other administrative records and related sources | 179 | ||||
ペルー | Peru | 北中南米 | Labour relations records | Other administrative records and related sources | 124 | ||||
プエルトリコ | Puerto Rico | 北中南米 | Labour-related establishment survey | Establishment survey | 29 | ||||
トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 北中南米 | Occupational Safety and Health Agency, MLSMED | Other administrative records and related sources | 6 | ||||
アメリカ | United States | 北中南米 | Census of Fatal Occupational Injuries | Other administrative records and related sources | 4818 | ||||
ウルグアイ | Uruguay | 北中南米 | Records of the BSE | Insurance records | 21 | 46 | |||
アルメニア | Armenia | 欧州中央アジア | Statistical Report on Occupational Injuries | Other official source | 9 | 9 | |||
オーストリア | Austria | 欧州中央アジア | AUVA database records from all insurance companies | Insurance records | 127 | 134 | 59 | ||
アゼルバイジャン | Azerbaijan | 欧州中央アジア | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 88 | 50 | 65 | 60 | 53 |
ベラルーシ | Belarus | 欧州中央アジア | Labour-related establishment survey | Establishment survey | 107 | 72 | 78 | 76 | 95 |
ベルギー | Belgium | 欧州中央アジア | Data submitted electronically by insurance companies | Insurance records | 53 | 74 | 71 | ||
ブルガリア | Bulgaria | 欧州中央アジア | Insurance records | Insurance records | 117 | 95 | |||
クロアチア | Croatia | 欧州中央アジア | Croatian Institute of Public Health | Insurance records | 27 | 31 | 39 | ||
キプロス | Cyprus | 欧州中央アジア | Department of Labour Inspection | Labour inspectorate records | 6 | 6 | |||
チェコ | Czechia | 欧州中央アジア | State Labour Inspection records | Labour inspectorate records | 120 | 122 | |||
デンマーク | Denmark | 欧州中央アジア | Register of reported accidents at work (RAW) | Other administrative records and related sources | 38 | 27 | |||
エストニア | Estonia | 欧州中央アジア | Estonian Labour Inspectorate | Labour inspectorate records | 18 | 18 | 26 | ||
フィンランド | Finland | 欧州中央アジア | Federation of accidents Insurance Institutions records | Other administrative records and related sources | 36 | 35 | |||
フランス | France | 欧州中央アジア | Records of the CNAM - employees | Insurance records | 587 | 591 | |||
ドイツ | Germany | 欧州中央アジア | Insurance Records | Insurance records | 501 | 451 | |||
ギリシャ | Greece | 欧州中央アジア | Insurance records | Insurance records | 28 | 28 | 46 | ||
ハンガリー | Hungary | 欧州中央アジア | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 82 | 86 | 80 | ||
アイスランド | Iceland | 欧州中央アジア | Administrative records and related sources | Other administrative records and related sources | 4 | ||||
アイルランド | Ireland | 欧州中央アジア | Health and Safety Authority records | Labour inspectorate records | 47 | 48 | |||
イタリア | Italy | 欧州中央アジア | Insurance records | Insurance records | 522 | 543 | |||
カザフスタン | Kazakhstan | 欧州中央アジア | Businesses and organizations register | Establishment or business register | 229 | 211 | |||
キルギスタン | Kyrgyzstan | 欧州中央アジア | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 21 | 26 | |||
ラトビア | Latvia | 欧州中央アジア | Stata Labour Inspectorate report on activities | Labour inspectorate records | 41 | 29 | 38 | ||
リトアニア | Lithuania | 欧州中央アジア | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 55 | 44 | |||
ルクセンブルク | Luxembourg | 欧州中央アジア | Register of the Accident Insurance Association | Insurance records | 12 | 13 | |||
マルタ | Malta | 欧州中央アジア | Records of Injury Benefits | Other administrative records and related sources | 4 | 5 | 7 | ||
モルドバ | Moldova, Republic of | 欧州中央アジア | Survey on Employment, Remuneration and Hours of Work | Establishment survey | 34 | 33 | 29 | 41 | 38 |
デンマーク | Netherlands | 欧州中央アジア | Insurance records | Insurance records | 50 | 38 | |||
ノルウェー | Norway | 欧州中央アジア | Directorate of labour Inspection records | Labour inspectorate records | 62 | 41 | |||
ポーランド | Poland | 欧州中央アジア | Statistical card on accident at work | Establishment survey | 264 | 305 | |||
ポルトガル | Portugal | 欧州中央アジア | Insurance records | Insurance records | 161 | 161 | |||
ルーマニア | Romania | 欧州中央アジア | Registration form for work accidents | Labour inspectorate records | 273 | 281 | 189 | ||
ロシア | Russian Federation | 欧州中央アジア | Establishments sample survey on employees' wages by occupation | Establishment survey | 1456 | 1288 | 1290 | 1138 | 1072 |
スロバキア | Slovakia | 欧州中央アジア | Administrative data from the National Labour Inspectorate | Labour inspectorate records | 40 | 55 | 40 | ||
スロベニア | Slovenia | 欧州中央アジア | Compensated Injuries at Work Database Institute of Public Health of Republic of Slovenia | Other administrative records and related sources | 25 | 23 | |||
スペイン | Spain | 欧州中央アジア | Insurance records | Insurance records | 281 | 345 | 260 | ||
スウェーデン | Sweden | 欧州中央アジア | Swedish injury database | Other administrative records and related sources | 41 | 34 | 37 | ||
スイス | Switzerland | 欧州中央アジア | Register of the compulsory accident insurance | Other administrative records and related sources | 74 | 54 | |||
トルコ | Turkey | 欧州中央アジア | Social Insurance Institution reports | Insurance records | 1629 | 1254 | 1406 | ||
ウクライナ | Ukraine | 欧州中央アジア | Report on occupational injuries | Establishment survey | 384 | 325 | 357 | 291 | 275 |
イギリス | United Kingdom | 欧州中央アジア | Labour inspectorate records | Insurance records | 239 | 260 | |||
イスラエル | Israel | 中東 | Records of the National Insurance Institute | Insurance records | 50 | 50 | |||
イスラエル | Israel | 中東 | Administrative records of the Ministry of Industry, Trade and Labor | Labour inspectorate records | 62 | 55 | 52 | ||
パレスチナ | Occupied Palestinian Territory | 中東 | Records of the Labour Relations Department | Other administrative records and related sources | 21 | ||||
エジプト | Egypt | アフリカ | Establishment survey | Establishment survey | 210 | ||||
モーリシャス | Mauritius | アフリカ | Insurance records | Insurance records | 2 | ||||
モーリシャス | Mauritius | アフリカ | Occupational Injuries | Insurance records | 1 | 0 | |||
レユニオン | Reunion | アフリカ | Insurance records | Insurance records | 4 | ||||
セイシェル | Seychelles | アフリカ | Ministry of Labour and Human Resources Development (Labour Monitoring and Compliance Section) | Employment office records | 1 | ||||
南アフリカ | South Africa | アフリカ | Administrative records | Other administrative records and related sources | 307 | ||||
ジンバブエ | Zimbabwe | アフリカ | Records of the National Social Security | Insurance records | 106 |
ILO
https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by sex and migrant status
Downloaded on MON, 20 JAN 2020 01:43 +0100 from ILOSTAT
各国の数値とも男女合計、国籍合計の数である。