お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」 が2008年3月末をもって廃止されました。 永らくのご利用ありがとうございました。 同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの国別、分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国名 | Country | 地域 | Survey | Type of Source | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | Australia | アジア太平洋 | National Data Standards for Injury Surveillance records | Insurance records | 98980 | 107355 | 104780 | 106260 | |
香港 | Hong Kong, China | アジア太平洋 | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 37313 | 35675 | |||
日本 | Japan | アジア太平洋 | Survey on Industrial Accidents | Establishment survey | 118478 | 115339 | |||
マカオ | Macau, China | アジア太平洋 | Labour Affairs Bureau, MSAR | Labour inspectorate records | 7304 | 7401 | 7370 | ||
マレーシア | Malaysia | アジア太平洋 | Records of the Ministry of Human Resources | Other administrative records and related sources | 39048 | 39324 | |||
モンゴル | Mongolia | アジア太平洋 | Official Estimates | Official estimate | 301 | 305 | 253 | ||
ミャンマー | Myanmar | アジア太平洋 | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 46 | 103 | 177 | 154 | 185 |
ニューカレドニア | New Caledonia | アジア太平洋 | Records of the Enterprises' and establishments' identification directory and of the Family allowances fund | Insurance records | 4126 | 4141 | |||
パキスタン | Pakistan | アジア太平洋 | Labour Force Survey | Labour force survey | 2308567 | ||||
シンガポール | Singapore | アジア太平洋 | Administrative records and related sources | Labour inspectorate records | 13535 | 12285 | 12948 | 12456 | 12769 |
スリランカ | Sri Lanka | アジア太平洋 | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 1405 | 1313 | 1405 | 1564 | 1492 |
タイ | Thailand | アジア太平洋 | Insurance records of the Workmen's Compensation Fund | Insurance records | 29328 | ||||
バルバドス | Barbados | 北中南米 | Labour Department | Labour inspectorate records | 639 | 464 | |||
ベリーズ | Belize | 北中南米 | Social Security Board records | Establishment or business register | 1923 | 1841 | 1781 | ||
アルゼンチン | Argentina | 北中南米 | Register of work accidents and occupational injuries | Other administrative records and related sources | 421080 | 417325 | 384139 | 354201 | 351557 |
ブラジル | Brazil | 北中南米 | Insurance records | Insurance records | 622379 | 585626 | 549405 | ||
カナダ | Canada | 北中南米 | National Work Injuries Statistics Program, (NWISP), Association of Workers' Compensation Boards of Canada (AWCBC). | Records of employers' organizations | 211660 | ||||
チリ | Chile | 北中南米 | Social Security Board records | Other administrative records and related sources | 170063 | 164407 | |||
コロンビア | Colombia | 北中南米 | Labour relations records | Other administrative records and related sources | 723836 | ||||
コロンビア | Colombia | 北中南米 | Ministry of Health and Social Protection | Other administrative records and related sources | 689 | ||||
コスタリカ | Costa Rica | 北中南米 | Records of the Costa Rican Social Security Fund | Insurance records | 113928 | 115817 | 122149 | ||
グアデロープ | Guadeloupe | 北中南米 | Annual Statement of Social Data | Other administrative records and related sources | 1200 | ||||
メキシコ | Mexico | 北中南米 | Mexican Social Security Institute statistical report | Insurance records | 527844 | 549542 | 529356 | 562849 | |
ペルー | Peru | 北中南米 | Special data collection | Other administrative records and related sources | 2318 | ||||
ペルー | Peru | 北中南米 | Labour relations records | Other administrative records and related sources | 14737 | ||||
ウルグアイ | Uruguay | 北中南米 | Records of the BSE | Insurance records | 34009 | 32751 | |||
オーストリア | Austria | 欧州中央アジア | AUVA database records from all insurance companies | Insurance records | 65418 | 61228 | 58320 | ||
アゼルバイジャン | Azerbaijan | 欧州中央アジア | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 181 | 111 | 182 | 122 | 146 |
ベラルーシ | Belarus | 欧州中央アジア | Labour-related establishment survey | Establishment survey | 1726 | 1452 | 1398 | 1314 | 1575 |
ベルギー | Belgium | 欧州中央アジア | Data submitted electronically by insurance companies | Insurance records | 65583 | 63858 | 69245 | ||
ブルガリア | Bulgaria | 欧州中央アジア | Insurance records | Insurance records | 2247 | 2291 | |||
クロアチア | Croatia | 欧州中央アジア | Croatian Institute of Public Health | Insurance records | 11669 | 13144 | 16212 | ||
キプロス | Cyprus | 欧州中央アジア | Department of Labour Inspection | Labour inspectorate records | 1615 | 1594 | |||
チェコ | Czechia | 欧州中央アジア | Administrative data from Czech Social Security Administration | Other administrative records and related sources | 42308 | 42629 | |||
デンマーク | Denmark | 欧州中央アジア | Register of reported accidents at work (RAW) | Other administrative records and related sources | 53960 | 49369 | |||
エストニア | Estonia | 欧州中央アジア | Estonian Labour Inspectorate | Labour inspectorate records | 6290 | 6296 | 5055 | ||
フィンランド | Finland | 欧州中央アジア | Federation of accidents Insurance Institutions records | Other administrative records and related sources | 44436 | 42070 | |||
フランス | France | 欧州中央アジア | Records of the CNAM - employees | Insurance records | 724662 | 731120 | |||
ドイツ | Germany | 欧州中央アジア | Insurance Records | Insurance records | 847371 | 843753 | |||
ギリシャ | Greece | 欧州中央アジア | Insurance records | Insurance records | 3411 | 3750 | |||
ハンガリー | Hungary | 欧州中央アジア | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 19493 | 20842 | 22947 | ||
アイスランド | Iceland | 欧州中央アジア | Administrative records and related sources | Other administrative records and related sources | 1937 | ||||
アイルランド | Ireland | 欧州中央アジア | Health and Safety Authority records | Labour inspectorate records | 18087 | 16484 | |||
イタリア | Italy | 欧州中央アジア | Insurance records | Insurance records | 313312 | 295162 | 291137 | ||
カザフスタン | Kazakhstan | 欧州中央アジア | Businesses and organizations register | Establishment or business register | 2307 | 2045 | |||
ラトビア | Latvia | 欧州中央アジア | Stata Labour Inspectorate report on activities | Labour inspectorate records | 1724 | 1708 | 1811 | ||
リトアニア | Lithuania | 欧州中央アジア | Labour inspectorate records | Labour inspectorate records | 3117 | 3278 | |||
ルクセンブルク | Luxembourg | 欧州中央アジア | Register of the Accident Insurance Association | Insurance records | 7183 | 7359 | |||
マルタ | Malta | 欧州中央アジア | Records of Injury Benefits | Other administrative records and related sources | 2633 | 2288 | 3220 | ||
モルドバ | Moldova, Republic of | 欧州中央アジア | Survey on Employment, Remuneration and Hours of Work | Establishment survey | 491 | 408 | 342 | 407 | 465 |
デンマーク | Netherlands | 欧州中央アジア | Working Conditions Survey | Insurance records | 87349 | 72830 | 367500 | ||
ノルウェー | Norway | 欧州中央アジア | Directorate of labour Inspection records | Labour inspectorate records | 10108 | 10786 | |||
ポーランド | Poland | 欧州中央アジア | Statistical card on accident at work | Establishment survey | 76275 | 81882 | |||
ポルトガル | Portugal | 欧州中央アジア | Insurance records | Insurance records | 130155 | 134378 | |||
ルーマニア | Romania | 欧州中央アジア | Registration form for work accidents | Labour inspectorate records | 3396 | 3912 | 4125 | ||
ロシア | Russian Federation | 欧州中央アジア | Establishments sample survey on employees' wages by occupation | Establishment survey | 29880 | 26952 | 25454 | 24307 | 22525 |
サンマリノ | San Marino | 欧州中央アジア | Estimates of the Office of economic planning, data processing and statistics | Official estimate | 649 | ||||
スロバキア | Slovakia | 欧州中央アジア | Administrative data from the National Labour Inspectorate | Labour inspectorate records | 8557 | 9249 | 9304 | ||
スロベニア | Slovenia | 欧州中央アジア | Compensated Injuries at Work Database Institute of Public Health of Republic of Slovenia | Other administrative records and related sources | 12314 | 12450 | |||
スペイン | Spain | 欧州中央アジア | Insurance records | Insurance records | 387441 | 413755 | 487494 | ||
スウェーデン | Sweden | 欧州中央アジア | Swedish injury database | Other administrative records and related sources | 35296 | 36362 | 33623 | ||
スイス | Switzerland | 欧州中央アジア | Register of the compulsory accident insurance | Other administrative records and related sources | 86346 | ||||
トルコ | Turkey | 欧州中央アジア | Social Insurance Institution reports | Insurance records | 221463 | 241684 | 286265 | ||
ウクライナ | Ukraine | 欧州中央アジア | Report on occupational injuries | Establishment survey | 4589 | 4119 | 4072 | 4109 | 3765 |
イギリス | United Kingdom | 欧州中央アジア | Labour inspectorate records | Insurance records | 244907 | 236763 | |||
イスラエル | Israel | 中東 | Records of the National Insurance Institute | Insurance records | 71357 | 68351 | |||
イスラエル | Israel | 中東 | Administrative records of the Ministry of Industry, Trade and Labor | Labour inspectorate records | 68031 | ||||
パレスチナ | Occupied Palestinian Territory | 中東 | Records of the Labour Relations Department | Other administrative records and related sources | 643 | ||||
エジプト | Egypt | アフリカ | Establishment survey | Establishment survey | 16692 | ||||
モーリシャス | Mauritius | アフリカ | Insurance records | Insurance records | 1026 | ||||
モーリシャス | Mauritius | アフリカ | Occupational Injuries | Insurance records | 1036 | 1101 | |||
レユニオン | Reunion | アフリカ | Insurance records | Insurance records | 3516 | ||||
南アフリカ | South Africa | アフリカ | Administrative records | Other administrative records and related sources | 155427 | ||||
ジンバブエ | Zimbabwe | アフリカ | Records of the National Social Security | Insurance records | 5226 |
ILO
https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by sex and migrant status
Downloaded on MON, 20 JAN 2020 05:51 +0100 from ILOSTAT
各国の数値とも男女合計、国籍合計の数である。休業災害の範囲は国によって異なる。