お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 92,300 | 94,714 | 105,525 | 107,220 | 98,980 | 107,355 | 104,780 | 106,260 | ||
シンガポール | 10,264 | 10,060 | 11,057 | 11,842 | 13,535 | 12,285 | 12,948 | 12,456 | 12,769 | 13,740 |
スリランカ | 1,456 | 1,405 | 1,313 | 1,405 | 1,564 | 1,492 | 1,461 | |||
タイ | 39,919 | 35,709 | 36,165 | 31,419 | 29,328 | |||||
ニューカレドニア | 4,980 | 4,757 | 4,291 | 4,064 | 4,126 | 4,141 | ||||
ニュージーランド | 20,229 | 15,369 | ||||||||
パキスタン | 2,308,567 | |||||||||
フィリピン | 20,474 | 20,432 | ||||||||
マカオ | 5,865 | 6,412 | 7,105 | 7,098 | 7,304 | 7,401 | 7,370 | |||
マレーシア | 43,057 | 41,320 | 41,454 | 39,048 | 39,324 | 40,553 | ||||
ミャンマー | 46 | 70 | 40 | 34 | 46 | 103 | 177 | 154 | 185 | 109 |
モンゴル | 301 | 305 | 253 | 284 | ||||||
香港 | 41,724 | 40,387 | 39,711 | 37,839 | 37,313 | 35,675 | ||||
日本 | 116,934 | 118,483 | 117,127 | 118,478 | 115,339 | |||||
アメリカ | 1,191,100 | 1,181,290 | 1,149,270 | |||||||
アルゼンチン | 568,162 | 466,086 | 441,113 | 421,080 | 417,325 | 384,139 | 354,201 | 351,557 | ||
ウルグアイ | 22,855 | 34,009 | 32,751 | |||||||
エクアドル | 9,338 | 13,657 | ||||||||
エルサルバドル | 19,952 | |||||||||
カナダ | 214,057 | 215,551 | 213,742 | 211,660 | ||||||
キューバ | 4,919 | |||||||||
グアデロープ | 1,200 | |||||||||
コスタリカ | 122,166 | 119,468 | 120,221 | 116,579 | 113,928 | 115,817 | 122,149 | |||
コロンビア | 555 | 659 | 622 | 689 | 723,836 | |||||
チリ | 225,535 | 214,986 | 198,551 | 170,063 | 164,407 | |||||
トリニダード・トバゴ | 833 | |||||||||
ニカラグア | 25,838 | |||||||||
パナマ | 40 | 22 | 30 | 42 | 32 | 15 | 20 | 14 | ||
バルバドス | 798 | 639 | 464 | |||||||
プエルトリコ | 21 | |||||||||
ブラジル | 636,118 | 622,379 | 585,626 | 549,405 | ||||||
ベリーズ | 1,804 | 1,757 | 1,756 | 1,923 | 1,841 | 1,781 | ||||
ペルー | 4,732 | 15,488 | 18,956 | 14,737 | 2,318 | |||||
メキシコ | 506,528 | 536,322 | 557,782 | 542,373 | 527,844 | 549,542 | 529,356 | 562,849 | ||
アイスランド | 1,937 | |||||||||
アイルランド | 19,218 | 16,693 | 15,201 | 17,969 | 18,087 | 16,484 | ||||
アゼルバイジャン | 174 | 133 | 117 | 181 | 111 | 182 | 122 | 146 | 239 | |
アルメニア | 21 | 49 | 40 | 33 | 24 | |||||
アンドラ | 3 | |||||||||
イギリス | 252,594 | 245,464 | 227,645 | 243,751 | 244,907 | 236,763 | ||||
イタリア | 437,821 | 405,888 | 359,363 | 329,405 | 313,312 | 295,162 | 291,137 | |||
ウクライナ | 11,654 | 10,317 | 9,480 | 8,064 | 4,589 | 4,119 | 4,072 | 4,109 | 3,765 | 3,984 |
ウズベキスタン | 242 | 274 | 233 | 231 | 237 | |||||
エストニア | 5,557 | 5,927 | 5,847 | 6,173 | 6,290 | 6,296 | 5,055 | |||
オーストリア | 78,413 | 70,434 | 67,025 | 64,646 | 65,418 | 61,228 | 58,320 | |||
カザフスタン | 2,623 | 2,307 | 2,045 | |||||||
キプロス | 2,168 | 2,008 | 1,734 | 1,532 | 1,615 | 1,594 | ||||
ギリシャ | 15,460 | 13,489 | 11,082 | 9,676 | 3,411 | 3,750 | ||||
キルギスタン | 191 | 113 | ||||||||
クロアチア | 11,153 | 11,704 | 11,669 | 13,144 | 16,212 | |||||
サンマリノ | 649 | |||||||||
ジョージア | 168 | |||||||||
スイス | 79,191 | 84,208 | 85,426 | 86,038 | 86,346 | 85,655 | ||||
スウェーデン | 34,201 | 34,590 | 36,098 | 36,188 | 35,296 | 36,362 | 33,623 | |||
スペイン | 467,472 | 355,811 | 370,177 | 387,441 | 413,755 | 487,494 | ||||
スロバキア | 9,126 | 8,790 | 8,484 | 8,741 | 8,557 | 9,249 | 9,304 | |||
スロベニア | 16,367 | 14,983 | 14,298 | 12,537 | 12,314 | 12,450 | ||||
チェコ | 65,108 | 42,523 | 41,304 | 40,788 | 42,308 | 42,629 | ||||
デンマーク | 62,380 | 170,615 | 165,433 | 55,741 | 87,349 | 49,369 | 367,500 | |||
ドイツ | 930,155 | 886,621 | 854,367 | 851,461 | 847,371 | 843,753 | ||||
トルコ | 62,903 | 69,227 | 74,871 | 191,468 | 221,463 | 241,684 | 286,265 | |||
ノルウェー | 38,662 | 17,414 | 45,680 | 22,807 | 10,108 | 10,786 | ||||
ハンガリー | 19,991 | 17,306 | 20,476 | 18,897 | 19,493 | 20,842 | 22,947 | |||
フィンランド | 48,264 | 52,904 | 46,924 | 47,431 | 44,436 | 42,070 | ||||
フランス | 592,992 | 611,797 | 587,090 | 567,407 | 724,662 | 731,120 | ||||
ブルガリア | 2,332 | 2,259 | 2,281 | 2,162 | 2,247 | 2,291 | ||||
ベラルーシ | 2,414 | 2,180 | 1,932 | 1,860 | 1,726 | 1,452 | 1,398 | 1,314 | 1,575 | 1,698 |
ベルギー | 67,243 | 65,023 | 58,416 | 56,398 | 65,583 | 63,858 | 69,245 | |||
ポーランド | 85,827 | 87,743 | 86,745 | 77,339 | 76,275 | 81,882 | ||||
ポルトガル | 130,271 | 125,910 | 113,180 | 123,139 | 130,155 | 134,378 | ||||
マルタ | 2,702 | 2,459 | 2,528 | 2,602 | 2,633 | 2,288 | 3,220 | |||
モルドバ | 530 | 425 | 405 | 563 | 491 | 408 | 342 | 407 | 465 | 457 |
ラトビア | 1,195 | 1,353 | 1,506 | 1,707 | 1,724 | 1,708 | 1,811 | |||
リトアニア | 2,266 | 2,625 | 2,809 | 3,043 | 3,117 | 3,278 | ||||
ルーマニア | 3,723 | 3,221 | 3,283 | 3,453 | 3,396 | 3,912 | 4,125 | |||
ルクセンブルク | 6,983 | 7,130 | 7,163 | 7,055 | 7,183 | 7,359 | ||||
ロシア | 45,718 | 41,770 | 38,553 | 33,888 | 29,880 | 26,952 | 25,454 | 24,307 | 22,525 | |
イスラエル | 62,519 | 63,924 | 66,264 | 68,031 | 71,357 | 68,351 | ||||
カタール | 55 | 83 | 38 | |||||||
パレスチナ | 732 | 643 | ||||||||
エジプト | 16,959 | 17,746 | 16,692 | |||||||
ジンバブエ | 3,874 | 4,586 | 5,226 | |||||||
モーリシャス | 1,407 | 1,083 | 1,036 | 1,101 | 1,026 | |||||
レユニオン | 3,516 | |||||||||
南アフリカ | 17,268 | 9,375 | 155,427 |
ILO
https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by sex and migrant status
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 12OCT20.
各国の数値とも男女合計、国籍合計の数である。休業災害の範囲(休業日数等)は国によって異なる。