お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
年 | 死亡災害 | 休業災害 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡災害 発生率 | (参考)EU28カ 国平均の死亡 災害発生率 | (参考)日本 の死亡災害 発生率 | 暦日4日以上 の休業者数 | 休業災害 発生率 | (参考)EU28カ 国平均の休業 災害発生率 | (参考)日本 の死傷災害 発生率 | |
2019 | 37 | 0.48 | : | 1.56 | 92,838 | 1216.39 | : | 221.6 |
2018 | 45 | 0.6 | 1.63 | 1.69 | 91179 | 1217.93 | 1518.78 | 227.2 |
2017 | 43 | 0.59 | 1.65 | 1.87 | 93305 | 1284.13 | 1556.86 | 220.3 |
2016 | 36 | 0.5 | 1.69 | 1.8 | 81165 | 1134 | 1570.84 | 219.1 |
2015 | 35 | 0.5 | 1.83 | 1.92 | 72829 | 1032.3 | 1535.09 | 219.7 |
2014 | 45 | 0.64 | 1.83 | 2.11 | 87964 | 1255.55 | 1580.87 | 227.7 |
2013 | 42 | 0.5 | 1.78 | 2.07 | 152214 | 1819.29 | 1537.6 | 230 |
2012 | 35 | 0.49 | 1.91 | 2.21 | 165433 | 2316.67 | 1575.91 | 230 |
2011 | 48 | 0.52 | 2.02 | 2.07 | 170616 | 1850.88 | 1665.05 | 210 |
2010 | 79 | 0.88 | 2.09 | 2.43 | 183005 | 2030.46 | 1682.19 | 210 |
2009 | 88 | 1.07 | : | 2.19 | 177336 | 2148.51 | : | 200 |
死亡災害発生率、休業災害発生率、死傷災害発生率は、いずれも労働者10万人当たりの発生率を示している。
Fatal Accidents at work by NACE Rev. 2 activity [hsw_n2_02]
Non-fatal accidents at work by NACE Rev. 2 activity and sex [hsw_n2_01]
中災防により試算: https://www.jisha.or.jp/english/statistics/pdf/2019_fatal_accidents_rate.xls
職場のあんぜんサイト、年千人率
より換算