お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 216 | 226 | 229 | 197 | 188 | 195 | |||||
シンガポール | 55 | 61 | 56 | 59 | 60 | 66 | 66 | 42 | 41 | 39 | 30 |
スリランカ | 64 | 141 | 68 | 76 | 67 | 68 | 103 | 80 | |||
タイ | 619 | 551 | 717 | 635 | 625 | 588 | |||||
ニューカレドニア | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | |||||
ニュージーランド | 118 | 48 | |||||||||
フィリピン | 161 | 270 | |||||||||
マカオ | 11 | 11 | 18 | 18 | 12 | 20 | 27 | ||||
マレーシア | 522 | 337 | 274 | 308 | 256 | ||||||
ミャンマー | 26 | 22 | 16 | 16 | 16 | 22 | 28 | 21 | 22 | 29 | |
モンゴル | 31 | 27 | 30 | 52 | 40 | ||||||
韓国 | 1,114 | 1,129 | 1,134 | 1,090 | 992 | 955 | 969 | 964 | 971 | 855 | 882 |
香港 | 183 | 191 | 196 | 188 | 210 | 177 | |||||
日本 | 1,024 | 1,093 | 1,030 | 1,057 | 972 | ||||||
アルゼンチン | 871 | 558 | 562 | 427 | 445 | 387 | 395 | 347 | |||
ウルグアイ | 51 | 21 | 46 | ||||||||
エルサルバドル | 96 | ||||||||||
カナダ | 381 | 361 | 362 | 353 | |||||||
ギアナ | |||||||||||
キューバ | 88 | ||||||||||
グアドループ | 6 | ||||||||||
コスタリカ | 95 | 104 | 97 | 94 | 75 | 80 | 126 | ||||
コロンビア | 692 | 676 | 926 | 777 | 1,742 | ||||||
チリ | 282 | 322 | 283 | 172 | 160 | ||||||
トリニダード・トバゴ | 9 | 6 | |||||||||
ニカラグア | 42 | ||||||||||
パナマ | 12 | 24 | 24 | 22 | 21 | 40 | 26 | 25 | |||
バルバドス | 2 | 4 | |||||||||
プエルトリコ | 29 | ||||||||||
ブラジル | 2,938 | 2,561 | 2,675 | 2,660 | 2,387 | 2,156 | |||||
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 330 | 313 | 320 | ||||||||
ベリーズ | 123 | 4 | 6 | ||||||||
ペルー | 145 | 189 | 178 | 124 | 179 | ||||||
メキシコ | 1,433 | 1,578 | 1,534 | 1,314 | 1,330 | 1,444 | 1,408 | 1,398 | |||
米国 | 4,547 | 4,693 | 4,628 | 4,585 | 4,818 | ||||||
アイスランド | 4 | ||||||||||
アイルランド | 40 | 51 | 41 | 39 | 47 | 48 | |||||
アゼルバイジャン | 87 | 79 | 66 | 88 | 50 | 65 | 60 | 53 | 63 | ||
アルメニア | 12 | 2 | 9 | 9 | 3 | ||||||
アンドラ | |||||||||||
イスラエル | 52 | 64 | 62 | 62 | 55 | 52 | 50 | 84 | |||
イタリア | 703 | 621 | 604 | 517 | 522 | 543 | |||||
ウクライナ | 580 | 597 | 587 | 474 | 384 | 325 | 357 | 291 | 275 | 410 | |
ウズベキスタン | 59 | 63 | 60 | 54 | 65 | ||||||
エストニア | 18 | 19 | 15 | 24 | 18 | 18 | 26 | ||||
オーストリア | 183 | 118 | 144 | 144 | 127 | 134 | 59 | ||||
オランダ | 89 | 49 | 37 | 45 | 50 | 38 | |||||
カザフスタン | 322 | 266 | 229 | 211 | |||||||
キプロス | 19 | 6 | 10 | 11 | 6 | 6 | 16 | ||||
ギリシャ | 33 | 36 | 27 | 23 | 28 | 28 | 46 | ||||
キルギスタン | 29 | 21 | 26 | ||||||||
グルジア | 45 | ||||||||||
クロアチア | 38 | 54 | 29 | 27 | 31 | 39 | |||||
サンマリノ | |||||||||||
スイス | 92 | 57 | 65 | 78 | 74 | 54 | |||||
スウェーデン | 41 | 58 | 45 | 36 | 41 | 34 | 37 | ||||
スペイン | 366 | 300 | 271 | 281 | 345 | 260 | |||||
スロバキア | 45 | 38 | 53 | 56 | 40 | 55 | 40 | ||||
スロベニア | 26 | 21 | 23 | 21 | 25 | 23 | |||||
チェコ | 121 | 150 | 112 | 114 | 120 | 122 | |||||
デンマーク | 41 | 44 | 46 | 40 | 38 | 27 | |||||
ドイツ | 567 | 507 | 518 | 444 | 501 | 451 | |||||
トルコ | 1,444 | 1,700 | 744 | 1,362 | 1,629 | 1,254 | 1,406 | ||||
ノルウェー | 44 | 55 | 37 | 48 | 62 | 41 | |||||
ハンガリー | 101 | 82 | 67 | 56 | 82 | 86 | 80 | ||||
フィンランド | 32 | 33 | 37 | 23 | 36 | 35 | |||||
フランス | 557 | 560 | 577 | 554 | 587 | 591 | |||||
ブルガリア | 92 | 94 | 98 | 88 | 117 | 95 | |||||
ベラルーシ | 198 | 169 | 147 | 141 | 107 | 72 | 78 | 76 | 95 | 95 | |
ベルギー | 73 | 77 | 49 | 66 | 53 | 74 | 71 | ||||
ポーランド | 407 | 404 | 350 | 277 | 264 | 305 | |||||
ポルトガル | 213 | 194 | 169 | 161 | 161 | 161 | |||||
マルタ | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||
マン島 | |||||||||||
モルドバ | 39 | 36 | 34 | 33 | 29 | 41 | 38 | 36 | |||
ラトビア | 32 | 33 | 37 | 30 | 41 | 29 | 38 | ||||
リトアニア | 50 | 51 | 58 | 60 | 55 | 44 | |||||
ルーマニア | 411 | 298 | 276 | 269 | 273 | 281 | 189 | ||||
ルクセンブルク | 6 | 12 | 15 | 8 | 12 | 13 | |||||
ロシア連邦 | 2,004 | 1,824 | 1,820 | 1,699 | 1,456 | 1,288 | 1,290 | 1,138 | 1,072 | 1,055 | |
英国 | 144 | 194 | 161 | 271 | 239 | 260 | |||||
カタール | 123 | ||||||||||
パレスチナ | 20 | 21 | 10 | ||||||||
エジプト | 223 | 208 | 210 | ||||||||
エチオピア | 46 | ||||||||||
ジンバブエ | 84 | 91 | 106 | ||||||||
セイシェル | 1 | ||||||||||
ボツワナ | 25 | 24 | |||||||||
モーリシャス | 1 | 2 | |||||||||
レユニオン | 4 | ||||||||||
南アフリカ | 185 | 307 |
https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by sex and migrant status
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 20/07/2021.
各国の数値とも男女合計、国籍合計の数である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。