お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | ||||
シンガポール | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | |||||
スリランカ | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | |||||
タイ | 7.6 | 6.7 | 8.4 | 7.1 | 6.8 | ||||||
ニューカレドニア | 4 | 11 | 5 | 7 | |||||||
ニュージーランド | 2.5 | ||||||||||
フィリピン | 4.4 | 6.4 | |||||||||
マカオ | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 5 | 3.1 | 5 | 6.9 | ||||
マレーシア | 9 | 6 | 5 | 5 | 3.8 | ||||||
ミャンマー | 6.7 | 5.4 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 4 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | |
モンゴル | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | ||||||
韓国 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.7 |
香港 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
アルゼンチン | 10.9 | 7.7 | 6.8 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | |||
ウルグアイ | 3.7 | ||||||||||
エルサルバドル | 0.1 | ||||||||||
カナダ | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | |||||||
ギアナ | 0 | ||||||||||
キューバ | 25 | ||||||||||
グアドループ | 6.8 | ||||||||||
コスタリカ | 9.3 | 10.2 | 9.6 | 8.3 | 5.8 | 6.2 | 9.7 | ||||
コロンビア | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 18 | ||||||
チリ | 5.5 | 6 | 5.1 | 3.4 | 3.1 | ||||||
ニカラグア | 8 | ||||||||||
パナマ | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 4 | ||||||
ブラジル | 7.4 | ||||||||||
ベリーズ | 4.5 | 6.7 | |||||||||
メキシコ | 10 | 10.5 | 9.8 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | |||
米国 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
アイルランド | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||||
アゼルバイジャン | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
アルメニア | 1.9 | 13.6 | 4.4 | ||||||||
イスラエル | 2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 2 | ||
イタリア | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||
ウクライナ | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | |
ウズベキスタン | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 11 | 11.2 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
エストニア | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 4 | ||||
オーストリア | 4.5 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2 | ||||
オランダ | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |||||
カザフスタン | 7.6 | 5.9 | 5 | 4.3 | |||||||
キプロス | 4.9 | 1.8 | 3.1 | 3 | 2.1 | 1.9 | 3.8 | ||||
ギリシャ | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | ||||
キルギスタン | 6 | 4.1 | |||||||||
グルジア | 2.2 | ||||||||||
クロアチア | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.7 | |||||
スイス | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | |||||
スウェーデン | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | ||||
スペイン | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.8 | ||||
スロバキア | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2 | ||||
スロベニア | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | |||||
チェコ | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |||||
デンマーク | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1 | |||||
ドイツ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | |||||
トルコ | 13.3 | 14.4 | 5.8 | 8.3 | 9.4 | 6.9 | 7.5 | ||||
ノルウェー | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | |||||
ハンガリー | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | ||||
フィンランド | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | |||||
フランス | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | |||||
ブルガリア | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | |||||
ベラルーシ | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | |
ベルギー | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
ポーランド | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |||||
ポルトガル | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |||||
マルタ | 4.9 | 1.2 | 5.9 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | |||||
モルドバ | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | |||
ラトビア | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | |||||
リトアニア | 4 | 4.1 | 5 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | |||||
ルーマニア | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 3.8 | ||||
ルクセンブルク | 1.5 | 3 | 3.6 | 2.1 | 4.8 | 3.3 | |||||
英国 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |||||
カタール | 1.7 | 5.9 | |||||||||
パレスチナ | 38.4 | 1 | |||||||||
エジプト | 13 | 11.6 | 11.2 | ||||||||
ジンバブエ | 8.5 | 9.5 | |||||||||
モーリシャス | 0.5 | ||||||||||
レユニオン | 2.3 |
https://ilostat.ilo.org/
Fatal occupational injuries per 100'000 workers by sex and migrant status
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 01/08/2021.
各国の数値とも男女合計、国籍合計の数である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。