お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 912.5 | 907.5 | 1016.4 | 1011.5 | 912.8 | 1054.5 | 933.1 | 898.7 | |||
シンガポール | 403 | 362 | |||||||||
スリランカ | 18.3 | 16.8 | 17.6 | 19 | 18.5 | 17.9 | |||||
タイ | 488.7 | 434.3 | 421.7 | 353 | 321.1 | ||||||
ニューカレドニア | 6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | |||||||
ニュージーランド | 800 | ||||||||||
パキスタン | 1136 | ||||||||||
フィリピン | 565 | 484.4 | |||||||||
マカオ | 1863.1 | 1957.3 | 2070.2 | 1966.2 | 1882 | 1866.6 | 1891.2 | ||||
マレーシア | 747 | 703 | 681 | 615 | 578 | ||||||
ミャンマー | 11.9 | 17.1 | 9.5 | 7.8 | 9.3 | 18.7 | 29 | 18.8 | 20.1 | 11.8 | |
モンゴル | 26.2 | 24.6 | 20.2 | 24.8 | 26.9 | ||||||
香港 | 1544 | 1452 | 1403 | 1313 | 1270 | 1200 | |||||
アルゼンチン | 7131.5 | 5608 | 5094 | 4676.6 | 4544.1 | 4193.1 | 3918.5 | 3771.2 | |||
ウルグアイ | 2654.3 | ||||||||||
エルサルバドル | 28.7 | ||||||||||
カナダ | 1256.1 | 1246 | 1205 | 1189 | |||||||
ギアナ | 1057.3 | ||||||||||
キューバ | 1017 | ||||||||||
グアドループ | 1349 | ||||||||||
コスタリカ | 12004.5 | 11733.4 | 11853.5 | 10299.3 | 8866.9 | 8916.3 | 9421.4 | ||||
コロンビア | 3237.3 | 3417.2 | 3289 | 3369 | 7495.6 | ||||||
チリ | 5488.3 | 4876.2 | 4287.6 | 3367.7 | 3141.8 | ||||||
ニカラグア | 4890.5 | ||||||||||
パナマ | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | |||||
プエルトリコ | 3 | ||||||||||
ブラジル | 1609.3 | ||||||||||
ベリーズ | 1996.9 | 1954.4 | 1882.3 | 1770 | 1701.3 | ||||||
メキシコ | 3532 | 3582.4 | 3559.2 | 3343 | 3141.2 | 3134.2 | 2907.6 | 3003.4 | |||
米国 | 1179 | 1164 | 1118 | 1094 | 1071 | ||||||
アイスランド | 1054.7 | ||||||||||
アイルランド | 1040 | 902.8 | 827.1 | 955.2 | 945 | 845.8 | |||||
アゼルバイジャン | 12 | 8 | 9 | 15 | |||||||
アルメニア | 45.8 | 50 | 35.1 | ||||||||
イスラエル | 2438.8 | 2419.5 | 2259.6 | 2262.9 | 1772 | 1655 | 1563 | ||||
イタリア | 1883.8 | 1768.7 | 1569.4 | 1469.2 | 1406.3 | 1313.9 | |||||
ウクライナ | 112.2 | 100.5 | 91.8 | 85.4 | 51.2 | 51.1 | 51.8 | 53.5 | 49.1 | 53.5 | |
ウズベキスタン | 76.8 | 40.1 | 55.1 | 41.9 | 45.1 | 38 | 38 | 33 | 34 | 36 | |
エストニア | 1060.4 | 973.1 | 936.4 | 993.5 | 1006.7 | 1083.7 | 784.2 | ||||
オーストリア | 1914.2 | 1810.1 | 1602.1 | 1548.4 | 1590.6 | 1476 | 1952 | ||||
オランダ | 2030.5 | 2392 | 2316.7 | 2158.8 | 1246.8 | 1032.3 | 5200 | ||||
カザフスタン | 58.3 | 49.9 | 41.5 | ||||||||
キプロス | 563 | 600.8 | 528.5 | 419.6 | 560.8 | 515.2 | |||||
ギリシャ | 352.3 | 329.8 | 294.5 | 275.4 | 96.5 | 159.7 | |||||
キルギスタン | 38 | 22.1 | |||||||||
グルジア | 9.7 | ||||||||||
クロアチア | 798.6 | 843.5 | 871.8 | 950.7 | 1125.7 | ||||||
スイス | 1850 | 1810.6 | 2110.7 | 1928.8 | 1904.2 | ||||||
スウェーデン | 781.4 | 747.8 | 787.7 | 792.8 | 767.1 | 777.2 | 1094 | ||||
スペイン | 3861.1 | 3205.8 | 2570.3 | 2580.6 | 2788.5 | 2767.6 | 3353.2 | ||||
スロバキア | 387.1 | 360.3 | 347 | 375.3 | 362.1 | 449.8 | 441 | ||||
スロベニア | 1888.1 | 1856.7 | 1697.3 | 1490.8 | 1520.5 | 1512.1 | |||||
チェコ | 1332.8 | 906.8 | 875.6 | 826.2 | 850.5 | 890.2 | |||||
デンマーク | 2323.5 | 2150.1 | 2142.5 | 2074 | 1988.1 | 1793.9 | |||||
ドイツ | 1975.5 | 2057.8 | 1955.6 | 1898.7 | 1855.7 | 1810.6 | |||||
トルコ | 578.9 | 584.6 | 578.4 | 1168.8 | 1275.9 | 1323.7 | 1530.3 | ||||
ノルウェー | 1430.2 | 682.7 | 1764.5 | 876.8 | 283.4 | 397.8 | |||||
ハンガリー | 542.5 | 515.6 | 528 | 479.8 | 534.1 | 554.6 | 5.3 | ||||
フィンランド | 1972 | 2138.7 | 1889.6 | 1930.7 | 1824.9 | 1726.4 | |||||
フランス | 2602.2 | 3378.4 | 2573.7 | 2482.6 | 3327 | 3160.3 | |||||
ブルガリア | 91.2 | 87.3 | 88.9 | 83.3 | 85.4 | 86.2 | |||||
ベラルーシ | 60 | 56.6 | 51.6 | 50.5 | 47.7 | 40.9 | 40.6 | 38.8 | 46.7 | 51.3 | |
ベルギー | 2048.9 | 2401.5 | 2127.4 | 2098.9 | 1925.5 | 1403 | |||||
ポーランド | 701.9 | 544 | 570.2 | 512.2 | 507 | 509.1 | |||||
ポルトガル | 2616.8 | 3322.1 | 3215.6 | 2780.1 | 2892.6 | 2954.2 | |||||
マルタ | 1645.4 | 1457.5 | 1656.3 | 1479.5 | 1449.1 | 1230.8 | |||||
モルドバ | 89.5 | 96.4 | 85 | 70.3 | 57.6 | 68 | 75.9 | 73.1 | |||
ラトビア | 130.8 | 167.4 | 177.2 | 197.8 | 189 | 218.2 | |||||
リトアニア | 182.3 | 208.9 | 241.4 | 235.4 | 268.9 | 279.9 | |||||
ルーマニア | 48 | 69.1 | 68.7 | 71.9 | 68.7 | 77.4 | 82.4 | ||||
ルクセンブルク | 1780.6 | 1771.2 | 1730.5 | 1886.4 | 2886.7 | 1866 | |||||
ロシア連邦 | 200 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130 | |||||
英国 | 906 | 864.7 | 776.3 | 831.5 | 827.1 | 759.6 | |||||
カタール | 8.9 | 5.4 | 3.6 | 4.9 | 2 | 26.8 | 21.3 | ||||
パレスチナ | 1175.1 | ||||||||||
エジプト | 987 | 988.4 | 889.5 | ||||||||
ジンバブエ | 391.1 | 480.1 | |||||||||
モーリシャス | 269 | ||||||||||
レユニオン | 1988.6 |
https://ilostat.ilo.org/
Non-fatal occupational injuries per 100'000 workers by sex and migrant status
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 11/07/2021.
各国の数値とも男女合計、国籍合計の数である。休業災害の範囲(休業日数等)は国によって異なる。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。