お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 70 | 55 | 61 | 56 | 59 | 60 | 66 | 66 | 42 | 41 | 39 | 30 |
スリランカ | 76 | 64 | 141 | 68 | 76 | 67 | 68 | 103 | 80 | 64 | ||
タイ | 595 | 619 | 639 | 588 | ||||||||
ニューカレドニア | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | ||||||
ニュージーランド | 116 | 118 | 48 | 48 | ||||||||
フィリピン | 161 | 270 | 156 | 469 | ||||||||
マレーシア | 221 | |||||||||||
ミャンマー | ||||||||||||
モンゴル | 31 | 27 | 30 | 52 | 40 | |||||||
韓国 | 971 | 855 | 882 | |||||||||
香港 | 165 | 183 | 191 | 196 | 188 | 210 | 177 | 203 | ||||
日本 | 1024 | 1093 | 1030 | 1057 | 972 | 928 | 978 | 909 | 845 | 802 | ||
アルゼンチン | 830 | 871 | ||||||||||
ウルグアイ | 51 | 46 | ||||||||||
エルサルバドル | 102 | 96 | ||||||||||
ギアナ | 0 | |||||||||||
キューバ | 88 | 88 | ||||||||||
グアドループ | 6 | |||||||||||
コロンビア | 375 | 528 | 735 | 545 | 1742 | 566 | ||||||
チリ | 458 | |||||||||||
トリニダード・トバゴ | 12 | 9 | 6 | |||||||||
ニカラグア | 38 | 42 | ||||||||||
パナマ | 15 | 12 | 24 | 24 | 22 | 21 | 15 | 40 | 26 | 25 | 14 | |
バルバドス | 4 | 1 | ||||||||||
ブラジル | 2938 | |||||||||||
ベリーズ | 122 | 123 | 4 | 6 | ||||||||
ペルー | 145 | 189 | ||||||||||
メキシコ | 1368 | 1433 | 1578 | 1534 | 1314 | 1330 | 1444 | |||||
米国 | 4551 | 4690 | 4693 | 4628 | 4585 | 4821 | 4836 | 5190 | 5147 | 5250 | ||
アイスランド | 0 | 0 | 0 | |||||||||
アイルランド | 38 | 42 | 49 | 43 | 40 | 47 | 49 | 43 | 41 | 34 | 41 | |
アゼルバイジャン | 87 | 79 | 66 | 88 | 50 | 65 | 60 | 53 | 63 | 48 | ||
アルメニア | 16 | 12 | 2 | 9 | 9 | 3 | ||||||
アンドラ | 0 | |||||||||||
イスラエル | 62 | 62 | 55 | 58 | 50 | 70 | 84 | |||||
イタリア | 703 | 718 | 621 | 604 | 517 | 522 | 543 | 481 | 484 | 523 | 491 | |
ウクライナ | 474 | 384 | 325 | 357 | 291 | 275 | 410 | |||||
ウズベキスタン | 59 | 63 | 60 | 54 | 65 | |||||||
エストニア | 19 | 17 | 19 | 14 | 20 | 16 | 17 | 26 | 8 | 12 | 15 | |
オーストリア | 159 | 182 | 117 | 144 | 143 | 126 | 134 | 109 | 96 | 124 | 106 | |
オランダ | 88 | 79 | 48 | 35 | 42 | 45 | 35 | 36 | 43 | 45 | 37 | |
カザフスタン | 302 | 322 | 266 | 229 | 211 | |||||||
キプロス | 9 | 19 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 10 | 16 |
ギリシャ | 31 | 32 | 37 | 26 | 22 | 28 | 28 | 33 | 32 | 37 | 35 | |
キルギスタン | 29 | 21 | 26 | |||||||||
グルジア | 45 | |||||||||||
クロアチア | 38 | 35 | 38 | 54 | 29 | 26 | 30 | 33 | 37 | 44 | 43 | |
サンマリノ | 0 | |||||||||||
スイス | 76 | 91 | 56 | 65 | 77 | 74 | 53 | 79 | 37 | 51 | ||
スウェーデン | 41 | 54 | 58 | 45 | 35 | 40 | 34 | 37 | 44 | 50 | 36 | |
スペイン | 390 | 338 | 365 | 299 | 270 | 280 | 344 | 296 | 317 | 323 | 347 | |
スロバキア | 44 | 48 | 38 | 53 | 55 | 40 | 55 | 45 | 43 | 40 | 33 | |
スロベニア | 26 | 24 | 19 | 22 | 20 | 25 | 23 | 14 | 16 | 15 | 15 | |
チェコ | 103 | 121 | 150 | 113 | 113 | 118 | 132 | 106 | 95 | 123 | 95 | |
デンマーク | 39 | 41 | 44 | 47 | 39 | 38 | 28 | 34 | 28 | 37 | 39 | |
ドイツ | 489 | 567 | 507 | 516 | 466 | 527 | 477 | 450 | 430 | 397 | 416 | |
トルコ | 1171 | 1444 | 1700 | 744 | 1362 | 1629 | 1254 | 1406 | ||||
ノルウェー | 42 | 46 | 54 | 37 | 48 | 61 | 40 | 45 | 44 | 37 | 33 | |
ハンガリー | 100 | 96 | 81 | 65 | 55 | 81 | 86 | 83 | 80 | 79 | 84 | |
フィンランド | 32 | 37 | 33 | 36 | 22 | 35 | 35 | 35 | 23 | 25 | ||
フランス | 557 | 537 | 559 | 576 | 553 | 589 | 595 | 595 | 585 | 615 | 803 | |
ブルガリア | 88 | 92 | 94 | 98 | 87 | 117 | 95 | 81 | 93 | 87 | 85 | |
ベラルーシ | 78 | 76 | 95 | 95 | ||||||||
ベルギー | 69 | 74 | 75 | 49 | 66 | 52 | 64 | 64 | 59 | 77 | ||
ポーランド | 406 | 446 | 404 | 350 | 277 | 263 | 304 | 243 | 270 | 211 | 184 | |
ポルトガル | 213 | 204 | 192 | 169 | 160 | 160 | 161 | 138 | 140 | 103 | 104 | |
マルタ | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
モルドバ | 29 | 41 | 38 | 36 | ||||||||
ラトビア | 32 | 25 | 34 | 35 | 31 | 41 | 26 | 38 | 21 | 30 | 29 | |
リトアニア | 49 | 50 | 51 | 58 | 58 | 55 | 45 | 44 | 33 | 37 | 37 | |
ルーマニア | 411 | 381 | 297 | 276 | 269 | 272 | 281 | 236 | 241 | 235 | 227 | |
ルクセンブルク | 6 | 15 | 11 | 14 | 6 | 10 | 13 | 22 | 10 | 16 | 12 | |
英国 | 144 | 172 | 194 | 161 | 271 | 239 | 260 | 252 | 280 | 249 | ||
パレスチナ | 20 | 21 | 14 | 10 | ||||||||
エジプト | 223 | 208 | 210 | 195 | 46 | |||||||
ジンバブエ | 84 | 91 | 106 | |||||||||
セイシェル | 2 | |||||||||||
モーリシャス | 1 | 0 | ||||||||||
レユニオン | 4 | |||||||||||
南アフリカ | 337 | 185 |
https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.
各国の数値とも業種別合計の数である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。