お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 10764 | 10264 | 10060 | 11057 | 11842 | 13535 | 12285 | 12948 | 12456 | 12769 | 13740 | 11320 |
スリランカ | 1449 | 1456 | 1405 | 1313 | 1405 | 1564 | 1492 | 1461 | 1089 | |||
タイ | 149 | 146 | 5081 | 5270 | 94267 | 84945 | ||||||
ニューカレドニア | 4980 | 4757 | 4291 | 4064 | 4126 | 4141 | ||||||
ニュージーランド | 22526 | 20229 | 15369 | 24993 | ||||||||
パキスタン | 2308567 | |||||||||||
フィリピン | 20432 | 17703 | 20328 | |||||||||
マレーシア | 40553 | |||||||||||
ミャンマー | 114 | 46 | 70 | 40 | 34 | 46 | 103 | 177 | 154 | 185 | 98 | |
モンゴル | 301 | 305 | 253 | 284 | 313 | |||||||
香港 | 39414 | 41724 | 40387 | 39711 | 37839 | 37313 | 35675 | 35565 | ||||
日本 | 119482 | 126420 | 124766 | 130354 | ||||||||
アルゼンチン | 572031 | 568162 | ||||||||||
ウルグアイ | 22855 | 32751 | ||||||||||
エクアドル | 9338 | 13657 | ||||||||||
エルサルバドル | 20502 | 19952 | ||||||||||
ギアナ | 400 | |||||||||||
キューバ | 5397 | 4919 | ||||||||||
グアドループ | 1200 | |||||||||||
コロンビア | 543289 | 609881 | 531991 | 701497 | 723836 | 831283 | ||||||
トリニダード・トバゴ | 921 | 833 | ||||||||||
ニカラグア | 23338 | 25838 | ||||||||||
パナマ | 38 | 40 | 22 | 30 | 42 | 32 | 25 | 15 | 20 | 14 | 11 | |
バルバドス | 464 | 516 | ||||||||||
ブラジル | 636118 | |||||||||||
ベリーズ | 2086 | 1804 | 1757 | 1756 | 1923 | 1841 | 1781 | |||||
メキシコ | 489787 | 506528 | 536322 | 557782 | 527844 | 549542 | 529356 | 562849 | ||||
米国 | 965000 | 933200 | 918200 | 918700 | 917100 | 916400 | 902200 | 892300 | 882700 | 900400 | ||
アイスランド | 881 | 1580 | 1787 | 1937 | 1958 | |||||||
アイルランド | 11392 | 19294 | 16748 | 15284 | 18049 | 18115 | 16681 | 14088 | 22125 | 18090 | 13252 | |
アゼルバイジャン | 117 | 181 | 111 | 182 | 122 | 146 | 239 | 202 | ||||
アルメニア | 21 | 21 | 49 | 40 | 33 | 24 | ||||||
アンドラ | 3 | |||||||||||
イスラエル | 66264 | 68031 | 69333 | 65999 | 65687 | 65640 | 41942 | |||||
イタリア | 447516 | 437821 | 405888 | 359363 | 329404 | 313312 | 295162 | 295967 | 294161 | 291503 | 289283 | |
ウクライナ | 4072 | 4109 | 3765 | 3984 | ||||||||
ウズベキスタン | 242 | 274 | 233 | 231 | 237 | |||||||
エストニア | 5013 | 5556 | 5925 | 5847 | 6175 | 6288 | 6296 | 6354 | 6279 | 6230 | 6180 | |
オーストリア | 78413 | 70434 | 67025 | 64646 | 65418 | 61227 | 62902 | 61868 | 63229 | 60909 | ||
オランダ | 177336 | 183005 | 170616 | 165433 | 152214 | 87964 | 72829 | 81165 | 93305 | 91179 | 92838 | |
カザフスタン | 2623 | 2307 | 2045 | |||||||||
キプロス | 2218 | 2165 | 2005 | 1732 | 1529 | 1613 | 1592 | 1900 | 2068 | 2147 | 2158 | 1511 |
ギリシャ | 19879 | 15461 | 13490 | 11083 | 9676 | 3410 | 3749 | 3987 | 4223 | 4493 | 5127 | |
キルギスタン | 191 | 113 | ||||||||||
グルジア | 168 | |||||||||||
クロアチア | 19566 | 11153 | 11709 | 11669 | 13145 | 13263 | 14164 | 12047 | 10373 | |||
スイス | 75979 | 79191 | 84208 | 85426 | 86039 | 86346 | 85655 | 87386 | 89224 | 92890 | ||
スウェーデン | 31420 | 34201 | 34591 | 36098 | 36188 | 35296 | 36362 | 37858 | 36761 | 36457 | 40684 | |
スペイン | 445462 | 355811 | 370176 | 387439 | 413756 | 432052 | 453437 | 465227 | 489643 | |||
スロバキア | 9172 | 9126 | 8788 | 8483 | 8741 | 8552 | 9247 | 9814 | 10091 | 10145 | 9666 | |
スロベニア | 17129 | 16367 | 14982 | 14297 | 12537 | 12314 | 12448 | 12162 | 13288 | 13126 | 13065 | |
チェコ | 66413 | 65109 | 42523 | 41306 | 40789 | 42306 | 42629 | 45282 | 45009 | 44241 | 42321 | |
デンマーク | 61384 | 62523 | 57641 | 57761 | 55931 | 54157 | 50282 | 49439 | 48842 | 50185 | 50179 | |
ドイツ | 860797 | 930447 | 886849 | 854665 | 852061 | 902892 | 899670 | 917851 | 878525 | 877501 | 867533 | |
トルコ | 64316 | 62903 | 69227 | 74871 | 191468 | 221463 | 241684 | 286265 | ||||
ノルウェー | 51628 | 38660 | 26410 | 45678 | 22807 | 10108 | 10785 | 10150 | 10004 | 10525 | 9943 | |
ハンガリー | 18564 | 19989 | 17303 | 20477 | 18899 | 19491 | 20846 | 27434 | 25470 | 23510 | 23802 | |
フィンランド | 46306 | 48263 | 52902 | 46922 | 47432 | 44434 | 42069 | 41106 | 42025 | 41038 | ||
フランス | 589994 | 592992 | 611797 | 587090 | 567407 | 724662 | 731120 | 749670 | 753156 | 771837 | 778820 | |
ブルガリア | 2484 | 2331 | 2257 | 2278 | 2164 | 2246 | 2290 | 2188 | 2230 | 2255 | 2162 | |
ベラルーシ | 1314 | 1575 | 1698 | |||||||||
ベルギー | 66414 | 67263 | 65033 | 58418 | 56405 | 65587 | 63863 | 70674 | 70895 | 72059 | ||
ポーランド | 79546 | 85825 | 87741 | 86745 | 77339 | 76274 | 81880 | 84037 | 84388 | 77949 | 81302 | |
ポルトガル | 135102 | 130271 | 125912 | 113179 | 123137 | 130153 | 134378 | 135033 | 135488 | 130434 | 131717 | |
マルタ | 2748 | 2751 | 2459 | 2529 | 2601 | 2632 | 2289 | 1818 | 1846 | 2001 | 2202 | |
モルドバ | 100000 | 342 | 407 | 465 | 457 | |||||||
ラトビア | 1155 | 1195 | 1353 | 1506 | 1707 | 1725 | 1709 | 1810 | 1895 | 2168 | 2245 | |
リトアニア | 2019 | 2266 | 2625 | 2808 | 3043 | 3120 | 3287 | 3541 | 3977 | 3834 | 4666 | |
ルーマニア | 3558 | 3722 | 3219 | 3281 | 3453 | 3396 | 3913 | 4188 | 4491 | 4623 | 4709 | |
ルクセンブルク | 6878 | 6983 | 7131 | 7163 | 7055 | 7183 | 7359 | 7152 | 6684 | 7315 | 7270 | |
英国 | 265988 | 252597 | 245496 | 227676 | 243798 | 244948 | 237008 | 227165 | 225658 | 220985 | ||
カタール | 140 | 55 | 83 | 38 | ||||||||
パレスチナ | 732 | 643 | 668 | 797 | 576 | |||||||
エジプト | 15716 | |||||||||||
ジンバブエ | 3874 | 4586 | 4338 | 5226 | 4555 | 4969 | 4650 | 4596 | ||||
セイシェル | 69 | 42 | ||||||||||
ブルキナファソ | 339 | |||||||||||
モーリシャス | 1407 | 1083 | 1036 | 1101 | ||||||||
レユニオン | 3516 | |||||||||||
南アフリカ | 25021 | 17268 | 155427 |
https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.
各国の数値とも業種別合計の数である。休業災害の範囲(休業日数等)は国によって異なる。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。