お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
スリランカ | 0.88 | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 1.27 | 0.98 | 0.8 | |||||
タイ | 7.49 | 7.58 | 5.46 | 5.27 | ||||||||
ニューカレドニア | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
ニュージーランド | 2.47 | 2.3 | ||||||||||
フィリピン | 4.44 | 6.4 | 3.8 | 9.6 | ||||||||
マレーシア | 3.1 | |||||||||||
ミャンマー | ||||||||||||
モンゴル | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | |||||||
韓国 | 5.09 | 4.57 | 4.65 | |||||||||
香港 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.78 | ||||
日本 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.34 | |||||||
アルゼンチン | 10.58 | 10.93 | ||||||||||
ウルグアイ | 3.73 | |||||||||||
エルサルバドル | 0.15 | 0.14 | ||||||||||
ギアナ | 0 | |||||||||||
キューバ | 23 | 25 | ||||||||||
グアドループ | 6.75 | |||||||||||
コロンビア | 5 | 6.42 | 8.95 | 18.04 | 0 | |||||||
チリ | 6.9 | |||||||||||
ニカラグア | ||||||||||||
パナマ | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.24 | 1.5 | 4 | 7.92 | 1.4 | ||||
バルバドス | 0.75 | |||||||||||
ブラジル | 7.43 | |||||||||||
ベリーズ | 4.5 | 6.7 | ||||||||||
メキシコ | 10 | 10 | 10.54 | 9.78 | 8.09 | 7.91 | 8.23 | |||||
米国 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.83 | 5.24 | 5.25 | 5.25 | ||
アイスランド | 0 | 0 | 0 | |||||||||
アイルランド | 1.98 | 2.27 | 2.65 | 2.34 | 2.13 | 2.46 | 2.51 | |||||
アゼルバイジャン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
アルメニア | 1.87 | 13.64 | 4.38 | |||||||||
イスラエル | 2.06 | 1.99 | 1.73 | 1.44 | 1.26 | 1.67 | 1.97 | |||||
イタリア | 3.01 | 3.09 | 2.71 | 2.64 | 2.31 | 2.34 | 2.42 | |||||
ウクライナ | 5.02 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | |||||
ウズベキスタン | 9 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
エストニア | 3.47 | 3.24 | 3.12 | 2.24 | 3.22 | 2.56 | 2.93 | 4.03 | ||||
オーストリア | 4.8 | 4.44 | 3.01 | 3.44 | 3.43 | 3.06 | 3.23 | 2 | ||||
オランダ | 1.07 | 0.88 | 0.67 | 0.49 | 0.6 | 0.64 | 0.5 | |||||
カザフスタン | 7.46 | 7.63 | 5.91 | 5 | 4.8 | |||||||
キプロス | 2.36 | 4.93 | 1.5 | 2.74 | 2.47 | 1.74 | 1.29 | 1.59 | 4.45 | |||
ギリシャ | 0.69 | 0.73 | 0.9 | 0.69 | 0.63 | 0.79 | 1.19 | 0.9 | ||||
キルギスタン | 6 | 4.1 | ||||||||||
クロアチア | 2.37 | 2.45 | 2.7 | 3.87 | 2.09 | 1.94 | 2.17 | 2.71 | ||||
スイス | 1.63 | 2.13 | 1.2 | 1.61 | 1.73 | 1.63 | 1.3 | |||||
スウェーデン | 0.96 | 1.23 | 1.25 | 0.98 | 0.77 | 0.87 | 0.73 | 1 | ||||
スペイン | 2.58 | 2.19 | 2.5 | 2.16 | 1.88 | 2.02 | 2.3 | 1.79 | ||||
スロバキア | 1.87 | 2.04 | 1.56 | 2.17 | 2.36 | 1.69 | 2.67 | 2 | ||||
スロベニア | 2.65 | 2.77 | 2.35 | 2.61 | 2.38 | 3.09 | 2.79 | |||||
チェコ | 2.09 | 2.48 | 3.2 | 2.4 | 2.29 | 2.37 | 2.76 | 2.32 | ||||
デンマーク | 1.38 | 1.53 | 1.64 | 1.75 | 1.45 | 1.4 | 1.02 | |||||
ドイツ | 1.05 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 1.04 | 1.15 | 1.02 | |||||
トルコ | 11.9 | 13.3 | 14.4 | 5.7 | 8.3 | 9.4 | 6.9 | 7.5 | ||||
ノルウェー | 1.68 | 1.7 | 2.12 | 1.43 | 1.85 | 1.71 | 1.48 | |||||
ハンガリー | 2.64 | 2.61 | 2.41 | 1.68 | 1.4 | 2.22 | 2.29 | 1.8 | ||||
フィンランド | 1.3 | 1.51 | 1.33 | 1.45 | 0.9 | 1.44 | 1.44 | |||||
フランス | 2.17 | 2.36 | 3.09 | 2.53 | 2.42 | 2.7 | 2.57 | |||||
ブルガリア | 3.26 | 3.6 | 3.63 | 3.82 | 3.35 | 4.45 | 3.57 | 3 | ||||
ベラルーシ | 2.27 | 2.25 | 2.82 | 2.87 | ||||||||
ベルギー | 2.12 | 2.25 | 2.77 | 1.78 | 2.46 | 1.53 | 1.41 | |||||
ポーランド | 4.64 | 3.65 | 2.5 | 2.3 | 1.83 | 1.75 | 1.89 | |||||
ポルトガル | 4.21 | 4.1 | 5.07 | 4.8 | 3.61 | 3.56 | 3.54 | |||||
マルタ | 4.97 | 1.83 | 0.59 | 4.59 | 2.27 | 2.2 | 2.69 | 0 | ||||
モルドバ | 4.9 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | ||||||||
ラトビア | 3.3 | 2.74 | 4.21 | 4.12 | 3.59 | 4.5 | 3.32 | |||||
リトアニア | 4.27 | 4.02 | 4.06 | 4.98 | 4.49 | 4.74 | 3.84 | 4.21 | ||||
ルーマニア | 4.45 | 4.91 | 6.37 | 5.78 | 5.6 | 5.5 | 5.56 | 3.77 | ||||
ルクセンブルク | 1.49 | 3.82 | 2.73 | 3.38 | 1.6 | 4.02 | 3.3 | |||||
英国 | 0.49 | 0.62 | 0.68 | 0.55 | 0.92 | 0.81 | 0.83 | |||||
パレスチナ | 38.38 | 1 | ||||||||||
エジプト | 12.98 | 11.59 | 11.19 | 10.7 | ||||||||
ジンバブエ | 8.48 | 9.53 | ||||||||||
セイシェル | 4.79 | |||||||||||
モーリシャス | 0 | |||||||||||
レユニオン | 2.26 |
https://ilostat.ilo.org/
Fatal occupational injuries per 100'000 workers by economic activity | Annuall
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.
各国の数値とも全業種の労働者10万人あたりの死亡災害発生率である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。