お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 403 | 362 | 352.51 | 368 | 372 | 395 | 343 | |||||
スリランカ | 18.25 | 16.77 | 17.63 | 19 | 18.45 | 17.86 | 13.61 | |||||
タイ | 1.87 | 1.79 | 0.98 | 804.96 | 761.59 | |||||||
ニューカレドニア | 6.02 | 5.64 | 5.65 | 5.59 | ||||||||
ニュージーランド | 800 | 1200 | ||||||||||
パキスタン | 4969 | |||||||||||
フィリピン | 484.39 | 426 | 417 | |||||||||
マレーシア | 573 | |||||||||||
ミャンマー | ||||||||||||
モンゴル | 26.2 | 24.6 | 20.2 | 24.8 | 26.9 | |||||||
香港 | 1495 | 1544 | 1452 | 1403 | 1313 | 1270 | 1200 | 1188.09 | ||||
日本 | 220 | 220 | 230 | 208 | ||||||||
アルゼンチン | 7288.23 | 7131.51 | ||||||||||
ウルグアイ | 2654.29 | |||||||||||
エルサルバドル | 30.09 | 28.68 | ||||||||||
ギアナ | 1057.33 | |||||||||||
キューバ | 1123 | 1017 | ||||||||||
グアドループ | 1349.01 | |||||||||||
コロンビア | 7250 | 7230 | 6310 | 7495.59 | 3.71 | |||||||
ニカラグア | ||||||||||||
パナマ | 1.44 | 1.86 | 2.5 | 1.89 | 2.5 | 1.5 | 2.64 | 1.1 | ||||
バルバドス | 388.26 | |||||||||||
プエルトリコ | 3 | |||||||||||
ブラジル | 1609.32 | 1426 | 1374 | |||||||||
ベリーズ | 1996.89 | 1954.41 | 1882.25 | 1770.01 | 1701.33 | |||||||
メキシコ | 3545 | 3532 | 3582.36 | 3559.2 | 3342.95 | 3141.18 | 3134.24 | 2907.57 | 3003.42 | |||
米国 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
アイスランド | 534.39 | 957.32 | 1038.95 | 1054.73 | ||||||||
アイルランド | 594.28 | 1044.14 | 905.74 | 831.63 | 959.46 | 946.49 | 855.88 | |||||
アゼルバイジャン | 12 | 8 | 9 | 15 | 12 | |||||||
アルメニア | 45.79 | 50 | 35.06 | |||||||||
イスラエル | 2259.56 | 2262.93 | 1639.26 | 1655 | 1563 | 984.14 | ||||||
イタリア | 1913.47 | 1883.78 | 1768.71 | 1569.36 | 1469.22 | 1406.32 | 1313.89 | |||||
ウクライナ | 85.42 | 51.2 | 51.1 | 51.8 | 53.5 | 49.1 | 53.5 | |||||
ウズベキスタン | 38 | 38 | 33 | 34 | 36 | |||||||
エストニア | 914.48 | 1060.16 | 972.79 | 936.38 | 993.82 | 1006.35 | 1083.67 | 784.21 | ||||
オーストリア | 1914.22 | 1810.06 | 1602.05 | 1548.37 | 1590.64 | 1475.96 | 1952 | |||||
オランダ | 2148.5 | 2030.46 | 2392.01 | 2316.66 | 2158.81 | 1255.55 | 1032.3 | 5200 | ||||
カザフスタン | 58.28 | 49.89 | 41.5 | |||||||||
キプロス | 581.75 | 562.2 | 599.88 | 527.89 | 418.81 | 560.07 | 514.53 | 602.31 | 419.92 | |||
ギリシャ | 440.91 | 352.3 | 329.77 | 294.52 | 275.42 | 96.43 | 159.63 | 108.53 | ||||
キルギスタン | 38 | 22.1 | ||||||||||
クロアチア | 1218.87 | 798.55 | 843.86 | 871.75 | 950.74 | 1125.69 | ||||||
スイス | 1632.15 | 1850.02 | 1810.64 | 2110.7 | 1928.84 | 1904.19 | 2096.2 | |||||
スウェーデン | 736.08 | 781.44 | 747.78 | 787.72 | 792.84 | 767.09 | 777.19 | 710 | ||||
スペイン | 4121.03 | 3861.11 | 3054.89 | 2570.27 | 2580.63 | 2788.5 | 2767.57 | 3353.24 | ||||
スロバキア | 390.52 | 387.13 | 360.24 | 346.98 | 375.27 | 361.9 | 449.73 | 441 | ||||
スロベニア | 1745.61 | 1888.14 | 1856.54 | 1697.16 | 1490.82 | 1520.46 | 1511.87 | |||||
チェコ | 1345.95 | 1332.8 | 906.84 | 875.68 | 826.18 | 850.49 | 890.21 | 990.57 | ||||
デンマーク | 2168.19 | 2328.78 | 2154.07 | 2148.34 | 2081.07 | 1995.39 | 1827.09 | |||||
ドイツ | 1855.67 | 1976.13 | 2058.33 | 1956.32 | 1900.01 | 1977.31 | 1930.57 | |||||
トルコ | 654.3 | 578.9 | 584.6 | 578.4 | 1168.8 | 1275.9 | 1323.7 | 1530.3 | ||||
ノルウェー | 2067.6 | 1430.14 | 1035.32 | 1764.45 | 876.84 | 283.43 | 397.74 | |||||
ハンガリー | 490.87 | 542.44 | 515.55 | 528.05 | 479.86 | 534.06 | 554.65 | 529.2 | ||||
フィンランド | 1884.45 | 1971.94 | 2138.61 | 1889.55 | 1930.72 | 1824.8 | 1726.4 | |||||
フランス | 2303.37 | 2602.17 | 3378.38 | 2573.71 | 2482.55 | 3326.98 | 3160.29 | |||||
ブルガリア | 92.13 | 91.17 | 87.26 | 88.79 | 83.32 | 85.34 | 86.12 | 83 | ||||
ベラルーシ | 40.64 | 38.84 | 46.74 | 51.28 | ||||||||
ベルギー | 2035.81 | 2049.53 | 2401.86 | 2127.42 | 2099.18 | 1925.61 | 1403.08 | |||||
ポーランド | 909.76 | 701.86 | 543.95 | 570.17 | 512.23 | 507.02 | 509.08 | |||||
ポルトガル | 2673.13 | 2616.84 | 3322.19 | 3215.61 | 2780.01 | 2892.59 | 2954.23 | |||||
マルタ | 1706.92 | 1675.26 | 1457.52 | 1656.95 | 1478.92 | 1448.56 | 1231.31 | 0 | ||||
モルドバ | 57.55 | 67.95 | 75.85 | 73.1 | ||||||||
ラトビア | 118.97 | 130.77 | 167.44 | 177.16 | 197.8 | 189.13 | 218.33 | |||||
リトアニア | 175.99 | 182.34 | 208.92 | 241.33 | 235.39 | 269.11 | 280.67 | 363.3 | ||||
ルーマニア | 38.49 | 47.97 | 69.07 | 68.68 | 71.91 | 68.69 | 77.38 | 82.38 | ||||
ルクセンブルク | 1712.51 | 1780.57 | 1771.47 | 1730.52 | 1886.36 | 2886.72 | 1865.96 | |||||
英国 | 912.84 | 906.03 | 864.83 | 776.38 | 831.68 | 827.28 | 760.37 | |||||
カタール | 11.1 | 3.6 | 4.92 | 1.95 | ||||||||
パレスチナ | 1175.05 | 74 | ||||||||||
エジプト | 987.02 | 988.41 | 862.57 | 669.5 | ||||||||
ジンバブエ | 391.1 | 480.08 | ||||||||||
セイシェル | 165.24 | |||||||||||
モーリシャス | 216 | |||||||||||
レユニオン | 1988.58 |
https://ilostat.ilo.org/
Non-fatal occupational injuries per 100'000 workers by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.
各国の数値とも全業種の労働者10万人あたりの休業災害発生率である。休業災害の範囲(休業日数等)は国によって異なる。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。