お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 農林水産 | 鉱業・採石 | 製造業 | 電気・ガス等 | 水・下水・廃棄物等 | 建設業 | 卸小売業・修理業等 | 運輸・保管 | 宿泊・飲食 | 情報通信 | 金融・保険 | 不動産 | 技術サービス | 管理サービス | 公務・社会保障 | 教育 | 保健衛生等 | 芸術・娯楽等 | その他のサービス | 自家利用 | 治外法権機関等 | 分類不能 | 計 | AからXの合計 |
2019 | 94 | 2 | 61 | 4 | 9 | 70 | 31 | 75 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 416 | 415 | |
2018 | 76 | 3 | 62 | 5 | 12 | 90 | 25 | 66 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 397 | 397 | |
2017 | 67 | 3 | 72 | 1 | 9 | 89 | 38 | 79 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 430 | 426 | |
2016 | 76 | 4 | 67 | 6 | 17 | 73 | 38 | 79 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 450 | 449 | |
2015 | 73 | 2 | 84 | 2 | 8 | 89 | 40 | 97 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 24 | 5 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 477 | 477 | |
2014 | 96 | 3 | 80 | 1 | 17 | 99 | 47 | 85 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 22 | 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 527 | 527 | |
2013 | 89 | 6 | 81 | 3 | 22 | 80 | 39 | 67 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28 | 18 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 466 | 466 | |
2012 | 95 | 8 | 84 | 0 | 3 | 97 | 50 | 96 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 32 | 4 | 3 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 516 | 513 | |
2011 | 91 | 11 | 67 | 2 | 12 | 112 | 38 | 98 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 507 | 507 | |
2010 | 94 | 5 | 99 | 2 | 12 | 85 | 73 | 110 | 4 | 13 | 5 | 1 | 11 | 27 | 6 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 567 | 567 | |
2009 | 83 | 2 | 77 | 3 | 8 | 95 | 43 | 106 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 24 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 489 | 488 |
業種記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 農林水産 | 鉱業・採石 | 製造業 | 電気・ガス等 | 水・下水・廃棄物等 | 建設業 | 卸小売業・修理業等 | 運輸・保管 | 宿泊・飲食 | 情報通信 | 金融・保険 | 不動産 | 技術サービス | 管理サービス | 公務・社会保障 | 教育 | 保健衛生等 | 芸術・娯楽等 | その他のサービス | 自家利用 | 治外法権機関等 | 分類不能 | 計 | AからXの合計 |
ドイツ2019 | 94 | 2 | 61 | 4 | 9 | 70 | 31 | 75 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 416 | 415 | |
日本2020 | 72 | 8 | 125 | 2 | 39 | 258 | 73 | 104 | 7 | 10 | 4 | 0 | 44 | 0 | 4 | 11 | 6 | 35 | 802 | 802 |
業種記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 農林水産 | 鉱業・採石 | 製造業 | 電気・ガス等 | 水・下水・廃棄物等 | 建設業 | 卸小売業・修理業等 | 運輸・保管 | 宿泊・飲食 | 情報通信 | 金融・保険 | 不動産 | 技術サービス | 管理サービス | 公務・社会保障 | 教育 | 保健衛生等 | 芸術・娯楽等 | その他のサービス | 自家利用 | 治外法権機関等 | 分類不能 | 計 | AからXの合計 |
2019 | 44502 | 1596 | 200373 | 9532 | 14083 | 116854 | 107346 | 86789 | 34124 | 4346 | 3825 | 3441 | 13561 | 79615 | 18279 | 21007 | 76025 | 16150 | 7194 | 726 | 13 | 867533 | 859381 | |
2018 | 47652 | 1633 | 204832 | 2626 | 14560 | 118465 | 104760 | 87911 | 31043 | 4519 | 4107 | 3409 | 14630 | 85188 | 17899 | 19784 | 75117 | 17170 | 8162 | 601 | 30 | 877501 | 864098 | |
2017 | 53142 | 2474 | 199289 | 2661 | 13976 | 117609 | 105596 | 85865 | 30514 | 4474 | 4331 | 3440 | 13800 | 80497 | 18874 | 20053 | 74263 | 16387 | 8131 | 815 | 0 | 878525 | 856191 | |
2016 | 64467 | 1405 | 214646 | 3242 | 14605 | 116267 | 114229 | 65648 | 32649 | 5409 | 4348 | 3252 | 9950 | 65403 | 48108 | 43070 | 75970 | 17578 | 6027 | 743 | 0 | 917851 | 907016 | |
2015 | 62092 | 1405 | 213528 | 3143 | 15277 | 112802 | 114953 | 70528 | 31964 | 5711 | 5461 | 3080 | 9101 | 59497 | 43115 | 42130 | 71820 | 17067 | 6931 | 759 | 146 | 899670 | 890510 | |
2014 | 66054 | 1483 | 212855 | 2840 | 14427 | 114496 | 114024 | 66514 | 32107 | 5790 | 4770 | 2841 | 10615 | 59646 | 43781 | 42249 | 70728 | 15716 | 6464 | 862 | 8033 | 902892 | 896295 | |
2013 | 64892 | 2242 | 224771 | 6810 | 13354 | 105052 | 112358 | 73634 | 34116 | 7330 | 4712 | 2798 | 9944 | 62095 | 14717 | 16779 | 68431 | 13586 | 5390 | 684 | 87 | 852061 | 843782 | |
2012 | 64507 | 2170 | 222931 | 1037 | 10453 | 116909 | 100216 | 70816 | 33028 | 5769 | 4717 | 2626 | 10890 | 66041 | 16079 | 16588 | 65980 | 14385 | 6651 | 666 | 168 | 854665 | 832627 | |
2011 | 66828 | 2723 | 227544 | 2108 | 14346 | 125306 | 104544 | 74777 | 31811 | 6111 | 5271 | 3039 | 10123 | 75751 | 14412 | 17068 | 67288 | 15257 | 6775 | 559 | 287 | 886849 | 871928 | |
2010 | 68139 | 2794 | 230779 | 2114 | 16117 | 112210 | 119422 | 78351 | 33901 | 8386 | 6777 | 3299 | 9529 | 72257 | 20140 | 21654 | 72648 | 16764 | 7510 | 920 | 339 | 930447 | 904050 | |
2009 | 63347 | 2861 | 212016 | 2164 | 12592 | 127649 | 97468 | 65789 | 34910 | 6101 | 5359 | 2862 | 9437 | 58376 | 19582 | 19139 | 63043 | 15132 | 7441 | 14863 | 448 | 860797 | 840579 |
業種記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 農林水産 | 鉱業・採石 | 製造業 | 電気・ガス等 | 水・下水・廃棄物等 | 建設業 | 卸小売業・修理業等 | 運輸・保管 | 宿泊・飲食 | 情報通信 | 金融・保険 | 不動産 | 技術サービス | 管理サービス | 公務・社会保障 | 教育 | 保健衛生等 | 芸術・娯楽等 | その他のサービス | 自家利用 | 治外法権機関等 | 分類不能 | 計 | AからXの合計 |
ドイツ2019 | 44502 | 1596 | 200373 | 9532 | 14083 | 116854 | 107346 | 86789 | 34124 | 4346 | 3825 | 3441 | 13561 | 79615 | 18279 | 21007 | 76025 | 16150 | 7194 | 726 | 13 | 867533 | 859381 | |
日本2020 | 4469 | 191 | 24222 | 127 | 2587 | 14719 | 18672 | 19432 | 6261 | 3653 | 980 | 175 | 6196 | 112 | 1275 | 20157 | 2017 | 5109 | 130354 | 130354 |
https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.