お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
記号 | 業種 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
A | 農林水産 | 25 | 54 |
B | 鉱業・採石 | 11 | 6 |
C | 製造業 | 118 | 124 |
D | 電気・ガス等 | 3 | 4 |
E | 水・下水・廃棄物等 | 3 | 1 |
F | 建設業 | 186 | 119 |
G | 卸小売業・修理業等 | 90 | 93 |
H | 運輸・保管 | 90 | 90 |
I | 宿泊・飲食 | 14 | 9 |
J | 情報通信 | 4 | 1 |
K | 金融・保険 | 5 | 6 |
L | 不動産 | 7 | 1 |
M | 技術サービス | 10 | 3 |
N | 管理サービス | 14 | 15 |
O | 公務・社会保障 | 49 | 60 |
P | 教育 | 1 | 0 |
Q | 保健衛生等 | 4 | 0 |
R | 芸術・娯楽等 | 4 | 0 |
S | その他のサービス | 1 | 2 |
T | 自家利用 | 0 | |
U | 治外法権機関等 | 0 | |
X | 分類不能 | 0 | |
計 | 639 | 588 | |
AからXの合計 | 639 | 588 |
記号 | 業種 | タイ2020 | 日本2020 |
---|---|---|---|
A | 農林水産 | 54 | 72 |
B | 鉱業・採石 | 6 | 8 |
C | 製造業 | 124 | 125 |
D | 電気・ガス等 | 4 | 2 |
E | 水・下水・廃棄物等 | 1 | 39 |
F | 建設業 | 119 | 258 |
G | 卸小売業・修理業等 | 93 | 73 |
H | 運輸・保管 | 90 | 104 |
I | 宿泊・飲食 | 9 | 7 |
J | 情報通信 | 1 | 10 |
K | 金融・保険 | 6 | 4 |
L | 不動産 | 1 | |
M | 技術サービス | 3 | 0 |
N | 管理サービス | 15 | 44 |
O | 公務・社会保障 | 60 | 0 |
P | 教育 | 0 | 4 |
Q | 保健衛生等 | 0 | 11 |
R | 芸術・娯楽等 | 0 | 6 |
S | その他のサービス | 2 | 35 |
T | 自家利用 | 0 | |
U | 治外法権機関等 | 0 | |
X | 分類不能 | 0 | |
計 | 588 | 802 | |
AからXの合計 | 588 | 802 |
記号 | 業種 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
A | 農林水産 | 1,280 | 1,544 |
B | 鉱業・採石 | 356 | 330 |
C | 製造業 | 50,253 | 44,703 |
D | 電気・ガス等 | 186 | 196 |
E | 水・下水・廃棄物等 | 166 | 204 |
F | 建設業 | 11,413 | 10,211 |
G | 卸小売業・修理業等 | 13,453 | 12,605 |
H | 運輸・保管 | 3,286 | 3,075 |
I | 宿泊・飲食 | 5,609 | 3,764 |
J | 情報通信 | 176 | 129 |
K | 金融・保険 | 146 | 145 |
L | 不動産 | 956 | 798 |
M | 技術サービス | 1,154 | 949 |
N | 管理サービス | 2,261 | 2,138 |
O | 公務・社会保障 | 1,866 | 2,582 |
P | 教育 | 165 | 193 |
Q | 保健衛生等 | 787 | 741 |
R | 芸術・娯楽等 | 454 | 307 |
S | その他のサービス | 300 | 330 |
T | 自家利用 | 0 | 0 |
U | 治外法権機関等 | 0 | 1 |
X | 分類不能 | 0 | 0 |
計 | 94,267 | 84,945 | |
AからXの合計 | 94,267 | 84,945 |
記号 | 業種 | タイ2020 | 日本2020 |
---|---|---|---|
A | 農林水産 | 1,544 | 4,469 |
B | 鉱業・採石 | 330 | 191 |
C | 製造業 | 44,703 | 24,222 |
D | 電気・ガス等 | 196 | 127 |
E | 水・下水・廃棄物等 | 204 | 2,587 |
F | 建設業 | 10,211 | 14,719 |
G | 卸小売業・修理業等 | 12,605 | 18,672 |
H | 運輸・保管 | 3,075 | 19,432 |
I | 宿泊・飲食 | 3,764 | 6,261 |
J | 情報通信 | 129 | 3,653 |
K | 金融・保険 | 145 | 980 |
L | 不動産 | 798 | 0 |
M | 技術サービス | 949 | 175 |
N | 管理サービス | 2,138 | 6,196 |
O | 公務・社会保障 | 2,582 | 112 |
P | 教育 | 193 | 1,275 |
Q | 保健衛生等 | 741 | 20,157 |
R | 芸術・娯楽等 | 307 | 2,017 |
S | その他のサービス | 330 | 5,109 |
T | 自家利用 | 0 | 0 |
U | 治外法権機関等 | 1 | 0 |
X | 分類不能 | 0 | 0 |
計 | 84,945 | 130,354 | |
AからXの合計 | 84,945 | 130,354 |
https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.