お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
メキシコ(2014年)と日本(2020年)の業種別死亡災害の割合の比較
記号 | 業種 | メキシコ2014 | 日本2020 |
---|---|---|---|
A | 農林水産 | 50 | 72 |
B | 鉱業・採石 | 32 | 8 |
C | 製造業 | 236 | 125 |
D | 電気・ガス等 | 22 | 2 |
E | 水・下水・廃棄物等 | 39 | |
F | 建設業 | 267 | 258 |
G | 卸小売業・修理業等 | 231 | 73 |
H | 運輸・保管 | 190 | 104 |
I | 宿泊・飲食 | 7 | |
J | 情報通信 | 10 | |
K | 金融・保険 | 223 | 4 |
L | 不動産 | ||
M | 技術サービス | 0 | |
N | 管理サービス | 44 | |
O | 公務・社会保障 | 77 | 0 |
P | 教育 | 4 | |
Q | 保健衛生等 | 11 | |
R | 芸術・娯楽等 | 6 | |
S | その他のサービス | 35 | |
T | 自家利用 | ||
U | 治外法権機関等 | ||
X | 分類不能 | 2 | |
計 | 1330 | 802 | |
AからXの合計 | 1330 | 802 |
記号 | 業種 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 農林水産 | 10,929 | 11,224 | 11,872 | 11,616 | 11,687 | 12,951 | 13,075 | 14,823 |
B | 鉱業・採石 | 4,801 | 4,416 | 4,968 | 5,177 | 4,390 | 4,583 | 4,209 | 4,294 |
C | 製造業 | 124,800 | 133,645 | 144,789 | 147,640 | 143,659 | 152,133 | 146,677 | 138,021 |
D | 電気・ガス等 | 4,474 | 3,411 | 3,587 | 3,482 | 2,989 | 2,986 | 2,663 | 2,612 |
E | 水・下水・廃棄物等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 建設業 | 35,493 | 45,899 | 47,878 | 46,754 | 43,740 | 49,594 | 46,923 | 50,190 |
G | 卸小売業・修理業等 | 124,474 | 127,405 | 135,634 | 140,572 | 133,648 | 136,636 | 132,910 | 158,489 |
H | 運輸・保管 | 30,501 | 30,728 | 32,545 | 32,875 | 32,920 | 35,018 | 34,316 | 37,203 |
I | 宿泊・飲食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | 情報通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 金融・保険 | 104,932 | 110,035 | 113,598 | 123,750 | 112,252 | 118,646 | 113,158 | 119,705 |
L | 不動産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 技術サービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 管理サービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 公務・社会保障 | 46,683 | 37,686 | 39,461 | 39,929 | 36,179 | 36,854 | 35,257 | 37,191 |
P | 教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q | 保健衛生等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 芸術・娯楽等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | その他のサービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 自家利用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 治外法権機関等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | 分類不能 | 2,700 | 2,079 | 1,990 | 5,987 | 6,380 | 141 | 168 | 321 |
計 | 489,787 | 506,528 | 536,322 | 557,782 | 527,844 | 549,542 | 529,356 | 562,849 | |
AからXの合計 | 489,787 | 506,528 | 536,322 | 557,782 | 527,844 | 549,542 | 529,356 | 562,849 |
記号 | 業種 | メキシコ2017 | 日本2020 |
---|---|---|---|
A | 農林水産 | 14,823 | 4,469 |
B | 鉱業・採石 | 4,294 | 191 |
C | 製造業 | 138,021 | 24,222 |
D | 電気・ガス等 | 2,612 | 127 |
E | 水・下水・廃棄物等 | 0 | 2,587 |
F | 建設業 | 50,190 | 14,719 |
G | 卸小売業・修理業等 | 158,489 | 18,672 |
H | 運輸・保管 | 37,203 | 19,432 |
I | 宿泊・飲食 | 0 | 6,261 |
J | 情報通信 | 0 | 3,653 |
K | 金融・保険 | 119,705 | 980 |
L | 不動産 | 0 | 0 |
M | 技術サービス | 0 | 175 |
N | 管理サービス | 0 | 6,196 |
O | 公務・社会保障 | 37,191 | 112 |
P | 教育 | 0 | 1,275 |
Q | 保健衛生等 | 0 | 20,157 |
R | 芸術・娯楽等 | 0 | 2,017 |
S | その他のサービス | 0 | 5,109 |
T | 自家利用 | 0 | 0 |
U | 治外法権機関等 | 0 | 0 |
X | 分類不能 | 321 | 0 |
計 | 562,849 | 130,354 | |
AからXの合計 | 562,849 | 130,354 |
https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.