お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
記号 | 業種 | パキスタン2018 | 日本2020 |
---|---|---|---|
A | 農林水産 | 959,228 | 4,469 |
B | 鉱業・採石 | 6,311 | 191 |
C | 製造業 | 390,442 | 24,222 |
D | 電気・ガス等 | 10,241 | 127 |
E | 水・下水・廃棄物等 | 3,553 | 2,587 |
F | 建設業 | 398,682 | 14,719 |
G | 卸小売業・修理業等 | 222,466 | 18,672 |
H | 運輸・保管 | 177,957 | 19,432 |
I | 宿泊・飲食 | 31,953 | 6,261 |
J | 情報通信 | 2,755 | 3,653 |
K | 金融・保険 | 3,943 | 980 |
L | 不動産 | 6,024 | 0 |
M | 技術サービス | 2,296 | 175 |
N | 管理サービス | 4,734 | 6,196 |
O | 公務・社会保障 | 20,576 | 112 |
P | 教育 | 16,591 | 1,275 |
Q | 保健衛生等 | 11,084 | 20,157 |
R | 芸術・娯楽等 | 0 | 2,017 |
S | その他のサービス | 34,321 | 5,109 |
T | 自家利用 | 5,409 | 0 |
U | 治外法権機関等 | 0 | 0 |
X | 分類不能 | 0 | 0 |
計 | 2,308,567 | 130,354 | |
AからXの合計 | 2,308,566 | 130,354 |
https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.