お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」 が2008年3月末をもって廃止されました。 永らくのご利用ありがとうございました。 同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの国別、分野別情報にリンクして取り込んでおります。
年 | 死亡災害 | 休業災害 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡災害 発生率 | (参考)EU28カ 国平均の死亡 災害発生率 | (参考)日本 の死亡災害 発生率 | 暦日4日以上 の休業者数 | 休業災害 発生率 | (参考)EU28カ 国平均の休業 災害発生率 | (参考)日本 の死傷災害 発生率 | |
2019 | 52 | 1.27 | : | 1.56 | 68741 | 1679.77 | : | 221.6 |
2018 | 77 | 1.91 | 1.63 | 1.69 | 72059 | 1789.5 | 1518.78 | 227.2 |
2017 | 59 | 1.68 | 1.65 | 1.87 | 70895 | 2015.6 | 1556.86 | 220.3 |
2016 | 64 | 1.8 | 1.69 | 1.8 | 70674 | 1990.4 | 1570.84 | 219.1 |
2015 | 64 | 1.41 | 1.83 | 1.92 | 63863 | 1403.08 | 1535.09 | 219.7 |
2014 | 52 | 1.28 | 1.83 | 2.11 | 65587 | 1616.57 | 1580.87 | 227.7 |
2013 | 66 | 2.46 | 1.78 | 2.07 | 56405 | 2099.18 | 1537.6 | 230 |
2012 | 49 | 1.78 | 1.91 | 2.21 | 58418 | 2127.42 | 1575.91 | 230 |
2011 | 75 | 2.77 | 2.02 | 2.07 | 65033 | 2401.86 | 1665.05 | 210 |
2010 | 74 | 2.25 | 2.09 | 2.43 | 67263 | 2049.53 | 1682.19 | 210 |
2009 | 69 | 2.12 | : | 2.19 | 66414 | 2035.81 | : | 200 |
死亡災害発生率、休業災害発生率、死傷災害発生率は、いずれも労働者10万人当たりの発生率を示している。
Fatal Accidents at work by NACE Rev. 2 activity [hsw_n2_02]
Non-fatal accidents at work by NACE Rev. 2 activity and sex [hsw_n2_01]
中災防により試算:
https://www.jisha.or.jp/english/statistics/pdf/2019_fatal_accidents_rate.xls
職場のあんぜんサイト、年千人率より換算