お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
年 | 労働災害被災者数 | 労災保険支払金額(単位1,000ルピー) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 非死亡 | 合計 | 死亡 | 非死亡 | 合計 | |
2020 | 147 | 151 | 298 | 129309.2 | 22422.9 | 151732.1 |
2019 | 195 | 269 | 464 | 231331.9 | 46172.2 | 277504.1 |
2018 | 256 | 378 | 634 | 170471.7 | 48392.4 | 218864.2 |
2017 | 172 | 254 | 426 | 111376.4 | 36009.2 | 147285.6 |
2016 | 141 | 296 | 437 | 87293.1 | 29573.8 | 116866.9 |
2015 | 125 | 122 | 247 | 74614.5 | 12517.7 | 87132.2 |
2014 | 141 | 108 | 249 | 62022.9 | 9345.2 | 71368.1 |
2013 | 141 | 127 | 268 | 62593.5 | 11263 | 73856.5 |
2012 | 166 | 111 | 277 | 67051.4 | 10068 | 77119.4 |
2011 | 201 | 234 | 435 | 67534.2 | 9168.8 | 76703 |
2010 | 167 | 109 | 276 | 77971 | 6644 | 84615 |
2009 | 185 | 120 | 305 | 69745 | 6187 | 75932 |
2008 | 156 | 109 | 265 | 59407.2 | 6514.8 | 65922 |
2007 | 186 | 90 | 276 | 65035.6 | 3901.4 | 68937 |
http://www.labourdept.gov.lk/images/PDF_upload/statistics/ls2020.pdf
http://www.labourdept.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=87&lang=en