お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種 | 60歳以上 割合% | 被災者数 | |||||||||
区分 | 業種コード | 業種 | 60歳未満 | 60歳以上 | 19歳以下 | 20−29歳 | 30−39歳 | 40−49歳 | 50−59歳 | 60歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大業種 | 16 | 官公署 | 48 | 52 | 1 | 4 | 10 | 19 | 33 | 74 | 141 |
15 | 清掃・と畜業 | 55 | 45 | 44 | 440 | 715 | 1,065 | 1,445 | 3,098 | 6,807 | |
02 | 鉱業 | 64 | 36 | 1 | 10 | 24 | 29 | 73 | 79 | 216 | |
06 | 農林業 | 67 | 33 | 38 | 353 | 451 | 516 | 489 | 948 | 2,795 | |
17 | その他の事業 | 67 | 33 | 48 | 873 | 876 | 1,352 | 1,870 | 2,501 | 7,520 | |
08 | 商業 | 70 | 30 | 532 | 2,746 | 2,552 | 4,049 | 5,660 | 6,869 | 22,408 | |
12 | 教育研究業 | 71 | 29 | 7 | 228 | 223 | 312 | 448 | 510 | 1,728 | |
14 | 接客娯楽業 | 74 | 26 | 660 | 1,745 | 974 | 1,404 | 1,645 | 2,320 | 8,748 | |
13 | 保健衛生業 | 76 | 24 | 127 | 4,279 | 4,418 | 5,986 | 7,176 | 7,167 | 29,153 | |
03 | 建設業 | 77 | 23 | 375 | 2,836 | 2,652 | 3,371 | 3,039 | 3,806 | 16,079 | |
07 | 畜産・水産業 | 78 | 22 | 33 | 308 | 302 | 349 | 298 | 367 | 1,657 | |
09 | 金融・広告業 | 78 | 22 | 8 | 195 | 199 | 234 | 449 | 316 | 1,401 | |
01 | 製造業 | 79 | 21 | 465 | 4,353 | 4,639 | 6,146 | 6,849 | 6,153 | 28,605 | |
04 | 運輸交通業 | 80 | 20 | 201 | 1,684 | 2,089 | 4,429 | 5,759 | 3,705 | 17,867 | |
05 | 貨物取扱業 | 86 | 14 | 39 | 320 | 356 | 582 | 619 | 329 | 2,245 | |
11 | 通信業 | 87 | 13 | 29 | 284 | 430 | 651 | 705 | 326 | 2,425 | |
10 | 映画・演劇業 | 96 | 4 | 3 | 54 | 28 | 13 | 19 | 6 | 123 | |
中業種 | 1601 | 官公署 | 48 | 52 | 1 | 4 | 10 | 19 | 33 | 74 | 141 |
1501 | 清掃・と畜業 | 55 | 45 | 44 | 440 | 715 | 1,065 | 1,445 | 3,098 | 6,807 | |
0402 | 道路旅客運送業 | 58 | 42 | 5 | 42 | 101 | 404 | 761 | 957 | 2,270 | |
1401 | 旅館業 | 59 | 41 | 19 | 168 | 138 | 198 | 319 | 604 | 1,446 | |
1303 | その他の保健衛生業 | 61 | 39 | 3 | 18 | 26 | 44 | 55 | 94 | 240 | |
0202 | 土石採取業 | 62 | 38 | 1 | 9 | 22 | 26 | 66 | 77 | 201 | |
0601 | 農業 | 62 | 38 | 24 | 206 | 232 | 245 | 260 | 593 | 1,560 | |
0103 | 繊維製品製造業 | 66 | 34 | 1 | 22 | 35 | 41 | 56 | 82 | 237 | |
0802 | 小売業 | 67 | 33 | 460 | 1,998 | 1,725 | 2,812 | 4,284 | 5,581 | 16,860 | |
1702 | その他の事業 | 67 | 33 | 43 | 839 | 830 | 1,286 | 1,797 | 2,448 | 7,243 | |
1403 | その他の接客娯楽業 | 68 | 32 | 46 | 418 | 280 | 337 | 412 | 714 | 2,207 | |
0702 | 水産業 | 69 | 31 | 16 | 77 | 71 | 76 | 69 | 139 | 448 | |
0301 | 土木工事業 | 71 | 29 | 76 | 557 | 582 | 910 | 901 | 1,251 | 4,277 | |
1201 | 教育・研究業 | 71 | 29 | 7 | 228 | 223 | 312 | 448 | 510 | 1,728 | |
0602 | 林業 | 72 | 28 | 14 | 147 | 219 | 271 | 229 | 355 | 1,235 | |
1302 | 社会福祉施設 | 72 | 28 | 88 | 1,955 | 2,471 | 3,728 | 4,888 | 5,291 | 18,421 | |
0101 | 食料品製造業 | 73 | 27 | 123 | 1,368 | 1,153 | 1,643 | 2,160 | 2,443 | 8,890 | |
0105 | 家具・装備品製造業 | 74 | 26 | 7 | 51 | 52 | 74 | 83 | 96 | 363 | |
0117 | その他の製造業 | 74 | 26 | 34 | 252 | 311 | 459 | 557 | 574 | 2,187 | |
0104 | 木材・木製品製造業 | 75 | 25 | 13 | 134 | 165 | 255 | 269 | 288 | 1,124 | |
0804 | その他の商業 | 75 | 25 | 33 | 292 | 324 | 432 | 532 | 541 | 2,154 | |
0109 | 土石製品製造業 | 76 | 24 | 13 | 131 | 186 | 273 | 360 | 315 | 1,278 | |
0404 | その他の運輸交通業 | 77 | 23 | 1 | 11 | 11 | 17 | 15 | 17 | 72 | |
0801 | 卸売業 | 77 | 23 | 34 | 333 | 441 | 741 | 792 | 704 | 3,045 | |
0901 | 金融業 | 77 | 23 | 6 | 139 | 161 | 178 | 371 | 260 | 1,115 | |
0302 | 建築工事業 | 78 | 22 | 218 | 1,614 | 1,450 | 1,692 | 1,499 | 1,930 | 8,403 | |
0902 | 広告・あっせん業 | 81 | 19 | 2 | 56 | 38 | 56 | 78 | 56 | 286 | |
1402 | 飲食店 | 81 | 19 | 595 | 1,159 | 556 | 869 | 914 | 1,002 | 5,095 | |
1701 | 派遣業 | 81 | 19 | 5 | 34 | 46 | 66 | 73 | 53 | 277 | |
0112 | 金属製品製造業 | 82 | 18 | 83 | 717 | 739 | 938 | 924 | 782 | 4,183 | |
0303 | その他の建設業 | 82 | 18 | 81 | 665 | 620 | 769 | 639 | 625 | 3,399 | |
0701 | 畜産業 | 82 | 18 | 17 | 231 | 231 | 273 | 229 | 228 | 1,209 | |
0102 | 繊維工業 | 83 | 17 | 4 | 44 | 38 | 72 | 78 | 50 | 286 | |
0113 | 機械器具製造業 | 83 | 17 | 28 | 289 | 364 | 431 | 433 | 336 | 1,881 | |
0116 | 電気・ガス・水道業 | 83 | 17 | 2 | 31 | 33 | 71 | 70 | 44 | 251 | |
0403 | 道路貨物運送業 | 83 | 17 | 183 | 1,458 | 1,839 | 3,893 | 4,839 | 2,657 | 14,869 | |
0106 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 84 | 16 | 24 | 130 | 147 | 199 | 170 | 132 | 802 | |
0107 | 印刷・製本業 | 84 | 16 | 13 | 81 | 81 | 119 | 118 | 82 | 494 | |
1301 | 医療保健業 | 84 | 16 | 36 | 2,306 | 1,921 | 2,214 | 2,233 | 1,782 | 10,492 | |
0114 | 電気機械器具製造業 | 85 | 15 | 18 | 170 | 201 | 311 | 318 | 181 | 1,199 | |
0203 | その他の鉱業 | 85 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | |
0501 | 陸上貨物取扱業 | 85 | 15 | 33 | 258 | 275 | 483 | 527 | 287 | 1,863 | |
0108 | 化学工業 | 86 | 14 | 41 | 380 | 453 | 524 | 569 | 334 | 2,301 | |
0110 | 鉄鋼業 | 87 | 13 | 12 | 122 | 154 | 183 | 148 | 97 | 716 | |
0111 | 非鉄金属製造業 | 87 | 13 | 4 | 48 | 74 | 91 | 76 | 44 | 337 | |
0115 | 輸送用機械等製造業 | 87 | 13 | 45 | 383 | 453 | 462 | 460 | 273 | 2,076 | |
1101 | 通信業 | 87 | 13 | 29 | 284 | 430 | 651 | 705 | 326 | 2,425 | |
0803 | 理美容業 | 88 | 12 | 5 | 123 | 62 | 64 | 52 | 43 | 349 | |
0401 | 鉄道・軌道・水運・航空業 | 89 | 11 | 12 | 173 | 138 | 115 | 144 | 74 | 656 | |
0502 | 港湾運送業 | 90 | 10 | 6 | 62 | 81 | 99 | 92 | 42 | 382 | |
1001 | 映画・演劇業 | 96 | 4 | 3 | 54 | 28 | 13 | 19 | 6 | 123 | |
0201 | 石炭鉱業 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
小業種 | 150101 | ビルメンテナンス業 | 37 | 63 | 15 | 132 | 181 | 323 | 627 | 2,260 | 3,538 |
80205 | 新聞販売業 | 43 | 57 | 20 | 111 | 119 | 244 | 413 | 1,206 | 2,113 | |
130301 | 浴場業 | 44 | 56 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | 55 | 98 | |
40201 | ハイヤー・タクシー業 | 46 | 54 | 1 | 26 | 49 | 175 | 396 | 771 | 1,418 | |
20209 | その他の土石採取業 | 48 | 52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 25 | |
160101 | 官公署 | 48 | 52 | 1 | 4 | 10 | 19 | 33 | 74 | 141 | |
170201 | 警備業 | 52 | 48 | 16 | 131 | 166 | 306 | 437 | 1,003 | 2,059 | |
10301 | 外衣下着製造業 | 53 | 47 | 0 | 6 | 9 | 7 | 20 | 38 | 80 | |
140301 | ゴルフ場 | 57 | 43 | 25 | 89 | 64 | 139 | 253 | 438 | 1,008 | |
20202 | 砂利採取業 | 58 | 42 | 0 | 4 | 9 | 11 | 12 | 27 | 63 | |
150104 | 火葬業 | 58 | 42 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
140101 | 旅館業 | 59 | 41 | 19 | 168 | 138 | 198 | 319 | 604 | 1,446 | |
40209 | その他の道路旅客運送業 | 60 | 40 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | 20 | 49 | |
60101 | 農業 | 62 | 38 | 24 | 206 | 232 | 245 | 260 | 593 | 1,560 | |
90102 | 証券業・商品取引業 | 62 | 38 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | |
30107 | 河川土木工事業 | 63 | 37 | 1 | 24 | 34 | 36 | 55 | 89 | 239 | |
11703 | クリーニング業 | 67 | 33 | 4 | 40 | 51 | 101 | 153 | 179 | 528 | |
40102 | 水運業 | 67 | 33 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 14 | 42 | |
70201 | 漁業 | 67 | 33 | 9 | 54 | 51 | 46 | 45 | 104 | 309 | |
10102 | 水産食料品製造業 | 68 | 32 | 14 | 168 | 141 | 147 | 219 | 325 | 1,014 | |
20201 | 採石業 | 68 | 32 | 1 | 4 | 12 | 13 | 46 | 37 | 113 | |
80201 | 各種商品小売業 | 68 | 32 | 66 | 212 | 180 | 341 | 641 | 702 | 2,142 | |
150109 | その他の清掃・と畜業 | 68 | 32 | 6 | 61 | 96 | 142 | 158 | 228 | 691 | |
30106 | 道路建設工事業 | 69 | 31 | 16 | 106 | 98 | 189 | 184 | 269 | 862 | |
30108 | 砂防工事業 | 69 | 31 | 2 | 7 | 18 | 19 | 16 | 28 | 90 | |
30109 | 土地整理土木工事業 | 69 | 31 | 6 | 39 | 35 | 60 | 57 | 92 | 289 | |
120109 | その他の教育研究業 | 69 | 31 | 7 | 207 | 197 | 269 | 396 | 484 | 1,560 | |
10202 | 紡績業 | 70 | 30 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 30 | |
30199 | その他の土木工事業 | 70 | 30 | 39 | 259 | 283 | 433 | 419 | 620 | 2,053 | |
30202 | 木造家屋建築工事業 | 70 | 30 | 44 | 351 | 305 | 382 | 302 | 599 | 1,983 | |
60201 | 木材伐出業 | 70 | 30 | 4 | 101 | 140 | 177 | 155 | 250 | 827 | |
10103 | 農業保存食料品製造業 | 71 | 29 | 4 | 48 | 55 | 84 | 85 | 118 | 394 | |
10203 | 織物業 | 71 | 29 | 0 | 8 | 5 | 8 | 8 | 12 | 41 | |
10401 | 製材業 | 71 | 29 | 4 | 42 | 59 | 115 | 128 | 148 | 496 | |
10501 | 木製家具製造業 | 71 | 29 | 5 | 28 | 25 | 42 | 46 | 60 | 206 | |
80102 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 71 | 29 | 0 | 5 | 5 | 12 | 9 | 13 | 44 | |
80209 | その他の小売業 | 71 | 29 | 352 | 1,462 | 1,262 | 1,990 | 2,968 | 3,425 | 11,459 | |
80409 | その他の商業−その他 | 71 | 29 | 17 | 204 | 197 | 251 | 297 | 407 | 1,373 | |
10109 | その他の食料品製造業 | 72 | 28 | 69 | 649 | 584 | 904 | 1,206 | 1,387 | 4,799 | |
10309 | その他の繊維製品製造業 | 72 | 28 | 1 | 16 | 26 | 34 | 36 | 44 | 157 | |
30111 | 港湾海岸工事業 | 72 | 28 | 1 | 13 | 14 | 16 | 22 | 26 | 92 | |
130201 | 社会福祉施設 | 72 | 28 | 88 | 1,955 | 2,471 | 3,728 | 4,888 | 5,291 | 18,421 | |
140209 | その他の飲食店 | 72 | 28 | 29 | 75 | 34 | 49 | 74 | 106 | 367 | |
170209 | その他の事業のその他 | 72 | 28 | 26 | 686 | 630 | 950 | 1,309 | 1,428 | 5,029 | |
10702 | 製本業 | 73 | 27 | 2 | 6 | 4 | 6 | 14 | 12 | 44 | |
11603 | 水道業 | 73 | 27 | 0 | 5 | 7 | 21 | 10 | 16 | 59 | |
11701 | 自動車整備業 | 73 | 27 | 13 | 83 | 86 | 106 | 113 | 155 | 556 | |
80101 | 各種商品卸売業 | 73 | 27 | 1 | 16 | 17 | 18 | 46 | 38 | 136 | |
130309 | その他の保健衛生業−その他 | 73 | 27 | 1 | 15 | 22 | 31 | 34 | 39 | 142 | |
10503 | 建具製造業 | 74 | 26 | 1 | 12 | 10 | 15 | 14 | 19 | 71 | |
10901 | セメント・同製品製造業 | 74 | 26 | 9 | 75 | 91 | 153 | 206 | 194 | 728 | |
90103 | 保険業 | 74 | 26 | 2 | 80 | 127 | 121 | 247 | 205 | 782 | |
150105 | と畜業 | 74 | 26 | 0 | 7 | 15 | 11 | 8 | 15 | 56 | |
10409 | その他の木材・木製品製造業 | 75 | 25 | 8 | 55 | 72 | 107 | 103 | 115 | 460 | |
10807 | 皮革・同製品製造業 | 75 | 25 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 28 | |
10903 | 陶磁器・同関連製品製造業 | 75 | 25 | 3 | 9 | 7 | 16 | 15 | 17 | 67 | |
10905 | その他の窯業 | 75 | 25 | 0 | 4 | 8 | 4 | 11 | 9 | 36 | |
11609 | その他の電気・ガス・水道業 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
60209 | その他の林業 | 75 | 25 | 10 | 46 | 79 | 94 | 74 | 105 | 408 | |
70209 | その他の水産業 | 75 | 25 | 7 | 23 | 20 | 30 | 24 | 35 | 139 | |
80204 | 燃料小売業 | 75 | 25 | 12 | 70 | 74 | 126 | 130 | 144 | 556 | |
140302 | 公園・遊園地 | 75 | 25 | 4 | 59 | 37 | 30 | 35 | 55 | 220 | |
10101 | 肉製品、乳製品製造業 | 76 | 24 | 14 | 201 | 153 | 218 | 270 | 276 | 1,132 | |
150102 | 産業廃棄物処理業 | 76 | 24 | 12 | 137 | 251 | 350 | 384 | 372 | 1,506 | |
10106 | 飲料(酒類を除く)製造業 | 77 | 23 | 0 | 21 | 22 | 29 | 31 | 32 | 135 | |
10909 | その他の土石製品製造業 | 77 | 23 | 0 | 28 | 51 | 66 | 96 | 73 | 314 | |
11202 | ねじ等製造業 | 77 | 23 | 1 | 7 | 12 | 19 | 14 | 16 | 69 | |
11303 | 光学機械・レンズ製造業 | 77 | 23 | 0 | 7 | 1 | 11 | 14 | 10 | 43 | |
30110 | 上下水道工事業 | 77 | 23 | 9 | 34 | 40 | 61 | 75 | 68 | 287 | |
40409 | その他の運輸交通業−その他 | 77 | 23 | 1 | 11 | 11 | 17 | 15 | 17 | 72 | |
11702 | 機械修理業 | 78 | 22 | 1 | 31 | 40 | 44 | 53 | 50 | 219 | |
80109 | その他の卸売業 | 78 | 22 | 33 | 312 | 419 | 711 | 737 | 653 | 2,865 | |
130102 | 一般診療所 | 78 | 22 | 2 | 121 | 139 | 165 | 238 | 190 | 855 | |
140309 | その他の接客娯楽業−その他 | 78 | 22 | 17 | 270 | 179 | 168 | 124 | 221 | 979 | |
10104 | パン、菓子製造業 | 79 | 21 | 22 | 262 | 176 | 236 | 326 | 283 | 1,305 | |
11503 | 鉄道車両・同部分品製造業 | 79 | 21 | 0 | 12 | 7 | 6 | 18 | 12 | 55 | |
11709 | その他の製造業−その他 | 79 | 21 | 16 | 97 | 133 | 204 | 237 | 190 | 877 | |
30209 | その他の建築工事業 | 79 | 21 | 95 | 633 | 630 | 649 | 591 | 706 | 3,304 | |
40309 | その他の道路貨物運送業 | 79 | 21 | 4 | 37 | 55 | 82 | 93 | 74 | 345 | |
80301 | 理容業 | 79 | 21 | 0 | 7 | 4 | 6 | 13 | 8 | 38 | |
150103 | その他の廃棄物処理業 | 79 | 21 | 11 | 102 | 170 | 238 | 268 | 220 | 1,009 | |
10509 | その他の家具・装備品製造業 | 80 | 20 | 1 | 8 | 13 | 13 | 22 | 15 | 72 | |
10804 | 石油製品・石炭製品製造業 | 80 | 20 | 1 | 11 | 15 | 10 | 16 | 14 | 67 | |
10904 | 耐火物製造業 | 80 | 20 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 20 | |
11501 | 造船業 | 80 | 20 | 6 | 47 | 90 | 81 | 58 | 73 | 355 | |
30201 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 80 | 20 | 67 | 469 | 361 | 474 | 439 | 478 | 2,288 | |
40202 | バス業 | 80 | 20 | 4 | 15 | 50 | 219 | 349 | 166 | 803 | |
90209 | その他の広告・あっせん業 | 80 | 20 | 1 | 45 | 31 | 40 | 53 | 44 | 214 | |
10105 | 酒類製造業 | 81 | 19 | 0 | 19 | 22 | 25 | 23 | 22 | 111 | |
30309 | その他の建設業−その他 | 81 | 19 | 53 | 435 | 368 | 487 | 377 | 422 | 2,142 | |
40302 | 特定貨物自動車運送業 | 81 | 19 | 6 | 29 | 56 | 102 | 144 | 81 | 418 | |
40303 | 貨物軽自動車運送業 | 81 | 19 | 5 | 26 | 11 | 22 | 29 | 22 | 115 | |
80202 | 自動車小売業 | 81 | 19 | 8 | 113 | 70 | 91 | 85 | 87 | 454 | |
170101 | 派遣業 | 81 | 19 | 5 | 34 | 46 | 66 | 73 | 53 | 277 | |
10601 | パルプ・紙製造業 | 82 | 18 | 2 | 22 | 30 | 44 | 30 | 29 | 157 | |
11209 | その他の金属製品製造業 | 82 | 18 | 73 | 613 | 605 | 776 | 740 | 657 | 3,464 | |
11301 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 82 | 18 | 26 | 243 | 310 | 360 | 356 | 288 | 1,583 | |
30102 | トンネル建設工事業 | 82 | 18 | 1 | 14 | 8 | 23 | 24 | 16 | 86 | |
70101 | 畜産業 | 82 | 18 | 17 | 231 | 231 | 273 | 229 | 228 | 1,209 | |
120101 | 自動車教習所 | 82 | 18 | 0 | 10 | 13 | 30 | 41 | 21 | 115 | |
130109 | その他の医療保健業 | 82 | 18 | 8 | 155 | 161 | 199 | 192 | 157 | 872 | |
140201 | 一般飲食店 | 82 | 18 | 566 | 1,084 | 522 | 820 | 840 | 896 | 4,728 | |
11009 | その他の鉄鋼業 | 83 | 17 | 3 | 26 | 36 | 43 | 38 | 31 | 177 | |
11203 | 金属プレス製品製造業 | 83 | 17 | 5 | 64 | 81 | 95 | 121 | 79 | 445 | |
11402 | 軽電機製造業 | 83 | 17 | 1 | 17 | 16 | 26 | 46 | 23 | 129 | |
11602 | ガス業 | 83 | 17 | 1 | 9 | 9 | 15 | 14 | 10 | 58 | |
30203 | 建築設備工事業 | 83 | 17 | 12 | 161 | 154 | 187 | 167 | 147 | 828 | |
30301 | 電気通信工事業 | 83 | 17 | 19 | 118 | 125 | 154 | 143 | 118 | 677 | |
40301 | 一般貨物自動車運送業 | 83 | 17 | 168 | 1,366 | 1,717 | 3,687 | 4,573 | 2,480 | 13,991 | |
80401 | 倉庫業 | 83 | 17 | 16 | 88 | 127 | 181 | 235 | 134 | 781 | |
90109 | その他の金融業 | 83 | 17 | 0 | 6 | 11 | 12 | 28 | 12 | 69 | |
10602 | 紙加工品製造業 | 84 | 16 | 17 | 87 | 85 | 115 | 104 | 81 | 489 | |
11109 | その他の非鉄金属製造業 | 84 | 16 | 3 | 19 | 24 | 29 | 26 | 20 | 121 | |
11305 | その他の精密機械器具製造業 | 84 | 16 | 2 | 34 | 47 | 41 | 51 | 34 | 209 | |
11409 | その他の電気機械器具製造業 | 84 | 16 | 7 | 74 | 80 | 133 | 131 | 81 | 506 | |
20309 | その他の鉱業−その他 | 84 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | |
30105 | 橋梁建設工事業 | 84 | 16 | 0 | 36 | 15 | 28 | 20 | 20 | 119 | |
90201 | 旅行業 | 84 | 16 | 1 | 11 | 7 | 16 | 25 | 12 | 72 | |
130101 | 病院 | 84 | 16 | 26 | 2,030 | 1,621 | 1,850 | 1,803 | 1,435 | 8,765 | |
10204 | 染色整理業 | 85 | 15 | 1 | 15 | 10 | 18 | 10 | 10 | 64 | |
10701 | 印刷業 | 85 | 15 | 10 | 63 | 58 | 97 | 83 | 59 | 370 | |
10802 | 化学繊維製造業 | 85 | 15 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 32 | |
10806 | ゴム製品製造業 | 85 | 15 | 8 | 31 | 45 | 53 | 44 | 33 | 214 | |
10899 | その他の化学工業 | 85 | 15 | 7 | 46 | 73 | 94 | 106 | 58 | 384 | |
10902 | ガラス・同製品製造業 | 85 | 15 | 1 | 13 | 24 | 28 | 29 | 18 | 113 | |
11509 | その他の輸送用機械等製造業 | 85 | 15 | 3 | 55 | 72 | 56 | 66 | 46 | 298 | |
30104 | 鉄道軌道建設工事業 | 85 | 15 | 0 | 20 | 32 | 33 | 20 | 19 | 124 | |
50101 | 陸上貨物取扱業 | 85 | 15 | 33 | 258 | 275 | 483 | 527 | 287 | 1,863 | |
50201 | 一般港湾運送業 | 85 | 15 | 2 | 10 | 13 | 25 | 18 | 12 | 80 | |
90101 | 銀行・信託業 | 85 | 15 | 4 | 52 | 21 | 44 | 92 | 38 | 251 | |
10402 | 合板製造業 | 86 | 14 | 1 | 37 | 34 | 33 | 38 | 25 | 168 | |
10502 | 金属製家具製造業 | 86 | 14 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | |
10609 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 86 | 14 | 5 | 21 | 32 | 40 | 36 | 22 | 156 | |
10805 | プラスチック製品製造業 | 86 | 14 | 16 | 165 | 167 | 232 | 247 | 144 | 971 | |
11102 | 非鉄金属鋳物業 | 86 | 14 | 1 | 17 | 24 | 24 | 23 | 15 | 104 | |
11204 | めっき業 | 86 | 14 | 3 | 26 | 37 | 38 | 39 | 25 | 168 | |
11401 | 重電機製造業 | 86 | 14 | 6 | 12 | 15 | 27 | 26 | 14 | 100 | |
30302 | 機械器具設置工事業 | 86 | 14 | 9 | 112 | 127 | 128 | 119 | 85 | 580 | |
10709 | その他の印刷・製本業 | 87 | 13 | 1 | 12 | 19 | 16 | 21 | 11 | 80 | |
10801 | 無機・有機化学工業製品製造業 | 87 | 13 | 4 | 31 | 66 | 72 | 60 | 35 | 268 | |
11002 | 鋳物業 | 87 | 13 | 3 | 51 | 60 | 78 | 59 | 40 | 291 | |
11201 | 洋食器・刃物製造業 | 87 | 13 | 1 | 7 | 4 | 10 | 10 | 5 | 37 | |
11403 | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 87 | 13 | 4 | 67 | 90 | 125 | 115 | 63 | 464 | |
110101 | 通信業 | 87 | 13 | 29 | 284 | 430 | 651 | 705 | 326 | 2,425 | |
10201 | 製糸業 | 88 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
10209 | その他の繊維工業 | 88 | 12 | 2 | 16 | 17 | 41 | 49 | 18 | 143 | |
10808 | 塗料製造業 | 88 | 12 | 1 | 12 | 15 | 13 | 13 | 8 | 62 | |
11601 | 電気業 | 88 | 12 | 1 | 17 | 17 | 33 | 42 | 16 | 126 | |
80203 | 家具・建具・じゅう器小売業 | 88 | 12 | 2 | 30 | 20 | 20 | 47 | 17 | 136 | |
10809 | 化学肥料製造業 | 89 | 11 | 0 | 18 | 12 | 12 | 20 | 8 | 70 | |
30101 | 水力発電所等建設工事業 | 89 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 9 | 4 | 34 | |
40101 | 鉄道・軌道業 | 89 | 11 | 11 | 108 | 109 | 94 | 123 | 56 | 501 | |
80302 | 美容業 | 89 | 11 | 5 | 116 | 58 | 58 | 39 | 35 | 311 | |
10803 | 医薬品製造業 | 90 | 10 | 3 | 55 | 48 | 30 | 47 | 22 | 205 | |
11001 | 製鉄・製鋼・圧延業 | 90 | 10 | 6 | 45 | 58 | 62 | 51 | 26 | 248 | |
11302 | 計量器測定器製造業 | 90 | 10 | 0 | 4 | 6 | 15 | 11 | 4 | 40 | |
11502 | 自動車・同付属品製造業 | 90 | 10 | 36 | 269 | 284 | 319 | 318 | 142 | 1,368 | |
50202 | 港湾荷役業 | 90 | 10 | 4 | 49 | 62 | 67 | 68 | 28 | 278 | |
170202 | 情報処理サービス業 | 90 | 10 | 1 | 22 | 34 | 30 | 51 | 17 | 155 | |
100101 | 映画製作・配給業 | 91 | 9 | 0 | 13 | 10 | 6 | 8 | 4 | 41 | |
120102 | ソフトウェア業 | 91 | 9 | 0 | 11 | 13 | 13 | 11 | 5 | 53 | |
11101 | 非鉄金属精練・圧延業 | 92 | 8 | 0 | 12 | 26 | 38 | 27 | 9 | 112 | |
50209 | その他の港湾運送業 | 92 | 8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 24 | |
40103 | 航空業 | 97 | 3 | 0 | 59 | 24 | 10 | 16 | 4 | 113 | |
100109 | その他の映画・演劇業 | 98 | 2 | 2 | 36 | 17 | 7 | 11 | 2 | 75 | |
11304 | 時計・同部品製造業 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
11704 | たばこ製造業 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
20101 | 一般石炭鉱業 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20109 | その他の石炭鉱業 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20302 | 石油等鉱業 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30103 | 地下鉄建設工事業 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
100102 | 映画館 | 100 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
20301 | 金属鉱業 | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全産業 | 75 | 25 | 2,611 | 20,712 | 20,938 | 30,507 | 36,576 | 38,574 | 149,918 |
大中小の業種ごとに60歳以上の被災者割合が高い順に並び替えた。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm
(職場のあんぜんサイト)