お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種小コード | 業種(小) | 60歳以上割合% | 19歳以下 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60歳以上 | 年齢別計 | 墜落・転落 | 転倒 | 激突 | 飛来・落下 | 崩壊・倒壊 | 激突され | はさまれ巻き込まれ | 切れ・こすれ | 踏抜き | おぼれ | 高温・低温物との接触 | 有害物との接触 | 感電 | 爆発 | 破裂 | 火災 | 交通事故(道路) | 交通事故(その他) | 動作の反動無理な動作 | その他 | 分類不能 | 事故の型別計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | その他の石炭鉱業 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | ビルメンテナンス業 | 50 | 42 | 462 | 784 | 1,086 | 2,264 | 4,610 | 9,248 | 2,013 | 4,034 | 499 | 204 | 68 | 185 | 545 | 248 | 10 | 3 | 92 | 54 | 14 | 1 | 0 | 0 | 187 | 5 | 1,016 | 61 | 9 | 9,248 |
![]() ![]() | ハイヤー・タクシー業 | 40 | 1 | 53 | 336 | 957 | 1,769 | 2,080 | 5,196 | 210 | 1,003 | 118 | 26 | 3 | 109 | 118 | 18 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,810 | 7 | 443 | 240 | 74 | 5,196 |
![]() ![]() | 新聞販売業 | 38 | 103 | 533 | 843 | 1,252 | 1,826 | 2,829 | 7,386 | 491 | 2,624 | 184 | 15 | 33 | 63 | 89 | 10 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,429 | 21 | 369 | 30 | 9 | 7,386 |
![]() ![]() | 農業 | 36 | 62 | 459 | 637 | 505 | 668 | 1,284 | 3,615 | 1,195 | 560 | 141 | 203 | 33 | 124 | 417 | 506 | 12 | 1 | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 | 249 | 46 | 4 | 3,615 |
![]() ![]() | 木材伐出業 | 35 | 32 | 353 | 564 | 600 | 841 | 1,276 | 3,666 | 324 | 443 | 71 | 546 | 145 | 904 | 198 | 861 | 9 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 105 | 28 | 1 | 3,666 |
![]() ![]() | 浴場業 | 35 | 5 | 26 | 39 | 49 | 98 | 118 | 335 | 61 | 155 | 17 | 6 | 2 | 8 | 17 | 27 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 335 |
![]() ![]() | 旅館業 | 35 | 130 | 609 | 540 | 683 | 1,297 | 1,725 | 4,984 | 807 | 2,052 | 281 | 213 | 82 | 97 | 270 | 329 | 9 | 0 | 212 | 19 | 1 | 2 | 0 | 8 | 42 | 0 | 501 | 48 | 11 | 4,984 |
![]() ![]() | 警備業 | 35 | 25 | 397 | 553 | 732 | 1,078 | 1,508 | 4,293 | 560 | 1,433 | 180 | 100 | 32 | 211 | 298 | 54 | 4 | 4 | 69 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 751 | 7 | 466 | 82 | 35 | 4,293 |
![]() ![]() | 漁業 | 34 | 27 | 194 | 215 | 214 | 244 | 463 | 1,357 | 105 | 283 | 81 | 85 | 7 | 121 | 386 | 70 | 0 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 146 | 28 | 0 | 1,357 |
![]() ![]() | 官公署 | 34 | 2 | 25 | 31 | 56 | 85 | 102 | 301 | 44 | 97 | 14 | 12 | 1 | 10 | 15 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 13 | 0 | 301 |
![]() ![]() | 織物業 | 33 | 2 | 22 | 32 | 42 | 44 | 71 | 213 | 32 | 61 | 9 | 9 | 0 | 3 | 68 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 213 |
![]() ![]() | 石油等鉱業 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 砂利採取業 | 31 | 2 | 8 | 30 | 37 | 71 | 66 | 214 | 61 | 24 | 11 | 17 | 3 | 9 | 64 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 214 |
![]() ![]() | その他の道路旅客運送業 | 31 | 1 | 8 | 21 | 27 | 42 | 45 | 144 | 30 | 33 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | 3 | 1 | 144 |
![]() ![]() | その他の林業 | 31 | 30 | 242 | 403 | 385 | 519 | 704 | 2,283 | 233 | 260 | 57 | 345 | 89 | 388 | 87 | 640 | 11 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 90 | 39 | 3 | 2,283 |
![]() ![]() | 河川土木工事業 | 30 | 4 | 44 | 105 | 131 | 187 | 201 | 672 | 160 | 77 | 28 | 88 | 39 | 57 | 128 | 28 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 4 | 0 | 672 |
![]() ![]() | 染色整理業 | 29 | 2 | 22 | 43 | 38 | 62 | 68 | 235 | 29 | 53 | 8 | 10 | 1 | 6 | 64 | 11 | 1 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 235 |
![]() ![]() | 外衣下着製造業 | 29 | 3 | 24 | 37 | 47 | 96 | 84 | 291 | 28 | 127 | 2 | 12 | 1 | 2 | 43 | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 2 | 0 | 291 |
![]() ![]() | 一般石炭鉱業 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 火葬業 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 道路建設工事業 | 28 | 32 | 244 | 400 | 414 | 698 | 685 | 2,473 | 535 | 249 | 101 | 327 | 92 | 269 | 435 | 133 | 3 | 1 | 41 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 152 | 3 | 94 | 12 | 5 | 2,473 |
![]() ![]() | ゴルフ場 | 28 | 68 | 280 | 338 | 643 | 1,213 | 1,013 | 3,555 | 377 | 1,328 | 201 | 329 | 15 | 276 | 186 | 133 | 1 | 0 | 43 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 9 | 570 | 41 | 8 | 3,555 |
![]() ![]() | 製糸業 | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
![]() ![]() | その他の電気・ガス・水道業 | 27 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 22 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 砂防工事業 | 27 | 2 | 25 | 50 | 53 | 106 | 88 | 324 | 104 | 31 | 17 | 42 | 11 | 32 | 40 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 3 | 0 | 324 |
![]() ![]() | 土地整理土木工事業 | 27 | 13 | 133 | 170 | 166 | 232 | 259 | 973 | 198 | 102 | 50 | 116 | 52 | 93 | 171 | 73 | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 62 | 2 | 3 | 973 |
![]() ![]() | その他の土木工事業 | 27 | 119 | 753 | 1,098 | 1,181 | 1,498 | 1,707 | 6,356 | 1,573 | 690 | 328 | 851 | 225 | 438 | 898 | 579 | 17 | 11 | 83 | 18 | 2 | 1 | 4 | 8 | 223 | 1 | 352 | 49 | 5 | 6,356 |
![]() ![]() | その他の繊維工業 | 26 | 8 | 73 | 98 | 104 | 151 | 153 | 587 | 87 | 103 | 25 | 25 | 6 | 22 | 202 | 45 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | 1 | 0 | 587 |
![]() ![]() | 建具製造業 | 26 | 6 | 58 | 70 | 63 | 101 | 103 | 401 | 22 | 24 | 3 | 16 | 7 | 8 | 50 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 401 |
![]() ![]() | 皮革・同製品製造業 | 26 | 2 | 19 | 25 | 29 | 36 | 38 | 149 | 17 | 21 | 4 | 5 | 1 | 3 | 60 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 149 |
![]() ![]() | 採石業 | 26 | 3 | 27 | 67 | 76 | 124 | 107 | 404 | 123 | 41 | 29 | 42 | 9 | 26 | 98 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | 404 |
![]() ![]() | その他の鉱業−その他 | 26 | 0 | 2 | 10 | 9 | 7 | 10 | 38 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
![]() ![]() | 上下水道工事業 | 26 | 15 | 154 | 222 | 248 | 306 | 332 | 1,277 | 202 | 103 | 52 | 160 | 148 | 115 | 270 | 85 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | 0 | 66 | 7 | 1 | 1,277 |
![]() ![]() | その他の清掃・と畜業 | 26 | 18 | 243 | 448 | 449 | 523 | 580 | 2,261 | 445 | 517 | 166 | 114 | 23 | 80 | 266 | 150 | 8 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 321 | 21 | 4 | 2,261 |
![]() ![]() | その他の繊維製品製造業 | 25 | 9 | 66 | 88 | 98 | 129 | 130 | 520 | 77 | 118 | 22 | 20 | 4 | 9 | 151 | 53 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 4 | 0 | 520 |
![]() ![]() | 地下鉄建設工事業 | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 木造家屋建築工事業 | 25 | 223 | 1,411 | 1,837 | 1,427 | 2,196 | 2,363 | 9,457 | 4,149 | 722 | 358 | 720 | 192 | 273 | 583 | 1,669 | 85 | 1 | 51 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 134 | 0 | 466 | 26 | 5 | 9,457 |
![]() ![]() | 水運業 | 25 | 2 | 14 | 28 | 34 | 22 | 33 | 133 | 22 | 27 | 15 | 8 | 2 | 9 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 133 |
![]() ![]() | 水産食料品製造業 | 24 | 56 | 457 | 445 | 606 | 1,006 | 816 | 3,386 | 200 | 966 | 117 | 217 | 41 | 103 | 781 | 572 | 3 | 0 | 81 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | 228 | 15 | 1 | 3,386 |
![]() ![]() | その他の木材・木製品製造業 | 24 | 38 | 261 | 351 | 371 | 431 | 457 | 1,909 | 156 | 138 | 79 | 175 | 34 | 86 | 498 | 587 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 112 | 6 | 5 | 1,909 |
![]() ![]() | 港湾海岸工事業 | 24 | 4 | 30 | 38 | 52 | 80 | 64 | 268 | 51 | 28 | 19 | 39 | 10 | 32 | 54 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 268 |
![]() ![]() | 農業保存食料品製造業 | 23 | 31 | 149 | 181 | 260 | 433 | 315 | 1,369 | 143 | 341 | 54 | 82 | 17 | 40 | 327 | 169 | 2 | 1 | 49 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 103 | 5 | 2 | 1,369 |
![]() ![]() | 製材業 | 23 | 28 | 290 | 387 | 423 | 514 | 490 | 2,132 | 227 | 205 | 77 | 198 | 42 | 108 | 640 | 481 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 120 | 3 | 0 | 2,132 |
![]() ![]() | 木製家具製造業 | 23 | 18 | 160 | 166 | 138 | 231 | 212 | 925 | 46 | 59 | 19 | 53 | 27 | 31 | 154 | 475 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 2 | 0 | 925 |
![]() ![]() | 造船業 | 23 | 39 | 289 | 283 | 207 | 338 | 352 | 1,508 | 388 | 176 | 70 | 222 | 63 | 118 | 218 | 70 | 3 | 1 | 68 | 15 | 7 | 10 | 3 | 11 | 8 | 1 | 50 | 4 | 2 | 1,508 |
![]() ![]() | その他の土石採取業 | 23 | 0 | 4 | 10 | 12 | 18 | 13 | 57 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 |
![]() ![]() | その他の教育研究業 | 23 | 6 | 314 | 425 | 519 | 702 | 586 | 2,552 | 446 | 811 | 124 | 61 | 21 | 111 | 107 | 179 | 11 | 2 | 55 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 72 | 4 | 448 | 59 | 17 | 2,552 |
![]() ![]() | 一般診療所 | 23 | 1 | 67 | 98 | 175 | 258 | 180 | 779 | 109 | 347 | 36 | 11 | 3 | 2 | 13 | 20 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 162 | 20 | 1 | 779 |
![]() ![]() | その他の事業-その他 | 23 | 118 | 1,557 | 2,124 | 2,432 | 2,766 | 2,702 | 11,699 | 2,258 | 3,180 | 614 | 513 | 163 | 375 | 935 | 515 | 28 | 8 | 176 | 35 | 15 | 15 | 4 | 2 | 1,041 | 10 | 1,560 | 209 | 43 | 11,699 |
![]() ![]() | その他の食料品製造業 | 22 | 179 | 1,368 | 1,994 | 2,882 | 4,033 | 2,941 | 13,397 | 973 | 3,882 | 589 | 485 | 158 | 325 | 2,832 | 1,965 | 10 | 1 | 808 | 93 | 3 | 2 | 3 | 6 | 163 | 0 | 1,047 | 41 | 11 | 13,397 |
![]() ![]() | その他の家具・装備品製造業 | 22 | 4 | 46 | 79 | 54 | 72 | 74 | 329 | 28 | 19 | 10 | 21 | 6 | 12 | 61 | 141 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 329 |
![]() ![]() | 洋食器・刃物製造業 | 22 | 0 | 24 | 33 | 29 | 34 | 34 | 154 | 5 | 17 | 1 | 18 | 5 | 9 | 56 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 154 |
![]() ![]() | 水道業 | 22 | 1 | 7 | 17 | 29 | 56 | 31 | 141 | 28 | 32 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 2 | 0 | 141 |
![]() ![]() | 紡績業 | 21 | 3 | 10 | 12 | 20 | 47 | 25 | 117 | 15 | 19 | 3 | 6 | 1 | 1 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 117 |
![]() ![]() | セメント・同製品製造業 | 21 | 24 | 207 | 376 | 452 | 629 | 443 | 2,131 | 522 | 245 | 118 | 205 | 79 | 138 | 566 | 43 | 2 | 2 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3 | 144 | 7 | 1 | 2,131 |
![]() ![]() | その他の土石製品製造業 | 21 | 16 | 139 | 244 | 276 | 311 | 270 | 1,256 | 181 | 129 | 50 | 147 | 41 | 70 | 384 | 70 | 3 | 2 | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 116 | 7 | 0 | 1,256 |
![]() ![]() | クリーニング業 | 21 | 18 | 146 | 247 | 380 | 470 | 338 | 1,599 | 184 | 478 | 85 | 46 | 11 | 51 | 336 | 39 | 0 | 0 | 107 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 189 | 4 | 6 | 1,599 |
![]() ![]() | その他の運輸交通業−その他 | 21 | 4 | 19 | 44 | 66 | 62 | 51 | 246 | 52 | 45 | 14 | 3 | 4 | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 31 | 1 | 1 | 246 |
![]() ![]() | その他の商業−その他 | 21 | 44 | 456 | 607 | 592 | 657 | 645 | 3,001 | 660 | 691 | 171 | 190 | 61 | 116 | 318 | 116 | 5 | 0 | 52 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 231 | 3 | 344 | 27 | 5 | 3,001 |
![]() ![]() | その他の広告・あっせん業 | 21 | 4 | 78 | 102 | 102 | 86 | 99 | 471 | 111 | 137 | 20 | 13 | 4 | 9 | 25 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 52 | 8 | 0 | 471 |
![]() ![]() | 社会福祉施設 | 21 | 121 | 2,418 | 3,062 | 4,235 | 5,745 | 4,073 | 19,654 | 1,168 | 5,972 | 969 | 243 | 86 | 641 | 534 | 636 | 13 | 2 | 277 | 47 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1,351 | 9 | 6,789 | 753 | 150 | 19,654 |
![]() ![]() | その他の保健衛生業−その他 | 21 | 3 | 69 | 82 | 97 | 123 | 100 | 474 | 43 | 146 | 24 | 10 | 5 | 11 | 23 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 113 | 18 | 4 | 474 |
![]() ![]() | その他の飲食店 | 21 | 91 | 297 | 210 | 235 | 316 | 304 | 1,453 | 99 | 444 | 50 | 54 | 7 | 10 | 70 | 341 | 1 | 0 | 175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 104 | 21 | 5 | 1,453 |
![]() ![]() | 肉製品、乳製品製造業 | 20 | 56 | 447 | 511 | 587 | 877 | 603 | 3,081 | 229 | 755 | 124 | 163 | 39 | 88 | 539 | 698 | 3 | 0 | 101 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 252 | 23 | 4 | 3,081 |
![]() ![]() | 酒類製造業 | 20 | 3 | 58 | 72 | 75 | 97 | 76 | 381 | 83 | 72 | 14 | 19 | 4 | 5 | 82 | 17 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 47 | 2 | 2 | 381 |
![]() ![]() | 耐火物製造業 | 20 | 2 | 16 | 25 | 10 | 26 | 20 | 99 | 9 | 11 | 5 | 12 | 2 | 1 | 36 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 99 |
![]() ![]() | その他の窯業 | 20 | 3 | 21 | 28 | 25 | 38 | 29 | 144 | 30 | 13 | 12 | 10 | 2 | 4 | 48 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 144 |
![]() ![]() | ねじ等製造業 | 20 | 9 | 49 | 41 | 40 | 41 | 46 | 226 | 19 | 16 | 9 | 23 | 9 | 7 | 103 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 226 |
![]() ![]() | 金属プレス製品製造業 | 20 | 23 | 218 | 282 | 297 | 297 | 283 | 1,400 | 64 | 118 | 42 | 136 | 46 | 47 | 752 | 95 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 67 | 4 | 2 | 1,400 |
![]() ![]() | その他の建築工事業 | 20 | 350 | 1,825 | 2,120 | 1,936 | 2,082 | 2,034 | 10,347 | 4,016 | 927 | 478 | 1,085 | 311 | 393 | 889 | 1,056 | 104 | 1 | 82 | 41 | 14 | 9 | 0 | 13 | 270 | 4 | 612 | 37 | 5 | 10,347 |
![]() ![]() | 病院 | 20 | 37 | 790 | 1,131 | 1,404 | 2,153 | 1,352 | 6,867 | 521 | 2,376 | 265 | 88 | 28 | 227 | 296 | 200 | 8 | 0 | 94 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 123 | 0 | 2,120 | 407 | 81 | 6,867 |
![]() ![]() | 鉄道車両・同部分品製造業 | 19 | 5 | 22 | 23 | 17 | 34 | 23 | 124 | 24 | 22 | 5 | 14 | 5 | 6 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 124 |
![]() ![]() | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 19 | 250 | 1,457 | 1,701 | 1,598 | 1,748 | 1,624 | 8,378 | 3,208 | 830 | 400 | 928 | 351 | 323 | 813 | 605 | 66 | 0 | 117 | 42 | 15 | 3 | 2 | 2 | 267 | 1 | 363 | 33 | 9 | 8,378 |
![]() ![]() | その他の建設業−その他 | 19 | 118 | 821 | 1,017 | 1,016 | 1,016 | 906 | 4,894 | 1,620 | 508 | 235 | 507 | 140 | 231 | 545 | 393 | 41 | 1 | 77 | 35 | 15 | 6 | 5 | 12 | 190 | 4 | 303 | 23 | 3 | 4,894 |
![]() ![]() | その他の小売業 | 19 | 695 | 3,434 | 3,571 | 4,162 | 5,782 | 4,180 | 21,824 | 2,728 | 6,790 | 903 | 1,034 | 411 | 576 | 1,612 | 2,485 | 23 | 1 | 668 | 37 | 7 | 9 | 11 | 11 | 1,121 | 13 | 3,125 | 204 | 55 | 21,824 |
![]() ![]() | 陶磁器・同関連製品製造業 | 18 | 2 | 28 | 42 | 52 | 65 | 42 | 231 | 16 | 45 | 5 | 17 | 0 | 10 | 93 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 231 |
![]() ![]() | その他の金属製品製造業 | 18 | 330 | 2,281 | 2,643 | 2,409 | 2,601 | 2,298 | 12,562 | 1,242 | 1,207 | 558 | 1,868 | 613 | 697 | 4,124 | 964 | 25 | 0 | 232 | 43 | 14 | 19 | 0 | 26 | 86 | 2 | 794 | 40 | 8 | 12,562 |
![]() ![]() | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 18 | 127 | 932 | 1,100 | 1,028 | 990 | 915 | 5,092 | 534 | 551 | 209 | 683 | 172 | 266 | 1,507 | 454 | 9 | 0 | 80 | 33 | 5 | 5 | 7 | 7 | 72 | 1 | 465 | 24 | 8 | 5,092 |
![]() ![]() | 機械修理業 | 18 | 13 | 141 | 160 | 162 | 159 | 138 | 773 | 154 | 68 | 30 | 98 | 12 | 35 | 182 | 48 | 0 | 1 | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 80 | 6 | 0 | 773 |
![]() ![]() | その他の製造業−その他 | 18 | 41 | 419 | 583 | 668 | 642 | 520 | 2,873 | 454 | 439 | 137 | 168 | 71 | 142 | 755 | 275 | 8 | 0 | 49 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 42 | 0 | 290 | 12 | 2 | 2,873 |
![]() ![]() | 水力発電所等建設工事業 | 18 | 0 | 7 | 14 | 11 | 18 | 11 | 61 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 61 |
![]() ![]() | 橋梁建設工事業 | 18 | 9 | 71 | 85 | 85 | 102 | 79 | 431 | 149 | 36 | 18 | 55 | 28 | 28 | 57 | 11 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 3 | 1 | 431 |
![]() ![]() | その他の水産業 | 18 | 5 | 86 | 72 | 86 | 90 | 74 | 413 | 58 | 104 | 24 | 32 | 2 | 22 | 81 | 24 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 | 6 | 2 | 413 |
![]() ![]() | その他の卸売業 | 18 | 57 | 966 | 1,461 | 1,567 | 1,687 | 1,268 | 7,006 | 1,349 | 1,481 | 398 | 435 | 165 | 324 | 869 | 413 | 12 | 1 | 78 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 520 | 4 | 877 | 35 | 17 | 7,006 |
![]() ![]() | 各種商品小売業 | 18 | 256 | 905 | 989 | 1,505 | 2,779 | 1,395 | 7,829 | 729 | 2,633 | 366 | 404 | 200 | 309 | 524 | 940 | 5 | 1 | 187 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 98 | 3 | 1,345 | 49 | 17 | 7,829 |
![]() ![]() | 保険業 | 18 | 0 | 288 | 531 | 720 | 865 | 521 | 2,925 | 361 | 918 | 48 | 8 | 1 | 37 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333 | 8 | 179 | 7 | 6 | 2,925 |
![]() ![]() | 公園・遊園地 | 18 | 20 | 195 | 105 | 70 | 71 | 104 | 565 | 68 | 146 | 28 | 14 | 5 | 39 | 37 | 27 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 149 | 23 | 4 | 565 |
![]() ![]() | 産業廃棄物処理業 | 18 | 28 | 451 | 833 | 866 | 846 | 680 | 3,704 | 806 | 469 | 202 | 310 | 66 | 213 | 762 | 226 | 27 | 2 | 43 | 38 | 4 | 12 | 3 | 5 | 134 | 0 | 358 | 20 | 4 | 3,704 |
![]() ![]() | と畜業 | 18 | 4 | 37 | 35 | 30 | 38 | 31 | 175 | 11 | 30 | 4 | 10 | 2 | 20 | 15 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 175 |
![]() ![]() | 製本業 | 17 | 6 | 43 | 62 | 60 | 34 | 43 | 248 | 17 | 28 | 3 | 8 | 5 | 7 | 131 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 248 |
![]() ![]() | 自動車整備業 | 17 | 24 | 286 | 466 | 368 | 412 | 313 | 1,869 | 341 | 214 | 93 | 212 | 31 | 88 | 350 | 99 | 2 | 1 | 58 | 11 | 2 | 8 | 15 | 7 | 75 | 0 | 248 | 10 | 4 | 1,869 |
![]() ![]() | その他の医療保健業 | 17 | 8 | 132 | 194 | 221 | 252 | 168 | 975 | 99 | 318 | 36 | 15 | 3 | 23 | 30 | 27 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 251 | 37 | 13 | 975 |
